Southampton squad numbers across seasons — a searchable hub of squad and shirt numbers from the Casual Football Shirts archive. Jump to a number below, or filter by player name. Jump to records.
No players match that search.
Number 1
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Dave Beasant | Premier League | 25 |
| 1993-1994 | Tim Flowers | Premier League | 12 |
| 1994-1995 | Bruce Grobbelaar | Premier League | 30 |
| 1995-1996 | Bruce Grobbelaar | Premier League | 2 |
| 1996-1997 | Dave Beasant | Premier League | 14 |
| 1997-1998 | Paul Jones | Premier League | 38 |
| 1998-1999 | Paul Jones | Premier League | 31 |
| 1999-2000 | Paul Jones | Premier League | 31 |
| 2000-2001 | Paul Jones | Premier League | 35 |
| 2001-2002 | Paul Jones | Premier League | 36 |
| 2002-2003 | Paul Jones | Premier League | 14 |
| 2003-2004 | Paul Jones | Premier League | 8 |
| 2004-2005 | Antti Niemi | Premier League | 28 |
| 2005-2006 | Antti Niemi | Championship | 25 |
| 2006-2007 | Kelvin Davis | Championship | 38 |
| 2007-2008 | Kelvin Davis | Championship | 35 |
| 2008-2009 | Kelvin Davis | Championship | 46 |
| 2009-2010 | Kelvin Davis | League One | 40 |
| 2010-2011 | Kelvin Davis | League One | 46 |
| 2011-2012 | Kelvin Davis | Championship | 45 |
| 2012-2013 | Kelvin Davis | Premier League | 10 |
| 2013-2014 | Kelvin Davis | Premier League | 2 |
| 2014-2015 | Kelvin Davis | Premier League | 7 |
| 2015-2016 | Kelvin Davis | Premier League | 1 |
| 2016-2017 | Fraser Forster | Premier League | 38 |
| 2018-2019 | Alex McCarthy | Premier League | 25 |
| 2019-2020 | Alex McCarthy | Premier League | 28 |
| 2020-2021 | Alex McCarthy | Premier League | 30 |
| 2021-2022 | Alex McCarthy | Premier League | 17 |
| 2022-2023 | Alex McCarthy | Premier League | 6 |
| 2023-2024 | Alex McCarthy | Championship | 0 |
| 2024-2025 | Alex McCarthy | Premier League | 5 |
| 2025-2026 | Alex McCarthy | Championship | — |
| 2026-2027 | Daniel Peretz | Championship | — |
Number 2
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Jeff Kenna | Premier League | 41 |
| 1994-1995 | Jeff Kenna | Premier League | 28 |
| 1994-1995 | Matt Robinson | Premier League | 1 |
| 1995-1996 | Jason Dodd | Premier League | 37 |
| 1996-1997 | Jason Dodd | Premier League | 23 |
| 1997-1998 | Jason Dodd | Premier League | 36 |
| 1998-1999 | Jason Dodd | Premier League | 28 |
| 1999-2000 | Jason Dodd | Premier League | 31 |
| 2000-2001 | Jason Dodd | Premier League | 31 |
| 2001-2002 | Jason Dodd | Premier League | 29 |
| 2002-2003 | Jason Dodd | Premier League | 15 |
| 2003-2004 | Jason Dodd | Premier League | 28 |
| 2004-2005 | Jason Dodd | Premier League | 5 |
| 2005-2006 | Alexander Östlund | Championship | 12 |
| 2006-2007 | Alexander Östlund | Championship | 20 |
| 2007-2008 | Alexander Östlund | Championship | 12 |
| 2008-2009 | Chris Perry | Championship | 40 |
| 2009-2010 | Daniel Harding | League One | 42 |
| 2010-2011 | Frazer Richardson | League One | 21 |
| 2011-2012 | Frazer Richardson | Championship | 34 |
| 2012-2013 | Nathaniel Clyne | Premier League | 34 |
| 2013-2014 | Nathaniel Clyne | Premier League | 25 |
| 2014-2015 | Nathaniel Clyne | Premier League | 35 |
| 2015-2016 | Cédric Soares | Premier League | 24 |
| 2016-2017 | Cédric Soares | Premier League | 30 |
| 2017-2018 | Cédric Soares | Premier League | 32 |
| 2018-2019 | Cédric Soares | Premier League | 18 |
| 2019-2020 | Cédric Soares | Premier League | 16 |
| 2020-2021 | Kyle Walker-Peters | Premier League | 30 |
| 2021-2022 | Kyle Walker-Peters | Premier League | 32 |
| 2022-2023 | Kyle Walker-Peters | Premier League | 31 |
| 2023-2024 | Kyle Walker-Peters | Championship | 27 |
| 2024-2025 | Kyle Walker-Peters | Premier League | 33 |
| 2025-2026 | Mads Roerslev | Championship | — |
| 2026-2027 | Mads Roerslev | Championship | — |
Number 3
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Micky Adams | Premier League | 19 |
| 1994-1995 | Francis Benali | Premier League | 35 |
| 1995-1996 | Francis Benali | Premier League | 29 |
| 1996-1997 | Francis Benali | Premier League | 18 |
| 1997-1998 | Lee Todd | Premier League | 10 |
| 1998-1999 | John Beresford | Premier League | 4 |
| 1999-2000 | John Beresford | Premier League | 3 |
| 2000-2001 | John Beresford | Premier League | — |
| 2001-2002 | Wayne Bridge | Premier League | 38 |
| 2002-2003 | Wayne Bridge | Premier League | 34 |
| 2003-2004 | Graeme Le Saux | Premier League | 19 |
| 2004-2005 | Graeme Le Saux | Premier League | 25 |
| 2005-2006 | Kamil Kosowski | Championship | 18 |
| 2006-2007 | Pélé | Championship | 37 |
| 2007-2008 | Wayne Thomas | Championship | 30 |
| 2008-2009 | Wayne Thomas | Championship | 0 |
| 2009-2010 | Wayne Thomas | League One | 15 |
| 2010-2011 | Daniel Harding | League One | 36 |
| 2011-2012 | Daniel Harding | Championship | 20 |
| 2012-2013 | Maya Yoshida | Premier League | 32 |
| 2013-2014 | Maya Yoshida | Premier League | 8 |
| 2014-2015 | Maya Yoshida | Premier League | 22 |
| 2015-2016 | Maya Yoshida | Premier League | 20 |
| 2016-2017 | Maya Yoshida | Premier League | 23 |
| 2017-2018 | Maya Yoshida | Premier League | 24 |
| 2018-2019 | Maya Yoshida | Premier League | 17 |
| 2019-2020 | Maya Yoshida | Premier League | 8 |
| 2020-2021 | Ryan Bertrand | Premier League | 29 |
| 2022-2023 | Ainsley Maitland-Niles | Premier League | 22 |
| 2023-2024 | Ryan Manning | Championship | 24 |
| 2024-2025 | Ryan Manning | Premier League | 24 |
| 2025-2026 | Ryan Manning | Championship | — |
| 2026-2027 | Ryan Manning | Championship | — |
Number 4
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Jim Magilton | Premier League | 15 |
| 1993-1994 | Terry Hurlock | Premier League | 2 |
| 1994-1995 | Jim Magilton | Premier League | 42 |
| 1995-1996 | Jim Magilton | Premier League | 31 |
| 1996-1997 | Jim Magilton | Premier League | 37 |
| 1997-1998 | Carlton Palmer | Premier League | 26 |
| 1997-1998 | Jim Magilton | Premier League | 5 |
| 1998-1999 | Carlton Palmer | Premier League | 19 |
| 1998-1999 | Chris Marsden | Premier League | 14 |
| 1999-2000 | Chris Marsden | Premier League | 21 |
| 2000-2001 | Chris Marsden | Premier League | 23 |
| 2001-2002 | Chris Marsden | Premier League | 28 |
| 2002-2003 | Chris Marsden | Premier League | 30 |
| 2003-2004 | Chris Marsden | Premier League | 13 |
| 2004-2005 | Jelle Van Damme | Premier League | 6 |
| 2005-2006 | Darren Potter | Championship | 10 |
| 2005-2006 | Dennis Wise | Championship | 11 |
| 2006-2007 | Marcelo Sarmiento | Championship | — |
| 2006-2007 | Marek Saganowski | Championship | 13 |
| 2007-2008 | Marek Saganowski | Championship | 30 |
| 2008-2009 | Marek Saganowski | Championship | 19 |
| 2009-2010 | Jason Puncheon | League One | 19 |
| 2009-2010 | Marek Saganowski | League One | 6 |
| 2010-2011 | Morgan Schneiderlin | League One | 27 |
| 2011-2012 | Morgan Schneiderlin | Championship | 42 |
| 2012-2013 | Morgan Schneiderlin | Premier League | 36 |
| 2013-2014 | Morgan Schneiderlin | Premier League | 33 |
| 2014-2015 | Morgan Schneiderlin | Premier League | 26 |
| 2015-2016 | Jordy Clasie | Premier League | 22 |
| 2016-2017 | Jordy Clasie | Premier League | 16 |
| 2017-2018 | Jordy Clasie | Premier League | — |
| 2018-2019 | Jannik Vestergaard | Premier League | 23 |
| 2019-2020 | Jannik Vestergaard | Premier League | 19 |
| 2020-2021 | Jannik Vestergaard | Premier League | 30 |
| 2021-2022 | Lyanco | Premier League | 15 |
| 2022-2023 | Lyanco | Premier League | 21 |
| 2023-2024 | Flynn Downes | Championship | 19 |
| 2024-2025 | Flynn Downes | Premier League | 27 |
| 2025-2026 | Flynn Downes | Championship | — |
| 2026-2027 | Flynn Downes | Championship | — |
Number 5
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Richard Hall | Premier League | 4 |
| 1994-1995 | Richard Hall | Premier League | 37 |
| 1995-1996 | Richard Hall | Premier League | 30 |
| 1996-1997 | Barry Venison | Premier League | 2 |
| 1997-1998 | Ken Monkou | Premier League | 32 |
| 1998-1999 | Claus Lundekvam | Premier League | 33 |
| 1999-2000 | Claus Lundekvam | Premier League | 27 |
| 2000-2001 | Claus Lundekvam | Premier League | 38 |
| 2001-2002 | Claus Lundekvam | Premier League | 34 |
| 2002-2003 | Claus Lundekvam | Premier League | 33 |
| 2003-2004 | Claus Lundekvam | Premier League | 31 |
| 2004-2005 | Claus Lundekvam | Premier League | 34 |
| 2005-2006 | Claus Lundekvam | Championship | 34 |
| 2006-2007 | Claus Lundekvam | Championship | 33 |
| 2007-2008 | Claus Lundekvam | Championship | — |
| 2008-2009 | Andrew Davies | Championship | — |
| 2008-2009 | Jan-Paul Saeijs | Championship | 20 |
| 2009-2010 | Chris Perry | League One | 12 |
| 2010-2011 | Ryan Dickson | League One | 23 |
| 2012-2013 | Jos Hooiveld | Premier League | 25 |
| 2013-2014 | Dejan Lovren | Premier League | 31 |
| 2014-2015 | Florin Gardos | Premier League | 10 |
| 2015-2016 | Florin Gardos | Premier League | — |
| 2016-2017 | Florin Gardos | Premier League | 0 |
| 2017-2018 | Jack Stephens | Premier League | 22 |
| 2018-2019 | Jack Stephens | Premier League | 24 |
| 2019-2020 | Jack Stephens | Premier League | 28 |
| 2020-2021 | Jack Stephens | Premier League | 18 |
| 2021-2022 | Jack Stephens | Premier League | 11 |
| 2022-2023 | Jack Stephens | Premier League | 2 |
| 2023-2024 | Jack Stephens | Championship | 9 |
| 2024-2025 | Jack Stephens | Premier League | 19 |
| 2025-2026 | Jack Stephens | Championship | — |
| 2026-2027 | Jack Stephens | Championship | — |
Number 6
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Ken Monkou | Premier League | 35 |
| 1994-1995 | Ken Monkou | Premier League | 31 |
| 1995-1996 | Ken Monkou | Premier League | 32 |
| 1996-1997 | Ken Monkou | Premier League | 13 |
| 1997-1998 | Claus Lundekvam | Premier League | 31 |
| 1998-1999 | Ken Monkou | Premier League | 22 |
| 1999-2000 | Dean Richards | Premier League | 35 |
| 2000-2001 | Dean Richards | Premier League | 28 |
| 2001-2002 | Dean Richards | Premier League | 4 |
| 2001-2002 | Paul Williams | Premier League | 28 |
| 2002-2003 | Paul Williams | Premier League | 11 |
| 2003-2004 | Paul Williams | Premier League | — |
| 2003-2004 | Stephen Crainey | Premier League | 5 |
| 2004-2005 | Andreas Jakobsson | Premier League | 27 |
| 2005-2006 | Darren Powell | Championship | 25 |
| 2006-2007 | Darren Powell | Championship | 8 |
| 2007-2008 | Darren Powell | Championship | 10 |
| 2008-2009 | Michael Svensson | Championship | 4 |
| 2009-2010 | Radhi Jaidi | League One | 27 |
| 2010-2011 | José Fonte | League One | 43 |
| 2011-2012 | José Fonte | Championship | 42 |
| 2012-2013 | José Fonte | Premier League | 27 |
| 2013-2014 | José Fonte | Premier League | 36 |
| 2014-2015 | José Fonte | Premier League | 37 |
| 2015-2016 | José Fonte | Premier League | 37 |
| 2016-2017 | José Fonte | Premier League | 17 |
| 2017-2018 | Wesley Hoedt | Premier League | 28 |
| 2018-2019 | Wesley Hoedt | Premier League | 13 |
| 2019-2020 | Wesley Hoedt | Premier League | — |
| 2020-2021 | Oriol Romeu | Premier League | 21 |
| 2021-2022 | Oriol Romeu | Premier League | 36 |
| 2022-2023 | Duje Ćaleta-Car | Premier League | 13 |
| 2022-2023 | Oriol Romeu | Premier League | 1 |
| 2023-2024 | Mason Holgate | Championship | 5 |
| 2024-2025 | Taylor Harwood-Bellis | Premier League | 34 |
| 2025-2026 | Taylor Harwood-Bellis | Championship | — |
| 2026-2027 | Taylor Harwood-Bellis | Championship | — |
| 2026-2027 | Zach Abbott | Championship | — |
Number 7
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Matthew Le Tissier | Premier League | 38 |
| 1994-1995 | Matthew Le Tissier | Premier League | 41 |
| 1995-1996 | Matthew Le Tissier | Premier League | 34 |
| 1996-1997 | Matthew Le Tissier | Premier League | 31 |
| 1997-1998 | Matthew Le Tissier | Premier League | 26 |
| 1998-1999 | Matthew Le Tissier | Premier League | 30 |
| 1999-2000 | Matthew Le Tissier | Premier League | 18 |
| 2000-2001 | Matthew Le Tissier | Premier League | 8 |
| 2001-2002 | Matthew Le Tissier | Premier League | 4 |
| 2002-2003 | Andrei Kanchelskis | Premier League | 1 |
| 2003-2004 | Kevin Phillips | Premier League | 34 |
| 2004-2005 | Kevin Phillips | Premier League | 30 |
| 2005-2006 | Tomasz Hajto | Championship | 20 |
| 2006-2007 | Rudi Skácel | Championship | 37 |
| 2007-2008 | Rudi Skácel | Championship | 16 |
| 2008-2009 | Rudi Skácel | Championship | 28 |
| 2009-2010 | Rickie Lambert | League One | 45 |
| 2010-2011 | Rickie Lambert | League One | 45 |
| 2011-2012 | Rickie Lambert | Championship | 42 |
| 2012-2013 | Rickie Lambert | Premier League | 38 |
| 2013-2014 | Rickie Lambert | Premier League | 37 |
| 2014-2015 | Shane Long | Premier League | 32 |
| 2015-2016 | Shane Long | Premier League | 28 |
| 2016-2017 | Shane Long | Premier League | 32 |
| 2017-2018 | Shane Long | Premier League | 30 |
| 2018-2019 | Shane Long | Premier League | 26 |
| 2019-2020 | Shane Long | Premier League | 26 |
| 2020-2021 | Shane Long | Premier League | 11 |
| 2021-2022 | Shane Long | Premier League | 13 |
| 2022-2023 | Joe Aribo | Premier League | 21 |
| 2023-2024 | Joe Aribo | Championship | 21 |
| 2024-2025 | Joe Aribo | Premier League | 32 |
| 2025-2026 | Joe Aribo | Championship | — |
| 2026-2027 | Léo Scienza | Championship | — |
Number 8
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Craig Maskell | Premier League | 10 |
| 1993-1994 | Glenn Cockerill | Premier League | 14 |
| 1994-1995 | Craig Maskell | Premier League | 6 |
| 1995-1996 | Gordon Watson | Premier League | 25 |
| 1996-1997 | Gordon Watson | Premier League | 15 |
| 1996-1997 | Michael Evans | Premier League | 12 |
| 1997-1998 | Matt Oakley | Premier League | 33 |
| 1998-1999 | Matt Oakley | Premier League | 22 |
| 1999-2000 | Matt Oakley | Premier League | 31 |
| 2000-2001 | Matt Oakley | Premier League | 35 |
| 2001-2002 | Matt Oakley | Premier League | 27 |
| 2002-2003 | Matt Oakley | Premier League | 31 |
| 2003-2004 | Matt Oakley | Premier League | 7 |
| 2004-2005 | Matt Oakley | Premier League | 7 |
| 2005-2006 | Matt Oakley | Championship | 29 |
| 2006-2007 | Bradley Wright-Phillips | Championship | 39 |
| 2007-2008 | Bradley Wright-Phillips | Championship | 39 |
| 2008-2009 | Bradley Wright-Phillips | Championship | 33 |
| 2009-2010 | Simon Gillett | League One | 2 |
| 2010-2011 | Jonathan Forte | League One | 10 |
| 2011-2012 | Jack Cork | Championship | 46 |
| 2012-2013 | Steven Davis | Premier League | 32 |
| 2013-2014 | Steven Davis | Premier League | 34 |
| 2014-2015 | Steven Davis | Premier League | 35 |
| 2015-2016 | Steven Davis | Premier League | 34 |
| 2016-2017 | Steven Davis | Premier League | 32 |
| 2017-2018 | Steven Davis | Premier League | 23 |
| 2018-2019 | Steven Davis | Premier League | 3 |
| 2020-2021 | James Ward-Prowse | Premier League | 38 |
| 2021-2022 | James Ward-Prowse | Premier League | 36 |
| 2022-2023 | James Ward-Prowse | Premier League | 38 |
| 2023-2024 | James Ward-Prowse | Championship | 1 |
| 2024-2025 | Will Smallbone | Premier League | 18 |
| 2025-2026 | Will Smallbone | Championship | — |
| 2026-2027 | Caspar Jander | Championship | — |
Number 9
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Iain Dowie | Premier League | 39 |
| 1994-1995 | Iain Dowie | Premier League | 17 |
| 1994-1995 | Neil Shipperley | Premier League | 19 |
| 1995-1996 | Neil Shipperley | Premier League | 37 |
| 1996-1997 | Neil Shipperley | Premier League | 10 |
| 1997-1998 | Michael Evans | Premier League | 10 |
| 1998-1999 | Mark Hughes | Premier League | 32 |
| 1999-2000 | Mark Hughes | Premier League | 20 |
| 2000-2001 | Mark Draper | Premier League | 22 |
| 2001-2002 | James Beattie | Premier League | 28 |
| 2002-2003 | James Beattie | Premier League | 38 |
| 2003-2004 | James Beattie | Premier League | 37 |
| 2004-2005 | James Beattie | Premier League | 11 |
| 2005-2006 | Brett Ormerod | Championship | 18 |
| 2005-2006 | Peter Madsen | Championship | 9 |
| 2006-2007 | Grzegorz Rasiak | Championship | 39 |
| 2007-2008 | Grzegorz Rasiak | Championship | 23 |
| 2008-2009 | Grzegorz Rasiak | Championship | — |
| 2009-2010 | Grzegorz Rasiak | League One | 3 |
| 2009-2010 | Papa Waigo Ndiaye | League One | 35 |
| 2010-2011 | Lee Barnard | League One | 36 |
| 2011-2012 | Lee Barnard | Championship | 6 |
| 2012-2013 | Jay Rodriguez | Premier League | 35 |
| 2013-2014 | Jay Rodriguez | Premier League | 33 |
| 2014-2015 | Jay Rodriguez | Premier League | — |
| 2015-2016 | Jay Rodriguez | Premier League | 12 |
| 2016-2017 | Jay Rodriguez | Premier League | 24 |
| 2017-2018 | Guido Carrillo | Premier League | 7 |
| 2018-2019 | Danny Ings | Premier League | 24 |
| 2019-2020 | Danny Ings | Premier League | 38 |
| 2020-2021 | Danny Ings | Premier League | 29 |
| 2021-2022 | Adam Armstrong | Premier League | 23 |
| 2022-2023 | Adam Armstrong | Premier League | 30 |
| 2023-2024 | Adam Armstrong | Championship | 27 |
| 2024-2025 | Adam Armstrong | Premier League | 20 |
| 2025-2026 | Adam Armstrong | Championship | — |
| 2025-2026 | Cyle Larin | Championship | — |
| 2026-2027 | Cyle Larin | Championship | — |
Number 10
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Neil Maddison | Premier League | 41 |
| 1994-1995 | Neil Maddison | Premier League | 35 |
| 1995-1996 | Neil Maddison | Premier League | 15 |
| 1996-1997 | Neil Maddison | Premier League | 18 |
| 1997-1998 | Egil Ostenstad | Premier League | 29 |
| 1998-1999 | Egil Ostenstad | Premier League | 34 |
| 1999-2000 | Egil Ostenstad | Premier League | 3 |
| 1999-2000 | Kevin Davies | Premier League | 23 |
| 2000-2001 | Kevin Davies | Premier League | 27 |
| 2001-2002 | Kevin Davies | Premier League | 23 |
| 2002-2003 | Kevin Davies | Premier League | 9 |
| 2003-2004 | Neil McCann | Premier League | 18 |
| 2004-2005 | Neil McCann | Premier League | 11 |
| 2005-2006 | Jermaine Wright | Championship | 13 |
| 2005-2006 | Neil McCann | Championship | 11 |
| 2006-2007 | Jermaine Wright | Championship | 42 |
| 2007-2008 | Jermaine Wright | Championship | 36 |
| 2008-2009 | Paul Wotton | Championship | 29 |
| 2009-2010 | Paul Wotton | League One | 26 |
| 2010-2011 | Jason Puncheon | League One | 15 |
| 2011-2012 | Guilherme do Prado | Championship | 42 |
| 2012-2013 | Gastón Ramírez | Premier League | 26 |
| 2013-2014 | Gastón Ramírez | Premier League | 18 |
| 2014-2015 | Gastón Ramírez | Premier League | 1 |
| 2014-2015 | Sadio Mané | Premier League | 30 |
| 2015-2016 | Sadio Mané | Premier League | 37 |
| 2016-2017 | Charlie Austin | Premier League | 15 |
| 2017-2018 | Charlie Austin | Premier League | 24 |
| 2018-2019 | Charlie Austin | Premier League | 25 |
| 2019-2020 | Che Adams | Premier League | 30 |
| 2020-2021 | Che Adams | Premier League | 36 |
| 2021-2022 | Che Adams | Premier League | 30 |
| 2022-2023 | Che Adams | Premier League | 28 |
| 2023-2024 | Che Adams | Championship | 23 |
| 2024-2025 | Adam Lallana | Premier League | 14 |
| 2025-2026 | Finn Azaz | Championship | — |
| 2026-2027 | Finn Azaz | Championship | — |
Number 11
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Francis Benali | Premier League | 37 |
| 1994-1995 | Paul Allen | Premier League | 11 |
| 1995-1996 | Neil Heaney | Premier League | 17 |
| 1996-1997 | Neil Heaney | Premier League | 8 |
| 1997-1998 | Robbie Slater | Premier League | 11 |
| 1998-1999 | David Howells | Premier League | 9 |
| 1999-2000 | David Howells | Premier League | — |
| 2000-2001 | Uwe Rösler | Premier League | 20 |
| 2001-2002 | Eric Hassli | Premier League | — |
| 2001-2002 | Uwe Rösler | Premier League | 4 |
| 2002-2003 | Michael Svensson | Premier League | 34 |
| 2003-2004 | Michael Svensson | Premier League | 26 |
| 2004-2005 | Michael Svensson | Premier League | — |
| 2005-2006 | Michael Svensson | Championship | 7 |
| 2006-2007 | Michael Svensson | Championship | — |
| 2007-2008 | Andrew Surman | Championship | 40 |
| 2008-2009 | Andrew Surman | Championship | 44 |
| 2009-2010 | Lee Holmes | League One | 5 |
| 2010-2011 | Guilherme do Prado | League One | 34 |
| 2011-2012 | Alex Oxlade-Chamberlain | Championship | — |
| 2011-2012 | Billy Sharp | Championship | 15 |
| 2012-2013 | Billy Sharp | Premier League | 2 |
| 2014-2015 | Dušan Tadić | Premier League | 31 |
| 2015-2016 | Dušan Tadić | Premier League | 34 |
| 2016-2017 | Dušan Tadić | Premier League | 33 |
| 2017-2018 | Dušan Tadić | Premier League | 36 |
| 2018-2019 | Mohamed Elyounoussi | Premier League | 16 |
| 2019-2020 | Mohamed Elyounoussi | Premier League | — |
| 2020-2021 | Nathan Redmond | Premier League | 29 |
| 2021-2022 | Nathan Redmond | Premier League | 27 |
| 2022-2023 | Mislav Oršić | Premier League | 1 |
| 2022-2023 | Nathan Redmond | Premier League | 1 |
| 2023-2024 | Nathan Tella | Championship | 3 |
| 2023-2024 | Ross Stewart | Championship | 2 |
| 2024-2025 | Ross Stewart | Premier League | 12 |
| 2025-2026 | Ross Stewart | Championship | — |
| 2026-2027 | Lewis Dobbin | Championship | — |
Number 12
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Neil Heaney | Premier League | 2 |
| 1993-1994 | Stuart Gray | Premier League | — |
| 1994-1995 | Neil Heaney | Premier League | 34 |
| 1995-1996 | Tommy Widdrington | Premier League | 21 |
| 1996-1997 | Graham Potter | Premier League | 8 |
| 1997-1998 | Richard Dryden | Premier League | 13 |
| 1998-1999 | Richard Dryden | Premier League | 4 |
| 1999-2000 | Richard Dryden | Premier League | 1 |
| 2000-2001 | Richard Dryden | Premier League | — |
| 2001-2002 | Anders Svensson | Premier League | 34 |
| 2002-2003 | Anders Svensson | Premier League | 33 |
| 2003-2004 | Anders Svensson | Premier League | 30 |
| 2004-2005 | Anders Svensson | Premier League | 30 |
| 2005-2006 | Nigel Quashie | Championship | 24 |
| 2005-2006 | Richard Chaplow | Championship | 11 |
| 2006-2007 | Mario Lička | Championship | 15 |
| 2007-2008 | Mario Lička | Championship | 12 |
| 2008-2009 | Lee Holmes | Championship | 11 |
| 2009-2010 | José Fonte | League One | 21 |
| 2009-2010 | Neal Trotman | League One | 18 |
| 2010-2011 | Danny Butterfield | League One | 34 |
| 2011-2012 | Danny Butterfield | Championship | 10 |
| 2012-2013 | Paulo Gazzaniga | Premier League | 9 |
| 2013-2014 | Victor Wanyama | Premier League | 23 |
| 2014-2015 | Victor Wanyama | Premier League | 32 |
| 2015-2016 | Victor Wanyama | Premier League | 30 |
| 2016-2017 | Martín Cáceres | Premier League | 1 |
| 2018-2019 | Sam McQueen | Premier League | — |
| 2019-2020 | Moussa Djénépo | Premier League | 18 |
| 2020-2021 | Moussa Djénépo | Premier League | 27 |
| 2022-2023 | Paul Onuachu | Premier League | 11 |
| 2023-2024 | Paul Onuachu | Championship | — |
| 2024-2025 | Ronnie Edwards | Premier League | 1 |
| 2025-2026 | Ronnie Edwards | Championship | — |
Number 13
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Ian Andrews | Premier League | 5 |
| 1994-1995 | Dave Beasant | Premier League | 13 |
| 1995-1996 | Dave Beasant | Premier League | 36 |
| 1996-1997 | Neil Moss | Premier League | 3 |
| 1997-1998 | Maik Taylor | Premier League | 0 |
| 1997-1998 | Neil Moss | Premier League | 0 |
| 1998-1999 | Neil Moss | Premier League | 7 |
| 1999-2000 | Neil Moss | Premier League | 9 |
| 2000-2001 | Neil Moss | Premier League | 3 |
| 2001-2002 | Neil Moss | Premier League | 2 |
| 2002-2003 | Neil Moss | Premier League | 0 |
| 2003-2004 | Paul Smith | Premier League | 0 |
| 2004-2005 | Paul Smith | Premier League | 6 |
| 2005-2006 | Paul Smith | Championship | 10 |
| 2007-2008 | Bartosz Białkowski | Championship | 1 |
| 2008-2009 | Tommy Forecast | Championship | 0 |
| 2009-2010 | Tommy Forecast | League One | 0 |
| 2011-2012 | Danny Fox | Championship | 41 |
| 2012-2013 | Danny Fox | Premier League | 20 |
| 2013-2014 | Danny Fox | Premier League | 3 |
| 2016-2017 | Alex McCarthy | Premier League | 0 |
| 2017-2018 | Alex McCarthy | Premier League | 18 |
| 2021-2022 | Wilfredo Caballero | Premier League | 2 |
| 2022-2023 | Wilfredo Caballero | Premier League | 0 |
| 2023-2024 | Joe Lumley | Championship | 0 |
| 2024-2025 | Joe Lumley | Premier League | 3 |
| 2025-2026 | Léo Scienza | Championship | — |
| 2026-2027 | Keven Schlotterbeck | Championship | — |
Number 14
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Simon Charlton | Premier League | 33 |
| 1994-1995 | Simon Charlton | Premier League | 25 |
| 1995-1996 | Simon Charlton | Premier League | 26 |
| 1996-1997 | Simon Charlton | Premier League | 27 |
| 1997-1998 | John Beresford | Premier League | 10 |
| 1997-1998 | Neil Maddison | Premier League | 6 |
| 1998-1999 | Stuart Ripley | Premier League | 22 |
| 1999-2000 | Stuart Ripley | Premier League | 23 |
| 2000-2001 | Stuart Ripley | Premier League | 3 |
| 2001-2002 | Stuart Ripley | Premier League | 5 |
| 2002-2003 | Antti Niemi | Premier League | 25 |
| 2003-2004 | Antti Niemi | Premier League | 28 |
| 2004-2005 | Peter Crouch | Premier League | 27 |
| 2005-2006 | Ricardo Fuller | Championship | 30 |
| 2006-2007 | Iñigo Idiákez | Championship | 14 |
| 2006-2007 | Ricardo Fuller | Championship | 1 |
| 2007-2008 | Adam Hammill | Championship | 25 |
| 2008-2009 | Stern John | Championship | 7 |
| 2009-2010 | Dean Hammond | League One | 40 |
| 2010-2011 | Dean Hammond | League One | 41 |
| 2011-2012 | Dean Hammond | Championship | 43 |
| 2012-2013 | Dean Hammond | Premier League | — |
| 2015-2016 | Oriol Romeu | Premier League | 29 |
| 2016-2017 | Oriol Romeu | Premier League | 35 |
| 2017-2018 | Oriol Romeu | Premier League | 34 |
| 2018-2019 | Oriol Romeu | Premier League | 31 |
| 2019-2020 | Oriol Romeu | Premier League | 30 |
| 2020-2021 | Michael Obafemi | Premier League | 4 |
| 2021-2022 | Michael Obafemi | Premier League | — |
| 2022-2023 | James Bree | Premier League | 5 |
| 2023-2024 | James Bree | Championship | 10 |
| 2024-2025 | James Bree | Premier League | 17 |
| 2025-2026 | James Bree | Championship | — |
| 2026-2027 | James Bree | Championship | — |
Number 15
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Jason Dodd | Premier League | 10 |
| 1994-1995 | Jason Dodd | Premier League | 26 |
| 1995-1996 | Alan Neilsen | Premier League | — |
| 1996-1997 | Alan Neilsen | Premier League | — |
| 1997-1998 | Francis Benali | Premier League | 33 |
| 1998-1999 | Francis Benali | Premier League | 23 |
| 1999-2000 | Francis Benali | Premier League | 26 |
