Manchester United squad numbers across seasons — a searchable hub of squad and shirt numbers from the Casual Football Shirts archive. Jump to a number below, or filter by player name. Jump to records.
No players match that search.
Number 1
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Peter Schmeichel | Premier League | 40 |
| 1994-1995 | Peter Schmeichel | Premier League | 32 |
| 1995-1996 | Peter Schmeichel | Premier League | 36 |
| 1996-1997 | Peter Schmeichel | Premier League | 36 |
| 1997-1998 | Peter Schmeichel | Premier League | 32 |
| 1998-1999 | Peter Schmeichel | Premier League | 34 |
| 1999-2000 | Mark Bosnich | Premier League | 23 |
| 2000-2001 | Fabien Barthez | Premier League | 30 |
| 2001-2002 | Fabien Barthez | Premier League | 32 |
| 2002-2003 | Fabien Barthez | Premier League | 30 |
| 2003-2004 | Fabien Barthez | Premier League | — |
| 2004-2005 | Tim Howard | Premier League | 12 |
| 2005-2006 | Tim Howard | Premier League | 1 |
| 2006-2007 | Edwin van der Sar | Premier League | 32 |
| 2007-2008 | Edwin van der Sar | Premier League | 29 |
| 2008-2009 | Edwin van der Sar | Premier League | 33 |
| 2009-2010 | Edwin van der Sar | Premier League | 21 |
| 2010-2011 | Edwin van der Sar | Premier League | 33 |
| 2011-2012 | David De Gea | Premier League | 29 |
| 2012-2013 | David De Gea | Premier League | 28 |
| 2013-2014 | David De Gea | Premier League | 37 |
| 2014-2015 | David De Gea | Premier League | 37 |
| 2015-2016 | David De Gea | Premier League | 34 |
| 2016-2017 | David De Gea | Premier League | 35 |
| 2017-2018 | David De Gea | Premier League | 37 |
| 2018-2019 | David De Gea | Premier League | 38 |
| 2019-2020 | David De Gea | Premier League | 38 |
| 2020-2021 | David De Gea | Premier League | 26 |
| 2021-2022 | David De Gea | Premier League | 38 |
| 2022-2023 | David De Gea | Premier League | 38 |
| 2023-2024 | Altay Bayındır | Premier League | 0 |
| 2024-2025 | Altay Bayındır | Premier League | 4 |
| 2025-2026 | Altay Bayındır | Premier League | 6 |
| 2026-2027 | Senne Lammens | Premier League | — |
Number 2
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Paul Parker | Premier League | 40 |
| 1994-1995 | Paul Parker | Premier League | 2 |
| 1995-1996 | Paul Parker | Premier League | 6 |
| 1996-1997 | Gary Neville | Premier League | 31 |
| 1997-1998 | Gary Neville | Premier League | 34 |
| 1998-1999 | Gary Neville | Premier League | 34 |
| 1999-2000 | Gary Neville | Premier League | 22 |
| 2000-2001 | Gary Neville | Premier League | 32 |
| 2001-2002 | Gary Neville | Premier League | 34 |
| 2002-2003 | Gary Neville | Premier League | 26 |
| 2003-2004 | Gary Neville | Premier League | 30 |
| 2004-2005 | Gary Neville | Premier League | 22 |
| 2005-2006 | Gary Neville | Premier League | 25 |
| 2006-2007 | Gary Neville | Premier League | 24 |
| 2007-2008 | Gary Neville | Premier League | — |
| 2008-2009 | Gary Neville | Premier League | 16 |
| 2009-2010 | Gary Neville | Premier League | 17 |
| 2010-2011 | Gary Neville | Premier League | 3 |
| 2012-2013 | Rafael | Premier League | 28 |
| 2013-2014 | Rafael | Premier League | 19 |
| 2014-2015 | Rafael | Premier League | 10 |
| 2017-2018 | Victor Lindelöf | Premier League | 17 |
| 2018-2019 | Victor Lindelöf | Premier League | 30 |
| 2019-2020 | Victor Lindelöf | Premier League | 35 |
| 2020-2021 | Victor Lindelöf | Premier League | 29 |
| 2021-2022 | Victor Lindelöf | Premier League | 27 |
| 2022-2023 | Victor Lindelöf | Premier League | 20 |
| 2023-2024 | Victor Lindelöf | Premier League | 19 |
| 2024-2025 | Victor Lindelöf | Premier League | 16 |
| 2025-2026 | Diogo Dalot | Premier League | 34 |
| 2026-2027 | Anna Sandberg | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Diogo Dalot | Premier League | — |
Number 3
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Denis Irwin | Premier League | 42 |
| 1994-1995 | Denis Irwin | Premier League | 40 |
| 1995-1996 | Denis Irwin | Premier League | 31 |
| 1996-1997 | Denis Irwin | Premier League | 31 |
| 1997-1998 | Denis Irwin | Premier League | 25 |
| 1998-1999 | Denis Irwin | Premier League | 29 |
| 1999-2000 | Denis Irwin | Premier League | 25 |
| 2000-2001 | Denis Irwin | Premier League | 21 |
| 2001-2002 | Denis Irwin | Premier League | 12 |
| 2002-2003 | Phil Neville | Premier League | 25 |
| 2003-2004 | Phil Neville | Premier League | 31 |
| 2004-2005 | Phil Neville | Premier League | 19 |
| 2005-2006 | Patrice Evra | Premier League | 11 |
| 2006-2007 | Patrice Evra | Premier League | 24 |
| 2007-2008 | Patrice Evra | Premier League | 33 |
| 2008-2009 | Patrice Evra | Premier League | 28 |
| 2009-2010 | Patrice Evra | Premier League | 38 |
| 2010-2011 | Patrice Evra | Premier League | 35 |
| 2011-2012 | Patrice Evra | Premier League | 37 |
| 2012-2013 | Patrice Evra | Premier League | 34 |
| 2013-2014 | Patrice Evra | Premier League | 33 |
| 2014-2015 | Luke Shaw | Premier League | 16 |
| 2016-2017 | Eric Bailly | Premier League | 25 |
| 2017-2018 | Eric Bailly | Premier League | 13 |
| 2018-2019 | Eric Bailly | Premier League | 12 |
| 2019-2020 | Eric Bailly | Premier League | 4 |
| 2020-2021 | Eric Bailly | Premier League | 12 |
| 2021-2022 | Eric Bailly | Premier League | 4 |
| 2022-2023 | Eric Bailly | Premier League | — |
| 2023-2024 | Eric Bailly | Premier League | — |
| 2024-2025 | Noussair Mazraoui | Premier League | 37 |
| 2025-2026 | Noussair Mazraoui | Premier League | 19 |
| 2026-2027 | Noussair Mazraoui | Premier League | — |
Number 4
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Steve Bruce | Premier League | 41 |
| 1994-1995 | Steve Bruce | Premier League | 35 |
| 1995-1996 | Steve Bruce | Premier League | 30 |
| 1996-1997 | David May | Premier League | 29 |
| 1997-1998 | David May | Premier League | 9 |
| 1998-1999 | David May | Premier League | 6 |
| 1999-2000 | David May | Premier League | 1 |
| 2000-2001 | David May | Premier League | 2 |
| 2001-2002 | Juan Sebastián Verón | Premier League | 26 |
| 2002-2003 | Juan Sebastián Verón | Premier League | 25 |
| 2004-2005 | Gabriel Heinze | Premier League | 26 |
| 2005-2006 | Gabriel Heinze | Premier League | 4 |
| 2006-2007 | Gabriel Heinze | Premier League | 22 |
| 2007-2008 | Owen Hargreaves | Premier League | 23 |
| 2008-2009 | Owen Hargreaves | Premier League | 2 |
| 2009-2010 | Owen Hargreaves | Premier League | 1 |
| 2010-2011 | Owen Hargreaves | Premier League | 1 |
| 2011-2012 | Phil Jones | Premier League | 29 |
| 2012-2013 | Phil Jones | Premier League | 17 |
| 2013-2014 | Phil Jones | Premier League | 26 |
| 2014-2015 | Phil Jones | Premier League | 22 |
| 2015-2016 | Phil Jones | Premier League | 10 |
| 2016-2017 | Phil Jones | Premier League | 18 |
| 2017-2018 | Phil Jones | Premier League | 23 |
| 2018-2019 | Phil Jones | Premier League | 18 |
| 2019-2020 | Phil Jones | Premier League | 2 |
| 2020-2021 | Phil Jones | Premier League | — |
| 2021-2022 | Phil Jones | Premier League | 4 |
| 2022-2023 | Phil Jones | Premier League | — |
| 2023-2024 | Sofyan Amrabat | Premier League | 21 |
| 2024-2025 | Matthijs de Ligt | Premier League | 29 |
| 2025-2026 | Matthijs de Ligt | Premier League | 13 |
| 2026-2027 | Matthijs de Ligt | Premier League | — |
| 2026-2027 | Maya Le Tissier | Women's Super League | — |
Number 5
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Lee Sharpe | Premier League | 30 |
| 1994-1995 | Lee Sharpe | Premier League | 28 |
| 1995-1996 | Lee Sharpe | Premier League | 31 |
| 1997-1998 | Ronny Johnsen | Premier League | 22 |
| 1998-1999 | Ronny Johnsen | Premier League | 22 |
| 1999-2000 | Ronny Johnsen | Premier League | 3 |
| 2000-2001 | Ronny Johnsen | Premier League | 11 |
| 2001-2002 | Ronny Johnsen | Premier League | 10 |
| 2002-2003 | Laurent Blanc | Premier League | 19 |
| 2003-2004 | Rio Ferdinand | Premier League | 20 |
| 2004-2005 | Rio Ferdinand | Premier League | 31 |
| 2005-2006 | Rio Ferdinand | Premier League | 37 |
| 2006-2007 | Rio Ferdinand | Premier League | 33 |
| 2007-2008 | Rio Ferdinand | Premier League | 35 |
| 2008-2009 | Rio Ferdinand | Premier League | 24 |
| 2009-2010 | Rio Ferdinand | Premier League | 13 |
| 2010-2011 | Rio Ferdinand | Premier League | 19 |
| 2011-2012 | Rio Ferdinand | Premier League | 30 |
| 2012-2013 | Rio Ferdinand | Premier League | 28 |
| 2013-2014 | Rio Ferdinand | Premier League | 14 |
| 2014-2015 | Marcos Rojo | Premier League | 22 |
| 2015-2016 | Marcos Rojo | Premier League | 16 |
| 2016-2017 | Marcos Rojo | Premier League | 21 |
| 2017-2018 | Marcos Rojo | Premier League | 9 |
| 2019-2020 | Harry Maguire | Premier League | 38 |
| 2020-2021 | Harry Maguire | Premier League | 34 |
| 2021-2022 | Harry Maguire | Premier League | 30 |
| 2022-2023 | Harry Maguire | Premier League | 16 |
| 2023-2024 | Harry Maguire | Premier League | 22 |
| 2024-2025 | Harry Maguire | Premier League | 27 |
| 2025-2026 | Harry Maguire | Premier League | 23 |
| 2026-2027 | Hanna Lundkvist | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Harry Maguire | Premier League | — |
Number 6
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Gary Pallister | Premier League | 41 |
| 1994-1995 | Gary Pallister | Premier League | 42 |
| 1995-1996 | Gary Pallister | Premier League | 21 |
| 1996-1997 | Gary Pallister | Premier League | 27 |
| 1997-1998 | Gary Pallister | Premier League | 33 |
| 1998-1999 | Jaap Stam | Premier League | 30 |
| 1999-2000 | Jaap Stam | Premier League | 33 |
| 2000-2001 | Jaap Stam | Premier League | 15 |
| 2001-2002 | Jaap Stam | Premier League | 1 |
| 2001-2002 | Laurent Blanc | Premier League | 29 |
| 2002-2003 | Rio Ferdinand | Premier League | 28 |
| 2003-2004 | Wes Brown | Premier League | 17 |
| 2004-2005 | Wes Brown | Premier League | 21 |
| 2005-2006 | Wes Brown | Premier League | 19 |
| 2006-2007 | Wes Brown | Premier League | 22 |
| 2007-2008 | Wes Brown | Premier League | 36 |
| 2008-2009 | Wes Brown | Premier League | 8 |
| 2009-2010 | Wes Brown | Premier League | 19 |
| 2010-2011 | Wes Brown | Premier League | 7 |
| 2011-2012 | Jonny Evans | Premier League | 28 |
| 2012-2013 | Jonny Evans | Premier League | 23 |
| 2013-2014 | Jonny Evans | Premier League | 17 |
| 2014-2015 | Jonny Evans | Premier League | 14 |
| 2015-2016 | Jonny Evans | Premier League | — |
| 2016-2017 | Paul Pogba | Premier League | 30 |
| 2017-2018 | Paul Pogba | Premier League | 27 |
| 2018-2019 | Paul Pogba | Premier League | 35 |
| 2019-2020 | Paul Pogba | Premier League | 16 |
| 2020-2021 | Paul Pogba | Premier League | 26 |
| 2021-2022 | Paul Pogba | Premier League | 20 |
| 2022-2023 | Lisandro Martínez | Premier League | 27 |
| 2023-2024 | Lisandro Martínez | Premier League | 11 |
| 2024-2025 | Lisandro Martínez | Premier League | 20 |
| 2025-2026 | Lisandro Martínez | Premier League | 18 |
| 2026-2027 | Andrea Medina | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Lisandro Martínez | Premier League | — |
Number 7
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Eric Cantona | Premier League | 34 |
| 1994-1995 | Eric Cantona | Premier League | 21 |
| 1995-1996 | Eric Cantona | Premier League | 30 |
| 1996-1997 | Eric Cantona | Premier League | 36 |
| 1997-1998 | David Beckham | Premier League | 37 |
| 1998-1999 | David Beckham | Premier League | 34 |
| 1999-2000 | David Beckham | Premier League | 31 |
| 2000-2001 | David Beckham | Premier League | 31 |
| 2001-2002 | David Beckham | Premier League | 28 |
| 2002-2003 | David Beckham | Premier League | 31 |
| 2003-2004 | Cristiano Ronaldo | Premier League | 29 |
| 2004-2005 | Cristiano Ronaldo | Premier League | 33 |
| 2005-2006 | Cristiano Ronaldo | Premier League | 33 |
| 2006-2007 | Cristiano Ronaldo | Premier League | 34 |
| 2007-2008 | Cristiano Ronaldo | Premier League | 34 |
| 2008-2009 | Cristiano Ronaldo | Premier League | 33 |
| 2009-2010 | Michael Owen | Premier League | 19 |
| 2010-2011 | Michael Owen | Premier League | 11 |
| 2011-2012 | Michael Owen | Premier League | 1 |
| 2012-2013 | Luis Antonio Valencia | Premier League | 30 |
| 2014-2015 | Ángel Di Maria | Premier League | 27 |
| 2015-2016 | Memphis Depay | Premier League | 29 |
| 2016-2017 | Memphis Depay | Premier League | 4 |
| 2017-2018 | Alexis Sánchez | Premier League | 12 |
| 2018-2019 | Alexis Sánchez | Premier League | 20 |
| 2019-2020 | Alexis Sánchez | Premier League | — |
| 2020-2021 | Edinson Cavani | Premier League | 26 |
| 2021-2022 | Cristiano Ronaldo | Premier League | 30 |
| 2021-2022 | Edinson Cavani | Premier League | 15 |
| 2022-2023 | Cristiano Ronaldo | Premier League | 10 |
| 2023-2024 | Mason Mount | Premier League | 14 |
| 2024-2025 | Mason Mount | Premier League | 17 |
| 2025-2026 | Mason Mount | Premier League | 23 |
| 2026-2027 | Ella Toone | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Mason Mount | Premier League | — |
Number 8
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Paul Ince | Premier League | 39 |
| 1994-1995 | Paul Ince | Premier League | 36 |
| 1996-1997 | Nicky Butt | Premier League | 26 |
| 1997-1998 | Nicky Butt | Premier League | 33 |
| 1998-1999 | Nicky Butt | Premier League | 31 |
| 1999-2000 | Nicky Butt | Premier League | 32 |
| 2000-2001 | Nicky Butt | Premier League | 28 |
| 2001-2002 | Nicky Butt | Premier League | 25 |
| 2002-2003 | Nicky Butt | Premier League | 18 |
| 2003-2004 | Nicky Butt | Premier League | 21 |
| 2004-2005 | Wayne Rooney | Premier League | 29 |
| 2005-2006 | Wayne Rooney | Premier League | 36 |
| 2006-2007 | Wayne Rooney | Premier League | 35 |
| 2007-2008 | Anderson | Premier League | 24 |
| 2008-2009 | Anderson | Premier League | 17 |
| 2009-2010 | Anderson | Premier League | 14 |
| 2010-2011 | Anderson | Premier League | 18 |
| 2011-2012 | Anderson | Premier League | 10 |
| 2012-2013 | Anderson | Premier League | 17 |
| 2013-2014 | Anderson | Premier League | 4 |
| 2013-2014 | Juan Mata | Premier League | 15 |
| 2014-2015 | Juan Mata | Premier League | 33 |
| 2015-2016 | Juan Mata | Premier League | 38 |
| 2016-2017 | Juan Mata | Premier League | 25 |
| 2017-2018 | Juan Mata | Premier League | 28 |
| 2018-2019 | Juan Mata | Premier League | 22 |
| 2019-2020 | Juan Mata | Premier League | 19 |
| 2020-2021 | Juan Mata | Premier League | 9 |
| 2021-2022 | Juan Mata | Premier League | 7 |
| 2022-2023 | Bruno Fernandes | Premier League | 37 |
| 2023-2024 | Bruno Fernandes | Premier League | 35 |
| 2024-2025 | Bruno Fernandes | Premier League | 36 |
| 2025-2026 | Bruno Fernandes | Premier League | 35 |
| 2026-2027 | Bruno Fernandes | Premier League | — |
| 2026-2027 | Jess Park | Women's Super League | — |
Number 9
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Brian McClair | Premier League | 26 |
| 1994-1995 | Brian McClair | Premier League | 40 |
| 1995-1996 | Brian McClair | Premier League | 22 |
| 1996-1997 | Andrew Cole | Premier League | 20 |
| 1997-1998 | Andy Cole | Premier League | 33 |
| 1998-1999 | Andy Cole | Premier League | 32 |
| 1999-2000 | Andrew Cole | Premier League | 28 |
| 2000-2001 | Andy Cole | Premier League | 19 |
| 2001-2002 | Andrew Cole | Premier League | 11 |
| 2003-2004 | Louis Saha | Premier League | 12 |
| 2004-2005 | Louis Saha | Premier League | 14 |
| 2005-2006 | Louis Saha | Premier League | 19 |
| 2006-2007 | Louis Saha | Premier League | 24 |
| 2007-2008 | Louis Saha | Premier League | 17 |
| 2008-2009 | Dimitar Berbatov | Premier League | 31 |
| 2008-2009 | Louis Saha | Premier League | — |
| 2009-2010 | Dimitar Berbatov | Premier League | 33 |
| 2010-2011 | Dimitar Berbatov | Premier League | 32 |
| 2011-2012 | Dimitar Berbatov | Premier League | 12 |
| 2012-2013 | Dimitar Berbatov | Premier League | 0 |
| 2014-2015 | Radamel Falcao García | Premier League | 26 |
| 2015-2016 | Anthony Martial | Premier League | 31 |
| 2016-2017 | Zlatan Ibrahimović | Premier League | 28 |
| 2017-2018 | Romelu Lukaku | Premier League | 34 |
| 2018-2019 | Romelu Lukaku | Premier League | 32 |
| 2019-2020 | Anthony Martial | Premier League | 32 |
| 2020-2021 | Anthony Martial | Premier League | 22 |
| 2021-2022 | Anthony Martial | Premier League | 8 |
| 2022-2023 | Anthony Martial | Premier League | 21 |
| 2023-2024 | Anthony Martial | Premier League | 13 |
| 2024-2025 | Rasmus Højlund | Premier League | 32 |
| 2025-2026 | Rasmus Højlund | Premier League | — |
| 2026-2027 | Marcus Rashford | Premier League | — |
Number 10
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Mark Hughes | Premier League | 36 |
| 1994-1995 | Mark Hughes | Premier League | 34 |
| 1996-1997 | David Beckham | Premier League | 36 |
| 1997-1998 | Teddy Sheringham | Premier League | 31 |
| 1998-1999 | Teddy Sheringham | Premier League | 17 |
| 1999-2000 | Teddy Sheringham | Premier League | 27 |
| 2000-2001 | Teddy Sheringham | Premier League | 29 |
| 2001-2002 | Ruud van Nistelrooy | Premier League | 32 |
| 2002-2003 | Ruud van Nistelrooy | Premier League | 34 |
| 2003-2004 | Ruud van Nistelrooy | Premier League | 32 |
| 2004-2005 | Ruud van Nistelrooy | Premier League | 17 |
| 2005-2006 | Ruud van Nistelrooy | Premier League | 35 |
| 2007-2008 | Wayne Rooney | Premier League | 27 |
| 2008-2009 | Wayne Rooney | Premier League | 30 |
| 2009-2010 | Wayne Rooney | Premier League | 32 |
| 2010-2011 | Wayne Rooney | Premier League | 28 |
| 2011-2012 | Wayne Rooney | Premier League | 34 |
| 2012-2013 | Wayne Rooney | Premier League | 27 |
| 2013-2014 | Wayne Rooney | Premier League | 29 |
| 2014-2015 | Wayne Rooney | Premier League | 33 |
| 2015-2016 | Wayne Rooney | Premier League | 28 |
| 2016-2017 | Wayne Rooney | Premier League | 25 |
| 2017-2018 | Zlatan Ibrahimović | Premier League | 5 |
| 2018-2019 | Marcus Rashford | Premier League | 33 |
| 2019-2020 | Marcus Rashford | Premier League | 31 |
| 2020-2021 | Marcus Rashford | Premier League | 37 |
| 2021-2022 | Marcus Rashford | Premier League | 25 |
| 2022-2023 | Marcus Rashford | Premier League | 35 |
| 2023-2024 | Marcus Rashford | Premier League | 33 |
| 2024-2025 | Marcus Rashford | Premier League | 15 |
| 2025-2026 | Matheus Cunha | Premier League | 33 |
| 2026-2027 | Elisabeth Terland | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Matheus Cunha | Premier League | — |
Number 11
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Ryan Giggs | Premier League | 38 |
| 1994-1995 | Ryan Giggs | Premier League | 29 |
| 1995-1996 | Ryan Giggs | Premier League | 33 |
| 1996-1997 | Ryan Giggs | Premier League | 26 |
| 1997-1998 | Ryan Giggs | Premier League | 29 |
| 1998-1999 | Ryan Giggs | Premier League | 24 |
| 1999-2000 | Ryan Giggs | Premier League | 30 |
| 2000-2001 | Ryan Giggs | Premier League | 31 |
| 2001-2002 | Ryan Giggs | Premier League | 25 |
| 2002-2003 | Ryan Giggs | Premier League | 36 |
| 2003-2004 | Ryan Giggs | Premier League | 33 |
| 2004-2005 | Ryan Giggs | Premier League | 32 |
| 2005-2006 | Ryan Giggs | Premier League | 27 |
| 2006-2007 | Ryan Giggs | Premier League | 30 |
| 2007-2008 | Ryan Giggs | Premier League | 31 |
| 2008-2009 | Ryan Giggs | Premier League | 28 |
| 2009-2010 | Ryan Giggs | Premier League | 25 |
| 2010-2011 | Ryan Giggs | Premier League | 25 |
| 2011-2012 | Ryan Giggs | Premier League | 25 |
| 2012-2013 | Ryan Giggs | Premier League | 22 |
| 2013-2014 | Ryan Giggs | Premier League | 12 |
| 2014-2015 | Adnan Januzaj | Premier League | 18 |
| 2015-2016 | Adnan Januzaj | Premier League | 5 |
| 2016-2017 | Anthony Martial | Premier League | 25 |
| 2017-2018 | Anthony Martial | Premier League | 30 |
| 2018-2019 | Anthony Martial | Premier League | 27 |
| 2020-2021 | Mason Greenwood | Premier League | 31 |
| 2021-2022 | Mason Greenwood | Premier League | 18 |
| 2022-2023 | Mason Greenwood | Premier League | — |
| 2023-2024 | Rasmus Højlund | Premier League | 30 |
| 2024-2025 | Joshua Zirkzee | Premier League | 32 |
| 2025-2026 | Joshua Zirkzee | Premier League | 24 |
| 2026-2027 | Celin Bizet Ildhusøy | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Joshua Zirkzee | Premier League | — |
Number 12
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Bryan Robson | Premier League | 15 |
| 1994-1995 | David May | Premier League | 19 |
| 1995-1996 | David May | Premier League | 16 |
| 1996-1997 | Phil Neville | Premier League | 18 |
| 1997-1998 | Phil Neville | Premier League | 30 |
| 1998-1999 | Phil Neville | Premier League | 28 |
| 1999-2000 | Phil Neville | Premier League | 29 |
| 2000-2001 | Phil Neville | Premier League | 29 |
| 2001-2002 | Phil Neville | Premier League | 28 |
| 2003-2004 | David Bellion | Premier League | 14 |
| 2004-2005 | David Bellion | Premier League | 10 |
| 2005-2006 | David Bellion | Premier League | — |
| 2007-2008 | Ben Foster | Premier League | 1 |
| 2008-2009 | Ben Foster | Premier League | 2 |
| 2009-2010 | Ben Foster | Premier League | 9 |
| 2010-2011 | Chris Smalling | Premier League | 16 |
| 2011-2012 | Chris Smalling | Premier League | 19 |
| 2012-2013 | Chris Smalling | Premier League | 15 |
| 2013-2014 | Chris Smalling | Premier League | 25 |
| 2014-2015 | Chris Smalling | Premier League | 25 |
| 2015-2016 | Chris Smalling | Premier League | 35 |
| 2016-2017 | Chris Smalling | Premier League | 18 |
| 2017-2018 | Chris Smalling | Premier League | 29 |
| 2018-2019 | Chris Smalling | Premier League | 24 |
| 2019-2020 | Chris Smalling | Premier League | — |
| 2020-2021 | Chris Smalling | Premier League | — |
| 2022-2023 | Tyrell Malacia | Premier League | 22 |
| 2023-2024 | Tyrell Malacia | Premier League | — |
| 2024-2025 | Tyrell Malacia | Premier League | 3 |
| 2025-2026 | Tyrell Malacia | Premier League | 3 |
| 2026-2027 | Fridolina Rolfö | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Karl Darlow | Premier League | — |
Number 13
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Les Sealey | Premier League | 0 |
| 1994-1995 | Gary Walsh | Premier League | 10 |
| 1995-1996 | Tony Coton | Premier League | 0 |
| 1996-1997 | Brian McClair | Premier League | 19 |
| 1997-1998 | Brian McClair | Premier League | 13 |
| 1998-1999 | John Curtis | Premier League | 4 |
| 1999-2000 | John Curtis | Premier League | 1 |
| 2000-2001 | Mark Bosnich | Premier League | 0 |
| 2001-2002 | Roy Carroll | Premier League | 7 |
| 2002-2003 | Roy Carroll | Premier League | 10 |
| 2003-2004 | Roy Carroll | Premier League | 6 |
| 2004-2005 | Roy Carroll | Premier League | 26 |
| 2005-2006 | Park Ji-Sung | Premier League | 33 |
| 2006-2007 | Park Ji-Sung | Premier League | 14 |
| 2007-2008 | Park Ji-Sung | Premier League | 12 |
| 2008-2009 | Park Ji-Sung | Premier League | 25 |
| 2009-2010 | Park Ji-Sung | Premier League | 17 |
| 2010-2011 | Park Ji-Sung | Premier League | 15 |
| 2011-2012 | Park Ji-Sung | Premier League | 17 |
| 2012-2013 | Anders Lindegaard | Premier League | 10 |
| 2013-2014 | Anders Lindegaard | Premier League | 1 |
| 2014-2015 | Anders Lindegaard | Premier League | 0 |
| 2015-2016 | Anders Lindegaard | Premier League | — |
| 2018-2019 | Lee Grant | Premier League | 0 |
| 2019-2020 | Lee Grant | Premier League | 0 |
| 2020-2021 | Lee Grant | Premier League | 0 |
| 2021-2022 | Lee Grant | Premier League | — |
| 2024-2025 | Patrick Dorgu | Premier League | 12 |
| 2025-2026 | Patrick Dorgu | Premier League | 26 |
| 2026-2027 | Patrick Dorgu | Premier League | — |
| 2026-2027 | Simi Awujo | Women's Super League | — |
Number 14
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Andrei Kanchelskis | Premier League | 31 |
| 1994-1995 | Andrei Kanchelskis | Premier League | 30 |
| 1996-1997 | Jordi Cruyff | Premier League | 16 |
| 1997-1998 | Jordi Cruyff | Premier League | 5 |
| 1998-1999 | Jordi Cruyff | Premier League | 5 |
| 1999-2000 | Jordi Cruyff | Premier League | 8 |
| 2000-2001 | Andy Goram | Premier League | 2 |
| 2001-2002 | David May | Premier League | 2 |
| 2002-2003 | David May | Premier League | 1 |
| 2003-2004 | Tim Howard | Premier League | 32 |
| 2004-2005 | Alan Smith | Premier League | 31 |
| 2005-2006 | Alan Smith | Premier League | 21 |
| 2006-2007 | Alan Smith | Premier League | 9 |
| 2007-2008 | Gabriel Heinze | Premier League | — |
| 2008-2009 | Zoran Tošić | Premier League | 2 |
| 2009-2010 | Zoran Tošić | Premier League | 0 |
| 2010-2011 | Javier Hernández | Premier League | 27 |
| 2011-2012 | Javier Hernández | Premier League | 28 |
| 2012-2013 | Javier Hernández | Premier League | 22 |
| 2013-2014 | Javier Hernández | Premier League | 24 |
| 2014-2015 | Javier Hernández | Premier League | 1 |
| 2015-2016 | Javier Hernández | Premier League | 1 |
| 2016-2017 | Jesse Lingard | Premier League | 25 |
| 2017-2018 | Jesse Lingard | Premier League | 33 |
| 2018-2019 | Jesse Lingard | Premier League | 27 |
| 2019-2020 | Jesse Lingard | Premier League | 22 |
| 2020-2021 | Jesse Lingard | Premier League | 0 |
| 2021-2022 | Jesse Lingard | Premier League | 16 |
| 2022-2023 | Christian Eriksen | Premier League | 28 |
| 2023-2024 | Christian Eriksen | Premier League | 22 |
| 2024-2025 | Christian Eriksen | Premier League | 23 |
| 2026-2027 | Jayde Riviere | Women's Super League | — |
Number 15
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Clayton Blackmore | Premier League | — |
| 1994-1995 | Graeme Tomlinson | Premier League | — |
| 1995-1996 | Graeme Tomlinson | Premier League | — |
| 1996-1997 | Karel Poborský | Premier League | 22 |
| 1997-1998 | Karel Poborský | Premier League | 10 |
| 1998-1999 | Jesper Blomqvist | Premier League | 25 |
| 1999-2000 | Jesper Blomqvist | Premier League | — |
| 2000-2001 | Jesper Blomqvist | Premier League | — |
| 2001-2002 | Luke Chadwick | Premier League | 8 |
| 2002-2003 | Luke Chadwick | Premier League | 1 |
| 2003-2004 | Kléberson | Premier League | 12 |
| 2004-2005 | Kléberson | Premier League | 8 |
| 2005-2006 | Nemanja Vidić | Premier League | 11 |
| 2006-2007 | Nemanja Vidić | Premier League | 25 |
| 2007-2008 | Nemanja Vidić | Premier League | 32 |
| 2008-2009 | Nemanja Vidić | Premier League | 34 |
| 2009-2010 | Nemanja Vidić | Premier League | 24 |
| 2010-2011 | Nemanja Vidić | Premier League | 35 |
| 2011-2012 | Nemanja Vidić | Premier League | 6 |
| 2012-2013 | Nemanja Vidić | Premier League | 19 |
| 2013-2014 | Nemanja Vidić | Premier League | 25 |
| 2016-2017 | Adnan Januzaj | Premier League | — |
| 2017-2018 | Andreas Pereira | Premier League | — |
| 2018-2019 | Andreas Pereira | Premier League | 15 |
