Norwich City squad numbers across seasons — a searchable hub of squad and shirt numbers from the Casual Football Shirts archive. Jump to a number below, or filter by player name. Jump to records.
No players match that search.
Number 1
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Bryan Gunn | Premier League | 41 |
| 1994-1995 | Bryan Gunn | Premier League | 21 |
| 1999-2000 | Andy Marshall | Championship | 44 |
| 2000-2001 | Andy Marshall | Championship | 41 |
| 2001-2002 | Robert Green | Championship | 41 |
| 2002-2003 | Robert Green | Championship | 46 |
| 2003-2004 | Robert Green | Championship | 46 |
| 2004-2005 | Robert Green | Premier League | 38 |
| 2005-2006 | Robert Green | Championship | 42 |
| 2006-2007 | David Marshall | Championship | 2 |
| 2006-2007 | Jamie Ashdown | Championship | 2 |
| 2006-2007 | Robert Green | Championship | — |
| 2007-2008 | David Marshall | Championship | 46 |
| 2008-2009 | David Marshall | Championship | 46 |
| 2009-2010 | Michael Theoklitos | League One | 1 |
| 2010-2011 | John Ruddy | Championship | 45 |
| 2011-2012 | John Ruddy | Premier League | 37 |
| 2012-2013 | John Ruddy | Premier League | 15 |
| 2013-2014 | John Ruddy | Premier League | 38 |
| 2014-2015 | John Ruddy | Championship | 46 |
| 2015-2016 | John Ruddy | Premier League | 27 |
| 2016-2017 | John Ruddy | Championship | 27 |
| 2017-2018 | Angus Gunn | Championship | 46 |
| 2018-2019 | Tim Krul | Championship | 46 |
| 2019-2020 | Tim Krul | Premier League | 36 |
| 2020-2021 | Tim Krul | Championship | 36 |
| 2021-2022 | Tim Krul | Premier League | 29 |
| 2022-2023 | Tim Krul | Championship | 16 |
| 2023-2024 | Tim Krul | Championship | 0 |
| 2024-2025 | Angus Gunn | Championship | 4 |
| 2025-2026 | Vladan Kovačević | Championship | — |
| 2026-2027 | Vladan Kovačević | Championship | — |
Number 2
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Mark Bowen | Premier League | 41 |
| 1994-1995 | Mark Bowen | Premier League | 36 |
| 1999-2000 | Daryl Sutch | Championship | 45 |
| 2000-2001 | Daryl Sutch | Championship | 40 |
| 2001-2002 | Brian McGovern | Championship | 9 |
| 2002-2003 | Darren Kenton | Championship | 37 |
| 2003-2004 | Keith Briggs | Championship | 3 |
| 2004-2005 | Keith Briggs | Premier League | — |
| 2005-2006 | Mathieu Louis-Jean | Championship | — |
| 2006-2007 | Mathieu Louis-Jean | Championship | — |
| 2007-2008 | Jon Otsemobor | Championship | 43 |
| 2008-2009 | Jon Otsemobor | Championship | 37 |
| 2009-2010 | Jon Otsemobor | League One | 13 |
| 2010-2011 | Russell Martin | Championship | 46 |
| 2011-2012 | Russell Martin | Premier League | 33 |
| 2012-2013 | Russell Martin | Premier League | 31 |
| 2013-2014 | Russell Martin | Premier League | 31 |
| 2014-2015 | Steven Whittaker | Championship | 37 |
| 2015-2016 | Steven Whittaker | Premier League | 8 |
| 2016-2017 | Steven Whittaker | Championship | 12 |
| 2017-2018 | Ivo Pinto | Championship | 35 |
| 2018-2019 | Ivo Pinto | Championship | 3 |
| 2019-2020 | Max Aarons | Premier League | 36 |
| 2020-2021 | Max Aarons | Championship | 45 |
| 2021-2022 | Max Aarons | Premier League | 34 |
| 2022-2023 | Max Aarons | Championship | 45 |
| 2023-2024 | Max Aarons | Championship | — |
| 2025-2026 | Harry Amass | Championship | — |
Number 3
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Rob Newman | Premier League | 32 |
| 1994-1995 | Rob Newman | Premier League | 32 |
| 1999-2000 | Erik Fugelstad | Championship | — |
| 2000-2001 | Fernando Derveld | Championship | 17 |
| 2001-2002 | Adam Drury | Championship | 35 |
| 2002-2003 | Adam Drury | Championship | 45 |
| 2003-2004 | Adam Drury | Championship | 42 |
| 2004-2005 | Adam Drury | Premier League | 33 |
| 2005-2006 | Adam Drury | Championship | 39 |
| 2006-2007 | Adam Drury | Championship | 39 |
| 2007-2008 | Adam Drury | Championship | 9 |
| 2008-2009 | Adam Drury | Championship | 11 |
| 2009-2010 | Adam Drury | League One | 35 |
| 2010-2011 | Adam Drury | Championship | 20 |
| 2011-2012 | Adam Drury | Premier League | 12 |
| 2012-2013 | Steven Whittaker | Premier League | 13 |
| 2013-2014 | Steven Whittaker | Premier League | 20 |
| 2014-2015 | Carlos Cuéllar | Championship | 8 |
| 2015-2016 | Andre Wisdom | Premier League | 10 |
| 2016-2017 | Martin Olsson | Championship | 19 |
| 2016-2017 | Mitchell Dijks | Championship | 15 |
| 2017-2018 | James Husband | Championship | 18 |
| 2018-2019 | James Husband | Championship | 1 |
| 2019-2020 | Sam Byram | Premier League | 17 |
| 2020-2021 | Sam Byram | Championship | — |
| 2021-2022 | Sam Byram | Premier League | 15 |
| 2022-2023 | Sam Byram | Championship | 15 |
| 2023-2024 | Jack Stacey | Championship | 26 |
| 2024-2025 | Jack Stacey | Championship | 4 |
| 2025-2026 | Jack Stacey | Championship | — |
| 2026-2027 | Jack Stacey | Championship | — |
Number 4
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Ian Crook | Premier League | 38 |
| 1994-1995 | Ian Crook | Premier League | 34 |
| 1999-2000 | Lee Marshall | Championship | 33 |
| 2000-2001 | Adam Drury | Championship | 6 |
| 2000-2001 | Lee Marshall | Championship | 36 |
| 2001-2002 | Malky Mackay | Championship | 44 |
| 2002-2003 | Malky Mackay | Championship | 37 |
| 2003-2004 | Malky Mackay | Championship | 45 |
| 2004-2005 | Graham Stuart | Premier League | 8 |
| 2004-2005 | Malky Mackay | Premier League | — |
| 2005-2006 | Jason Shackell | Championship | 17 |
| 2006-2007 | Jason Shackell | Championship | 43 |
| 2007-2008 | Jason Shackell | Championship | 39 |
| 2008-2009 | Jason Shackell | Championship | 15 |
| 2009-2010 | Matthew Gill | League One | 8 |
| 2010-2011 | Matthew Gill | Championship | 4 |
| 2011-2012 | Bradley Johnson | Premier League | 28 |
| 2012-2013 | Bradley Johnson | Premier League | 37 |
| 2013-2014 | Bradley Johnson | Premier League | 32 |
| 2014-2015 | Bradley Johnson | Championship | 41 |
| 2015-2016 | Bradley Johnson | Premier League | 4 |
| 2016-2017 | Graham Dorrans | Championship | 23 |
| 2017-2018 | Harrison Reed | Championship | 39 |
| 2018-2019 | Ben Godfrey | Championship | 30 |
| 2019-2020 | Ben Godfrey | Premier League | 30 |
| 2020-2021 | Ben Godfrey | Championship | 3 |
| 2021-2022 | Ben Gibson | Premier League | 28 |
| 2022-2023 | Andrew Omobamidele | Championship | 34 |
| 2023-2024 | Andrew Omobamidele | Championship | 2 |
| 2024-2025 | Shane Duffy | Championship | 4 |
| 2025-2026 | Shane Duffy | Championship | — |
Number 5
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Ian Culverhouse | Premier League | 42 |
| 1994-1995 | Jon Newsome | Premier League | 35 |
| 1999-2000 | Craig Fleming | Championship | 39 |
| 2000-2001 | Craig Fleming | Championship | 39 |
| 2001-2002 | Craig Fleming | Championship | 46 |
| 2002-2003 | Craig Fleming | Championship | 30 |
| 2003-2004 | Craig Fleming | Championship | 46 |
| 2004-2005 | Craig Fleming | Premier League | 38 |
| 2005-2006 | Craig Fleming | Championship | 36 |
| 2006-2007 | Craig Fleming | Championship | 10 |
| 2007-2008 | Martin Taylor | Championship | 8 |
| 2008-2009 | John Kennedy | Championship | 16 |
| 2009-2010 | Michael Nelson | League One | 31 |
| 2010-2011 | Michael Nelson | Championship | 8 |
| 2010-2011 | Rob Edwards | Championship | 3 |
| 2011-2012 | Steve Morison | Premier League | 34 |
| 2012-2013 | Sébastien Bassong | Premier League | 34 |
| 2013-2014 | Sébastien Bassong | Premier League | 27 |
| 2014-2015 | Russell Martin | Championship | 45 |
| 2015-2016 | Russell Martin | Premier League | 30 |
| 2016-2017 | Russell Martin | Championship | 37 |
| 2017-2018 | Russell Martin | Championship | 5 |
| 2018-2019 | Russell Martin | Championship | — |
| 2019-2020 | Grant Hanley | Premier League | 15 |
| 2020-2021 | Grant Hanley | Championship | 42 |
| 2021-2022 | Grant Hanley | Premier League | 33 |
| 2022-2023 | Grant Hanley | Championship | 39 |
| 2023-2024 | Grant Hanley | Championship | 2 |
| 2024-2025 | Grant Hanley | Championship | 1 |
| 2025-2026 | Jakov Medić | Championship | — |
| 2026-2027 | Jakov Medić | Championship | — |
Number 6
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Dave Phillips | Premier League | — |
| 1993-1994 | Neil Adams | Premier League | 14 |
| 1994-1995 | Neil Adams | Premier League | 33 |
| 1999-2000 | Matt Jackson | Championship | 38 |
| 2000-2001 | Matt Jackson | Championship | 26 |
| 2001-2002 | David Neilsen | Championship | — |
| 2001-2002 | Matt Jackson | Championship | — |
| 2002-2003 | David Neilsen | Championship | — |
| 2003-2004 | Darren Huckerby | Championship | 36 |
| 2003-2004 | David Neilsen | Championship | — |
| 2004-2005 | Darren Huckerby | Premier League | 37 |
| 2005-2006 | Darren Huckerby | Championship | 43 |
| 2006-2007 | Darren Huckerby | Championship | 40 |
| 2007-2008 | Darren Huckerby | Championship | 34 |
| 2008-2009 | Dejan Stefanović | Championship | 12 |
| 2009-2010 | Dejan Stefanović | League One | — |
| 2009-2010 | Russell Martin | League One | 26 |
| 2010-2011 | Zak Whitbread | Championship | 22 |
| 2011-2012 | Zak Whitbread | Premier League | 18 |
| 2012-2013 | Michael Turner | Premier League | 26 |
| 2013-2014 | Michael Turner | Premier League | 22 |
| 2014-2015 | Michael Turner | Championship | 23 |
| 2015-2016 | Sébastien Bassong | Premier League | 32 |
| 2016-2017 | Sébastien Bassong | Championship | 9 |
| 2017-2018 | Christoph Zimmermann | Championship | 39 |
| 2018-2019 | Christoph Zimmermann | Championship | 40 |
| 2019-2020 | Christoph Zimmermann | Premier League | 17 |
| 2020-2021 | Christoph Zimmermann | Championship | 22 |
| 2021-2022 | Christoph Zimmermann | Premier League | 3 |
| 2022-2023 | Ben Gibson | Championship | 23 |
| 2023-2024 | Ben Gibson | Championship | 16 |
| 2024-2025 | Callum Doyle | Championship | 4 |
| 2025-2026 | Harry Darling | Championship | — |
| 2026-2027 | Harry Darling | Championship | — |
Number 7
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Efan Ekoku | Premier League | 27 |
| 1994-1995 | Ashley Ward | Premier League | 25 |
| 1994-1995 | Efan Ekoku | Premier League | 6 |
| 1999-2000 | Cedric Anselin | Championship | 19 |
| 2000-2001 | Cedric Anselin | Championship | — |
| 2001-2002 | Phil Mulryne | Championship | 40 |
| 2002-2003 | Phil Mulryne | Championship | 33 |
| 2003-2004 | Phil Mulryne | Championship | 34 |
| 2004-2005 | Phil Mulryne | Premier League | 10 |
| 2005-2006 | Jason Jarrett | Championship | 11 |
| 2006-2007 | Lee Croft | Championship | 36 |
| 2007-2008 | Lee Croft | Championship | 41 |
| 2008-2009 | Lee Croft | Championship | 41 |
| 2009-2010 | Owain Tudur-Jones | League One | 3 |
| 2010-2011 | Andrew Crofts | Championship | 44 |
| 2011-2012 | Andrew Crofts | Premier League | 24 |
| 2012-2013 | Robert Snodgrass | Premier League | 37 |
| 2013-2014 | Robert Snodgrass | Premier League | 30 |
| 2014-2015 | Lewis Grabban | Championship | 35 |
| 2015-2016 | Lewis Grabban | Premier League | 6 |
| 2015-2016 | Steven Naismith | Premier League | 13 |
| 2016-2017 | Steven Naismith | Championship | 29 |
| 2017-2018 | Steven Naismith | Championship | 2 |
| 2018-2019 | Ben Marshall | Championship | 4 |
| 2019-2020 | Lukas Rupp | Premier League | 12 |
| 2019-2020 | Patrick Roberts | Premier League | 3 |
| 2020-2021 | Lukas Rupp | Championship | 23 |
| 2021-2022 | Lukas Rupp | Premier League | 19 |
| 2022-2023 | Milot Rashica | Championship | 4 |
| 2023-2024 | Borja Sainz | Championship | 13 |
| 2024-2025 | Borja Sainz | Championship | 4 |
| 2025-2026 | Pelle Mattsson | Championship | — |
| 2026-2027 | Pelle Mattsson | Championship | — |
Number 8
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Colin Woodthorpe | Premier League | 20 |
| 1994-1995 | Mike Milligan | Premier League | 26 |
| 1999-2000 | Craig Bellamy | Championship | 4 |
| 2000-2001 | Alex Notman | Championship | 15 |
| 2000-2001 | Craig Bellamy | Championship | 1 |
| 2000-2001 | Tony Cottee | Championship | 7 |
| 2001-2002 | Gary Holt | Championship | 46 |
| 2002-2003 | Gary Holt | Championship | 45 |
| 2003-2004 | Gary Holt | Championship | 46 |
| 2004-2005 | Gary Holt | Premier League | 27 |
| 2005-2006 | Peter Thorne | Championship | 21 |
| 2006-2007 | Peter Thorne | Championship | 15 |
| 2007-2008 | Julien Brellier | Championship | 10 |
| 2007-2008 | Maceo Rigters | Championship | 2 |
| 2008-2009 | Sammy Clingan | Championship | 40 |
| 2009-2010 | Stephen Hughes | League One | 29 |
| 2010-2011 | Stephen Hughes | Championship | 1 |
| 2011-2012 | James Vaughan | Premier League | 5 |
| 2012-2013 | Jonathan Howson | Premier League | 30 |
| 2013-2014 | Jonathan Howson | Premier League | 27 |
| 2014-2015 | Jonathan Howson | Championship | 34 |
| 2015-2016 | Jonathan Howson | Premier League | 36 |
| 2016-2017 | Jonathan Howson | Championship | 38 |
| 2017-2018 | Mario Vrančić | Championship | 35 |
| 2018-2019 | Mario Vrančić | Championship | 36 |
| 2019-2020 | Mario Vrančić | Premier League | 20 |
| 2020-2021 | Mario Vrančić | Championship | 32 |
| 2021-2022 | Billy Gilmour | Premier League | 24 |
| 2022-2023 | Isaac Hayden | Championship | 14 |
| 2023-2024 | Liam Gibbs | Championship | 11 |
| 2024-2025 | Liam Gibbs | Championship | 4 |
| 2025-2026 | Liam Gibbs | Championship | — |
| 2026-2027 | Liam Gibbs | Championship | — |
Number 9
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Gary Megson | Premier League | 22 |
| 1994-1995 | Gary Megson | Premier League | 1 |
| 1994-1995 | Mark Robins | Premier League | 17 |
| 1999-2000 | Iwan Roberts | Championship | 44 |
| 2000-2001 | Iwan Roberts | Championship | 44 |
| 2001-2002 | Iwan Roberts | Championship | 30 |
| 2002-2003 | Iwan Roberts | Championship | 43 |
| 2003-2004 | Iwan Roberts | Championship | 41 |
| 2004-2005 | Mattias Jonson | Premier League | 28 |
| 2005-2006 | Dean Marney | Championship | 13 |
| 2006-2007 | Dion Dublin | Championship | 33 |
| 2007-2008 | Dion Dublin | Championship | 37 |
| 2008-2009 | Antoine Sibierski | Championship | 15 |
| 2008-2009 | Chris Killen | Championship | 4 |
| 2009-2010 | Grant Holt | League One | 39 |
| 2010-2011 | Grant Holt | Championship | 45 |
| 2011-2012 | Grant Holt | Premier League | 36 |
| 2012-2013 | Grant Holt | Premier League | 34 |
| 2013-2014 | Ricky van Wolfswinkel | Premier League | 25 |
| 2014-2015 | Kyle Lafferty | Championship | 18 |
| 2015-2016 | Dieumerci Mbokani | Premier League | 29 |
| 2016-2017 | Nélson Oliveira | Championship | 28 |
| 2017-2018 | Nélson Oliveira | Championship | 37 |
| 2018-2019 | Nélson Oliveira | Championship | — |
| 2020-2021 | Jordan Hugill | Championship | 31 |
| 2021-2022 | Jordan Hugill | Premier League | — |
| 2022-2023 | Jordan Hugill | Championship | 7 |
| 2023-2024 | Josh Sargent | Championship | 6 |
| 2024-2025 | Josh Sargent | Championship | 4 |
| 2025-2026 | Josh Sargent | Championship | — |
Number 10
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | John Polston | Premier League | 24 |
| 1994-1995 | John Polston | Premier League | 38 |
| 1999-2000 | Phil Mulryne | Championship | 9 |
| 2000-2001 | Phil Mulryne | Championship | 28 |
| 2001-2002 | Zema Abbey | Championship | 6 |
| 2002-2003 | Zema Abbey | Championship | 30 |
| 2003-2004 | Zema Abbey | Championship | 3 |
| 2004-2005 | David Bentley | Premier League | 26 |
| 2005-2006 | Dean Ashton | Championship | 28 |
| 2005-2006 | Robert Earnshaw | Championship | 15 |
| 2006-2007 | Robert Earnshaw | Championship | 30 |
| 2007-2008 | Jamie Cureton | Championship | 41 |
| 2008-2009 | Jamie Cureton | Championship | 22 |
| 2009-2010 | Jamie Cureton | League One | 6 |
| 2010-2011 | Simeon Jackson | Championship | 38 |
| 2011-2012 | Simeon Jackson | Premier League | 22 |
| 2012-2013 | Simeon Jackson | Premier League | 13 |
| 2013-2014 | Leroy Fer | Premier League | 29 |
| 2014-2015 | Cameron Jerome | Championship | 41 |
| 2014-2015 | Leroy Fer | Championship | 1 |
| 2015-2016 | Cameron Jerome | Premier League | 34 |
| 2016-2017 | Cameron Jerome | Championship | 40 |
| 2017-2018 | Cameron Jerome | Championship | 15 |
| 2017-2018 | Moritz Leitner | Championship | 12 |
| 2018-2019 | Moritz Leitner | Championship | 29 |
| 2019-2020 | Moritz Leitner | Premier League | 9 |
| 2020-2021 | Kieran Dowell | Championship | 24 |
| 2021-2022 | Kieran Dowell | Premier League | 19 |
| 2022-2023 | Kieran Dowell | Championship | 24 |
| 2023-2024 | Ashley Barnes | Championship | 16 |
| 2024-2025 | Ashley Barnes | Championship | — |
| 2024-2025 | Matěj Jurásek | Championship | — |
| 2025-2026 | Matěj Jurásek | Championship | — |
| 2026-2027 | Matěj Jurásek | Championship | — |
Number 11
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Jeremy Goss | Premier League | 34 |
| 1994-1995 | Jeremy Goss | Premier League | 25 |
| 1999-2000 | Darren Eadie | Championship | 13 |
| 1999-2000 | Des Hamilton | Championship | 7 |
| 2000-2001 | Gary Holt | Championship | 4 |
| 2000-2001 | Raymond de Waard | Championship | — |
| 2001-2002 | Chris Llewellyn | Championship | 13 |
| 2002-2003 | Chris Llewellyn | Championship | 5 |
| 2003-2004 | Jim Brennan | Championship | 15 |
| 2004-2005 | Jim Brennan | Premier League | 10 |
| 2005-2006 | Jim Brennan | Championship | 18 |
| 2005-2006 | Jonatan Johansson | Championship | 12 |
| 2006-2007 | Luke Chadwick | Championship | 4 |
| 2007-2008 | Luke Chadwick | Championship | 13 |
| 2008-2009 | David Carney | Championship | 9 |
| 2008-2009 | Luke Chadwick | Championship | — |
| 2009-2010 | Simon Whaley | League One | 3 |
| 2009-2010 | Stephen Elliott | League One | 10 |
| 2010-2011 | Andrew Surman | Championship | 22 |
| 2011-2012 | Andrew Surman | Premier League | 25 |
| 2012-2013 | Andrew Surman | Premier League | 4 |
| 2013-2014 | Gary Hooper | Premier League | 32 |
| 2014-2015 | Gary Hooper | Championship | 30 |
| 2015-2016 | Gary Hooper | Premier League | 2 |
| 2015-2016 | Patrick Bamford | Premier League | 7 |
| 2016-2017 | Matthew Jarvis | Championship | — |
| 2017-2018 | Josh Murphy | Championship | 41 |
| 2018-2019 | Jordan Rhodes | Championship | 36 |
| 2019-2020 | Onel Hernández | Premier League | 26 |
| 2020-2021 | Przemysław Płacheta | Championship | 26 |
| 2021-2022 | Przemysław Płacheta | Premier League | 12 |
| 2022-2023 | Adam Idah | Championship | 25 |
| 2023-2024 | Adam Idah | Championship | 25 |
| 2024-2025 | Adam Idah | Championship | 1 |
| 2024-2025 | Emiliano Marcondes | Championship | — |
| 2025-2026 | Emiliano Marcondes | Championship | — |
| 2026-2027 | Andre Brooks | Championship | — |
Number 12
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Mark Robins | Premier League | 13 |
| 1994-1995 | Andrew Brownrigg | Premier League | 0 |
| 1994-1995 | Ian Culverhouse | Premier League | — |
| 1999-2000 | Darel Russell | Championship | 33 |
| 2000-2001 | Darel Russell | Championship | 41 |
| 2001-2002 | Darel Russell | Championship | 23 |
| 2002-2003 | Neil Emblen | Championship | 12 |
| 2003-2004 | Paul Crichton | Championship | — |
| 2004-2005 | Paul Gallacher | Premier League | 0 |
| 2005-2006 | Darren Ward | Championship | — |
| 2006-2007 | Lee Camp | Championship | 3 |
| 2006-2007 | Tony Warner | Championship | 13 |
| 2007-2008 | Matthew Gilks | Championship | 0 |
| 2008-2009 | Gary Doherty | Championship | 34 |
| 2009-2010 | Gary Doherty | League One | 38 |
| 2010-2011 | Henri Lansbury | Championship | 23 |
| 2011-2012 | Anthony Pilkington | Premier League | 30 |
| 2012-2013 | Anthony Pilkington | Premier League | 30 |
| 2013-2014 | Anthony Pilkington | Premier League | 15 |
| 2014-2015 | Anthony Pilkington | Championship | — |
| 2014-2015 | Jos Hooiveld | Championship | 6 |
| 2014-2015 | Tony Andreu | Championship | 6 |
| 2015-2016 | Robbie Brady | Premier League | 36 |
| 2016-2017 | Robbie Brady | Championship | 23 |
| 2017-2018 | Marley Watkins | Championship | 24 |
| 2018-2019 | Jamal Lewis | Championship | 42 |
| 2019-2020 | Jamal Lewis | Premier League | 28 |
| 2020-2021 | Jamal Lewis | Championship | — |
| 2020-2021 | Ørjan Nyland | Championship | 0 |
| 2023-2024 | George Long | Championship | 7 |
| 2024-2025 | George Long | Championship | 0 |
| 2025-2026 | George Long | Championship | — |
| 2026-2027 | Lucien Mahovo | Championship | — |
Number 13
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Scott Howie | Premier League | 2 |
| 1994-1995 | Darren Crowfoot | Premier League | 0 |
| 1994-1995 | Scott Howie | Premier League | 0 |
| 1999-2000 | Robert Green | Championship | 3 |
| 2000-2001 | Robert Green | Championship | 5 |
| 2001-2002 | Arran Lee-Barrett | Championship | — |
| 2002-2003 | Arran Lee-Barrett | Championship | — |
| 2007-2008 | Declan Rudd | Championship | 0 |
| 2008-2009 | Declan Rudd | Championship | — |
| 2009-2010 | Declan Rudd | League One | 7 |
| 2010-2011 | Declan Rudd | Championship | 1 |
| 2011-2012 | Declan Rudd | Premier League | 2 |
| 2012-2013 | Declan Rudd | Premier League | 0 |
| 2013-2014 | Mark Bunn | Premier League | 0 |
| 2014-2015 | Mark Bunn | Championship | — |
| 2015-2016 | Declan Rudd | Premier League | 11 |
| 2016-2017 | Paul Jones | Championship | 0 |
| 2017-2018 | Paul Jones | Championship | — |
| 2022-2023 | Marquinhos | Championship | 11 |
| 2026-2027 | Darlin Yongwa | Championship | — |
Number 14
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Ruel Fox | Premier League | 25 |
| 1994-1995 | Spencer Prior | Premier League | 17 |
| 1999-2000 | Paul Dalglish | Championship | 31 |
| 2000-2001 | Paul Dalglish | Championship | 7 |
| 2001-2002 | Alex Notman | Championship | 30 |
| 2002-2003 | Alex Notman | Championship | 8 |
| 2003-2004 | Alex Notman | Championship | 1 |
| 2003-2004 | Leon McKenzie | Championship | 18 |
| 2004-2005 | Leon McKenzie | Premier League | 37 |
| 2005-2006 | Leon McKenzie | Championship | 20 |
| 2006-2007 | Chris Brown | Championship | 4 |
| 2006-2007 | Leon McKenzie | Championship | 4 |
| 2007-2008 | Chris Brown | Championship | 14 |
| 2007-2008 | Juan Velasco | Championship | 3 |
| 2008-2009 | Wesley Hoolahan | Championship | 32 |
| 2009-2010 | Wesley Hoolahan | League One | 37 |
| 2010-2011 | Wesley Hoolahan | Championship | 41 |
| 2011-2012 | Wesley Hoolahan | Premier League | 33 |
| 2012-2013 | Wesley Hoolahan | Premier League | 33 |
| 2013-2014 | Wesley Hoolahan | Premier League | 16 |
| 2014-2015 | Wesley Hoolahan | Championship | 36 |
| 2015-2016 | Wesley Hoolahan | Premier League | 30 |
| 2016-2017 | Wesley Hoolahan | Championship | 33 |
| 2017-2018 | Wesley Hoolahan | Championship | 29 |
| 2019-2020 | Todd Cantwell | Premier League | 37 |
| 2020-2021 | Todd Cantwell | Championship | 33 |
| 2021-2022 | Todd Cantwell | Premier League | 8 |
| 2022-2023 | Todd Cantwell | Championship | 18 |
| 2023-2024 | Milot Rashica | Championship | — |
| 2023-2024 | Sydney van Hooijdonk | Championship | — |
| 2024-2025 | Ben Chrisene | Championship | 3 |
| 2025-2026 | Ben Chrisene | Championship | — |
| 2026-2027 | Ben Chrisene | Championship | — |
Number 15
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Daryl Sutch | Premier League | 3 |
| 1994-1995 | Daryl Sutch | Premier League | 30 |
| 1999-2000 | Shaun Carey | Championship | 21 |
| 2000-2001 | Jean Yves de Blasiis | Championship | 7 |
| 2001-2002 | Darren Kenton | Championship | 33 |
| 2002-2003 | Brian McGovern | Championship | — |
| 2002-2003 | David Healy | Championship | 13 |
| 2003-2004 | Mark Rivers | Championship | 12 |
| 2004-2005 | Youssef Safri | Premier League | 18 |
| 2005-2006 | Youssef Safri | Championship | 30 |
| 2006-2007 | Youssef Safri | Championship | 35 |
| 2007-2008 | Alex Pearce | Championship | 11 |
| 2007-2008 | Ian Murray | Championship | 9 |
| 2008-2009 | Jonathan Grounds | Championship | 16 |
| 2009-2010 | Michael Spillane | League One | 13 |
| 2010-2011 | David Fox | Championship | 32 |
| 2011-2012 | David Fox | Premier League | 28 |
| 2012-2013 | David Fox | Premier League | 2 |
| 2013-2014 | Jonás Gutiérrez | Premier League | 4 |
| 2014-2015 | Ignasi Miquel | Championship | 0 |
| 2015-2016 | Harry Toffolo | Premier League | — |
| 2016-2017 | Timm Klose | Championship | 32 |
| 2017-2018 | Timm Klose | Championship | 37 |
| 2018-2019 | Timm Klose | Championship | 32 |
| 2019-2020 | Timm Klose | Premier League | 7 |
| 2020-2021 | Timm Klose | Championship | — |
| 2021-2022 | Ozan Kabak | Premier League | 11 |
| 2022-2023 | Sam McCallum | Championship | 23 |
| 2023-2024 | Sam McCallum | Championship | 10 |
| 2024-2025 | Ruairi McConville | Championship | — |
| 2025-2026 | Ruairi McConville | Championship | — |
| 2026-2027 | Ruairi McConville | Championship | — |
Number 16
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Lee Power | Premier League | 5 |
| 1994-1995 | Carl Bradshaw | Premier League | 26 |
| 1999-2000 | Adrian Coote | Championship | 11 |
| 2000-2001 | Adrian Coote | Championship | 14 |
| 2001-2002 | Steen Nedergaard | Championship | 40 |
| 2002-2003 | Steen Nedergaard | Championship | 35 |
| 2003-2004 | Clint Easton | Championship | 10 |
| 2004-2005 | Simon Charlton | Premier League | 24 |
| 2005-2006 | Simon Charlton | Championship | 21 |
| 2006-2007 | Mark Fotheringham | Championship | 14 |
| 2006-2007 | Patrick Boyle | Championship | 3 |
| 2007-2008 | Mark Fotheringham | Championship | 28 |
| 2008-2009 | Mark Fotheringham | Championship | 27 |
| 2009-2010 | Chris Martin | League One | 42 |
| 2010-2011 | Chris Martin | Championship | 30 |
| 2011-2012 | Chris Martin | Premier League | 4 |
| 2012-2013 | Kei Kamara | Premier League | 11 |
| 2012-2013 | Steve Morison | Premier League | 19 |
| 2013-2014 | Johan Elmander | Premier League | 29 |
| 2014-2015 | Jamar Loza | Championship | 2 |
| 2015-2016 | Matthew Jarvis | Premier League | 19 |
| 2017-2018 | Matthew Jarvis | Championship | — |
| 2018-2019 | Matthew Jarvis | Championship | — |
| 2019-2020 | Philip Heise | Premier League | 0 |
| 2020-2021 | Xavi Quintillà | Championship | 11 |
| 2021-2022 | Mathias Normann | Premier League | 23 |
| 2023-2024 | Christian Fassnacht | Championship | 23 |
| 2024-2025 | Christian Fassnacht | Championship | 1 |
| 2024-2025 | Jacob Wright | Championship | — |
| 2025-2026 | Jacob Wright | Championship | — |
| 2026-2027 | Jacob Wright | Championship | — |
Number 17
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Ian Butterworth | Premier League | 25 |
| 1994-1995 | Ian Butterworth | Premier League | — |
