Swansea City squad numbers across seasons — a searchable hub of squad and shirt numbers from the Casual Football Shirts archive. Jump to a number below, or filter by player name. Jump to records.
No players match that search.
Number 1
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Roger Freestone | League Two | 46 |
| 2000-2001 | Roger Freestone | League One | 43 |
| 2001-2002 | Roger Freestone | League Two | 43 |
| 2002-2003 | Roger Freestone | League Two | 33 |
| 2003-2004 | Roger Freestone | League Two | 37 |
| 2004-2005 | Brian Murphy | League Two | 2 |
| 2005-2006 | Brian Murphy | League One | — |
| 2006-2007 | Willy Gueret | League One | 42 |
| 2008-2009 | Dorus de Vries | Championship | 40 |
| 2009-2010 | Dorus de Vries | Championship | 46 |
| 2010-2011 | Dorus de Vries | Championship | 46 |
| 2011-2012 | Michel Vorm | Premier League | 37 |
| 2012-2013 | Michel Vorm | Premier League | 26 |
| 2013-2014 | Michel Vorm | Premier League | 26 |
| 2014-2015 | Łukasz Fabiański | Premier League | 37 |
| 2015-2016 | Łukasz Fabiański | Premier League | 37 |
| 2016-2017 | Łukasz Fabiański | Premier League | 37 |
| 2017-2018 | Łukasz Fabiański | Premier League | 38 |
| 2018-2019 | Kristoffer Nordfeldt | Championship | 22 |
| 2019-2020 | Kristoffer Nordfeldt | Championship | 0 |
| 2020-2021 | Freddie Woodman | Championship | 45 |
| 2021-2022 | Steven Benda | Championship | 5 |
| 2022-2023 | Andy Fisher | Championship | 26 |
| 2023-2024 | Andy Fisher | Championship | 0 |
| 2024-2025 | Andy Fisher | Championship | — |
| 2025-2026 | Andy Fisher | Championship | — |
| 2026-2027 | Andy Fisher | Championship | — |
Number 2
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Steve Jones | League Two | 37 |
| 2000-2001 | Steve Jones | League One | 13 |
| 2001-2002 | Lee Jenkins | League Two | 15 |
| 2002-2003 | Lee Jenkins | League Two | 32 |
| 2003-2004 | Lee Jenkins | League Two | 11 |
| 2003-2004 | Shaun Byrne | League Two | 9 |
| 2004-2005 | Sam Ricketts | League Two | 42 |
| 2005-2006 | Sam Ricketts | League One | 44 |
| 2006-2007 | Kevin Amankwaah | League One | 29 |
| 2007-2008 | Kevin Amankwaah | League One | — |
| 2008-2009 | Ashley Williams | Championship | 46 |
| 2009-2010 | Ashley Williams | Championship | 46 |
| 2010-2011 | Ashley Williams | Championship | 46 |
| 2011-2012 | Ashley Williams | Premier League | 37 |
| 2012-2013 | Kyle Bartley | Premier League | 2 |
| 2013-2014 | Jordi Amat | Premier League | 17 |
| 2014-2015 | Jordi Amat | Premier League | 10 |
| 2015-2016 | Jordi Amat | Premier League | 8 |
| 2016-2017 | Jordi Amat | Premier League | 17 |
| 2017-2018 | Wilfried Bony | Premier League | 15 |
| 2018-2019 | Wilfried Bony | Championship | 7 |
| 2019-2020 | Marc Guehi | Championship | 12 |
| 2020-2021 | Ryan Bennett | Championship | 28 |
| 2021-2022 | Ryan Bennett | Championship | 18 |
| 2023-2024 | Josh Key | Championship | 19 |
| 2024-2025 | Josh Key | Championship | 4 |
| 2025-2026 | Josh Key | Championship | — |
| 2026-2027 | Josh Key | Championship | — |
Number 3
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Mike Howard | League Two | 39 |
| 2000-2001 | Mike Howard | League One | 41 |
| 2001-2002 | Mike Howard | League Two | 42 |
| 2002-2003 | Dave Smith | League Two | — |
| 2002-2003 | Leon Hylton | League Two | 8 |
| 2003-2004 | Mike Howard | League Two | 25 |
| 2004-2005 | Kevin Austin | League Two | 42 |
| 2005-2006 | Kevin Austin | League One | 26 |
| 2006-2007 | Kevin Austin | League One | 30 |
| 2007-2008 | Kevin Austin | League One | 19 |
| 2008-2009 | Marcos Painter | Championship | 11 |
| 2009-2010 | Marcos Painter | Championship | 4 |
| 2010-2011 | Neil Taylor | Championship | 29 |
| 2011-2012 | Neil Taylor | Premier League | 36 |
| 2012-2013 | Neil Taylor | Premier League | 6 |
| 2013-2014 | Neil Taylor | Premier League | 10 |
| 2014-2015 | Neil Taylor | Premier League | 34 |
| 2015-2016 | Neil Taylor | Premier League | 34 |
| 2016-2017 | Jordan Ayew | Premier League | 14 |
| 2016-2017 | Neil Taylor | Premier League | 11 |
| 2018-2019 | Martin Olsson | Championship | 17 |
| 2019-2020 | Declan John | Championship | 1 |
| 2020-2021 | Ryan Manning | Championship | 17 |
| 2021-2022 | Ryan Manning | Championship | 38 |
| 2022-2023 | Ryan Manning | Championship | 43 |
| 2023-2024 | Kristian Pedersen | Championship | 4 |
| 2024-2025 | Kristian Pedersen | Championship | 0 |
| 2026-2027 | Jenson Seelt | Championship | — |
Number 4
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Nick Cusack | League Two | 43 |
| 2000-2001 | Nick Cusack | League One | 40 |
| 2001-2002 | Nick Cusack | League Two | 35 |
| 2002-2003 | Kristian O'Leary | League Two | 33 |
| 2003-2004 | Kristian O'Leary | League Two | 34 |
| 2004-2005 | Kristian O'Leary | League Two | 32 |
| 2005-2006 | Kristian O'Leary | League One | 15 |
| 2006-2007 | Kristian O'Leary | League One | 23 |
| 2007-2008 | Kristian O'Leary | League One | 11 |
| 2008-2009 | Kristian O'Leary | Championship | 0 |
| 2009-2010 | Kristian O'Leary | Championship | — |
| 2011-2012 | Steven Caulker | Premier League | 26 |
| 2012-2013 | Chico | Premier League | 26 |
| 2013-2014 | Chico | Premier League | 31 |
| 2014-2015 | Ki Sung-Yueng | Premier League | 33 |
| 2015-2016 | Ki Sung-Yueng | Premier League | 28 |
| 2016-2017 | Ki Sung-Yueng | Premier League | 23 |
| 2017-2018 | Ki Sung-Yueng | Premier League | 25 |
| 2019-2020 | Joe Rodon | Championship | 21 |
| 2020-2021 | Joe Rodon | Championship | 4 |
| 2021-2022 | Flynn Downes | Championship | 37 |
| 2022-2023 | Jay Fulton | Championship | 39 |
| 2023-2024 | Jay Fulton | Championship | 25 |
| 2024-2025 | Jay Fulton | Championship | 3 |
| 2025-2026 | Jay Fulton | Championship | — |
| 2026-2027 | Jay Fulton | Championship | — |
Number 5
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Jason Smith | League Two | 43 |
| 2000-2001 | Jason Smith | League One | 22 |
| 2001-2002 | Jason Smith | League Two | 8 |
| 2002-2003 | Jason Smith | League Two | 27 |
| 2003-2004 | Alan Tate | League Two | 26 |
| 2003-2004 | Jason Smith | League Two | — |
| 2004-2005 | Alan Tate | League Two | 23 |
| 2005-2006 | Alan Tate | League One | 43 |
| 2006-2007 | Alan Tate | League One | 38 |
| 2007-2008 | Alan Tate | League One | 21 |
| 2008-2009 | Alan Tate | Championship | 25 |
| 2009-2010 | Alan Tate | Championship | 39 |
| 2010-2011 | Alan Tate | Championship | 40 |
| 2011-2012 | Alan Tate | Premier League | 5 |
| 2012-2013 | Alan Tate | Premier League | 3 |
| 2013-2014 | Alan Tate | Premier League | — |
| 2014-2015 | Alan Tate | Premier League | — |
| 2016-2017 | Mike van der Hoorn | Premier League | 8 |
| 2017-2018 | Mike van der Hoorn | Premier League | 24 |
| 2018-2019 | Mike van der Hoorn | Championship | 46 |
| 2019-2020 | Mike van der Hoorn | Championship | 28 |
| 2020-2021 | Marc Guehi | Championship | 40 |
| 2021-2022 | Ben Cabango | Championship | 37 |
| 2022-2023 | Ben Cabango | Championship | 43 |
| 2023-2024 | Ben Cabango | Championship | 21 |
| 2024-2025 | Ben Cabango | Championship | 4 |
| 2025-2026 | Ben Cabango | Championship | — |
| 2026-2027 | Ben Cabango | Championship | — |
Number 6
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Matthew Bound | League Two | 43 |
| 2000-2001 | Matthew Bound | League One | 40 |
| 2001-2002 | Matthew Bound | League Two | 18 |
| 2002-2003 | David Theobald | League Two | 10 |
| 2003-2004 | Roberto Martinez | League Two | 27 |
| 2004-2005 | Roberto Martinez | League Two | 37 |
| 2005-2006 | Roberto Martinez | League One | 39 |
| 2006-2007 | Ezomo Iriekpen | League One | — |
| 2007-2008 | Ferrie Bodde | League One | 33 |
| 2008-2009 | Ferrie Bodde | Championship | 17 |
| 2009-2010 | Ferrie Bodde | Championship | 4 |
| 2010-2011 | Ferrie Bodde | Championship | — |
| 2011-2012 | Ferrie Bodde | Premier League | — |
| 2012-2013 | Ashley Williams | Premier League | 37 |
| 2013-2014 | Ashley Williams | Premier League | 34 |
| 2014-2015 | Ashley Williams | Premier League | 37 |
| 2015-2016 | Ashley Williams | Premier League | 36 |
| 2016-2017 | Alfie Mawson | Premier League | 27 |
| 2017-2018 | Alfie Mawson | Premier League | 38 |
| 2018-2019 | Federico Fernández | Championship | 1 |
| 2019-2020 | Jay Fulton | Championship | 36 |
| 2020-2021 | Jay Fulton | Championship | 40 |
| 2021-2022 | Jay Fulton | Championship | 18 |
| 2022-2023 | Harry Darling | Championship | 31 |
| 2023-2024 | Harry Darling | Championship | 24 |
| 2024-2025 | Harry Darling | Championship | 4 |
| 2025-2026 | Marko Stamenić | Championship | — |
| 2026-2027 | Marko Stamenić | Championship | — |
Number 7
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Ritchie Appleby | League Two | 20 |
| 2000-2001 | Ritchie Appleby | League One | 5 |
| 2001-2002 | Nicolas Mazzina | League Two | 3 |
| 2002-2003 | Andrew Mumford | League Two | 24 |
| 2003-2004 | Leon Britton | League Two | 42 |
| 2004-2005 | Leon Britton | League Two | 30 |
| 2005-2006 | Leon Britton | League One | 38 |
| 2006-2007 | Leon Britton | League One | 41 |
| 2007-2008 | Leon Britton | League One | 40 |
| 2008-2009 | Leon Britton | Championship | 43 |
| 2009-2010 | Leon Britton | Championship | 36 |
| 2010-2011 | David Cotterill | Championship | 14 |
| 2011-2012 | Leon Britton | Premier League | 36 |
| 2012-2013 | Leon Britton | Premier League | 33 |
| 2013-2014 | Leon Britton | Premier League | 25 |
| 2014-2015 | Leon Britton | Premier League | 9 |
| 2015-2016 | Leon Britton | Premier League | 25 |
| 2016-2017 | Leon Britton | Premier League | 16 |
| 2017-2018 | Leon Britton | Premier League | 5 |
| 2018-2019 | Jefferson Montero | Championship | 12 |
| 2019-2020 | Barrie McKay | Championship | 4 |
| 2020-2021 | Korey Smith | Championship | 37 |
| 2021-2022 | Korey Smith | Championship | 35 |
| 2022-2023 | Joe Allen | Championship | 25 |
| 2023-2024 | Joe Allen | Championship | 6 |
| 2024-2025 | Joe Allen | Championship | 1 |
| 2025-2026 | Melker Widell | Championship | — |
| 2026-2027 | Melker Widell | Championship | — |
Number 8
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Martin Thomas | League Two | 40 |
| 2000-2001 | Martin Thomas | League One | 21 |
| 2001-2002 | David Romo | League Two | 10 |
| 2002-2003 | Matt Murphy | League Two | 12 |
| 2003-2004 | Kevin Nugent | League Two | 39 |
| 2004-2005 | Kevin Nugent | League Two | 19 |
| 2005-2006 | Kevin Nugent | League One | 1 |
| 2006-2007 | Darren Pratley | League One | 28 |
| 2007-2008 | Darren Pratley | League One | 42 |
| 2008-2009 | Darren Pratley | Championship | 37 |
| 2009-2010 | Darren Pratley | Championship | 36 |
| 2010-2011 | Darren Pratley | Championship | 34 |
| 2011-2012 | Andrea Orlandi | Premier League | 3 |
| 2012-2013 | Andrea Orlandi | Premier League | — |
| 2013-2014 | Jonjo Shelvey | Premier League | 32 |
| 2014-2015 | Jonjo Shelvey | Premier League | 31 |
| 2015-2016 | Jonjo Shelvey | Premier League | 16 |
| 2015-2016 | Leroy Fer | Premier League | 11 |
| 2016-2017 | Leroy Fer | Premier League | 34 |
| 2017-2018 | Leroy Fer | Premier League | 20 |
| 2018-2019 | Leroy Fer | Championship | 25 |
| 2019-2020 | Matt Grimes | Championship | 46 |
| 2020-2021 | Matt Grimes | Championship | 45 |
| 2021-2022 | Matt Grimes | Championship | 46 |
| 2022-2023 | Matt Grimes | Championship | 44 |
| 2023-2024 | Matt Grimes | Championship | 26 |
| 2024-2025 | Lewis O'Brien | Championship | — |
| 2024-2025 | Matt Grimes | Championship | 4 |
| 2025-2026 | Malick Yalcouyé | Championship | — |
| 2026-2027 | Elijah Just | Championship | — |
Number 9
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Julian Alsop | League Two | 37 |
| 2000-2001 | Giovanni Savarese | League One | 31 |
| 2001-2002 | John Williams | League Two | 41 |
| 2002-2003 | James Thomas | League Two | 39 |
| 2003-2004 | James Thomas | League Two | 16 |
| 2004-2005 | James Thomas | League Two | 2 |
| 2005-2006 | Adebayo Akinfenwa | League One | 34 |
| 2006-2007 | Adebayo Akinfenwa | League One | 25 |
| 2007-2008 | Jason Scotland | League One | 45 |
| 2008-2009 | Jason Scotland | Championship | 45 |
| 2009-2010 | Craig Beattie | Championship | 23 |
| 2010-2011 | Craig Beattie | Championship | 22 |
| 2011-2012 | Craig Beattie | Premier League | — |
| 2012-2013 | Michu | Premier League | 35 |
| 2013-2014 | Michu | Premier League | 17 |
| 2015-2016 | Alberto Paloschi | Premier League | 10 |
| 2016-2017 | Fernando Llorente | Premier League | 33 |
| 2017-2018 | Fernando Llorente | Premier League | — |
| 2018-2019 | Oliver McBurnie | Championship | 42 |
| 2019-2020 | Borja González | Championship | 20 |
| 2020-2021 | Jamal Lowe | Championship | 46 |
| 2021-2022 | Michael Obafemi | Championship | 32 |
| 2022-2023 | Michael Obafemi | Championship | 19 |
| 2023-2024 | Jerry Yates | Championship | 26 |
| 2024-2025 | Žan Vipotnik | Championship | 4 |
| 2025-2026 | Žan Vipotnik | Championship | — |
| 2026-2027 | Žan Vipotnik | Championship | — |
Number 10
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Steve Watkin | League Two | 39 |
| 2000-2001 | Steve Watkin | League One | 35 |
| 2001-2002 | Steve Watkin | League Two | 31 |
| 2002-2003 | Steve Watkin | League Two | 25 |
| 2003-2004 | Lee Trundle | League Two | 31 |
| 2004-2005 | Lee Trundle | League Two | 42 |
| 2005-2006 | Lee Trundle | League One | 36 |
| 2006-2007 | Lee Trundle | League One | 34 |
| 2007-2008 | Andrea Orlandi | League One | 8 |
| 2008-2009 | Andrea Orlandi | Championship | 11 |
| 2009-2010 | Andrea Orlandi | Championship | 30 |
| 2010-2011 | Andrea Orlandi | Championship | 20 |
| 2011-2012 | Danny Graham | Premier League | 36 |
| 2012-2013 | Danny Graham | Premier League | 18 |
| 2013-2014 | Wilfried Bony | Premier League | 34 |
| 2014-2015 | Wilfried Bony | Premier League | 20 |
| 2015-2016 | André Ayew | Premier League | 34 |
| 2016-2017 | Borja González | Premier League | 18 |
| 2017-2018 | Tammy Abraham | Premier League | 31 |
| 2018-2019 | Bersant Celina | Championship | 38 |
| 2019-2020 | Bersant Celina | Championship | 35 |
| 2020-2021 | André Ayew | Championship | 43 |
| 2021-2022 | Jamal Lowe | Championship | 5 |
| 2021-2022 | Olivier Ntcham | Championship | 37 |
| 2022-2023 | Olivier Ntcham | Championship | 41 |
| 2023-2024 | Jamal Lowe | Championship | 21 |
| 2023-2024 | Olivier Ntcham | Championship | — |
| 2024-2025 | Eom Ji-Sung | Championship | 4 |
| 2025-2026 | Eom Ji-Sung | Championship | — |
| 2026-2027 | Eom Ji-Sung | Championship | — |
Number 11
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Jonathan Coates | League Two | 41 |
| 2000-2001 | Jonathan Coates | League One | 19 |
| 2001-2002 | Jonathan Coates | League Two | 45 |
| 2002-2003 | Jonathan Coates | League Two | 3 |
| 2002-2003 | Paul Reid | League Two | 20 |
| 2003-2004 | Lenny Johnrose | League Two | 25 |
| 2003-2004 | Leyton Maxwell | League Two | 3 |
| 2004-2005 | Adrian Forbes | League Two | 40 |
| 2005-2006 | Adrian Forbes | League One | 29 |
| 2006-2007 | Pawel Abbott | League One | 18 |
| 2006-2007 | Rory Fallon | League One | 24 |
| 2007-2008 | Darryl Duffy | League One | 20 |
| 2008-2009 | Mark Gower | Championship | 36 |
| 2009-2010 | Cedric van der Gun | Championship | 25 |
| 2010-2011 | Cedric van der Gun | Championship | 10 |
| 2011-2012 | Scott Sinclair | Premier League | 38 |
| 2012-2013 | Pablo Hernández | Premier League | 30 |
| 2012-2013 | Scott Sinclair | Premier League | 1 |
| 2013-2014 | Pablo Hernández | Premier League | 27 |
| 2014-2015 | Marvin Emnes | Premier League | 17 |
| 2015-2016 | Marvin Emnes | Premier League | 2 |
| 2016-2017 | Marvin Emnes | Premier League | — |
| 2017-2018 | Luciano Narsingh | Premier League | 18 |
| 2018-2019 | Luciano Narsingh | Championship | 2 |
| 2019-2020 | Kristoffer Peterson | Championship | 7 |
| 2020-2021 | Jordan Morris | Championship | 4 |
| 2020-2021 | Morgan Gibbs-White | Championship | 5 |
| 2021-2022 | Morgan Whittaker | Championship | 6 |
| 2023-2024 | Josh Ginnelly | Championship | 6 |
| 2024-2025 | Josh Ginnelly | Championship | — |
| 2025-2026 | Josh Ginnelly | Championship | — |
Number 12
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Tony Bird | League Two | 15 |
| 2000-2001 | Gareth Phillips | League One | 15 |
| 2001-2002 | Gareth Phillips | League Two | 35 |
| 2002-2003 | Alan Tate | League Two | 27 |
| 2002-2003 | Andrew Marsh | League Two | — |
| 2003-2004 | Leon Hylton | League Two | 11 |
| 2004-2005 | Lee Thorpe | League Two | 15 |
| 2004-2005 | Leon Hylton | League Two | — |
| 2005-2006 | Lee Thorpe | League One | 3 |
| 2006-2007 | Steven Watt | League One | 1 |
| 2007-2008 | Steven Watt | League One | — |
| 2008-2009 | Febian Brandy | Championship | 14 |
| 2009-2010 | Nathan Dyer | Championship | 40 |
| 2010-2011 | Nathan Dyer | Championship | 46 |
| 2011-2012 | Nathan Dyer | Premier League | 34 |
| 2012-2013 | Nathan Dyer | Premier League | 37 |
| 2013-2014 | Nathan Dyer | Premier League | 27 |
| 2014-2015 | Nathan Dyer | Premier League | 32 |
| 2015-2016 | Nathan Dyer | Premier League | 1 |
| 2016-2017 | Nathan Dyer | Premier League | 8 |
| 2017-2018 | Nathan Dyer | Premier League | 24 |
| 2018-2019 | Nathan Dyer | Championship | 22 |
| 2019-2020 | Nathan Dyer | Championship | 10 |
| 2020-2021 | Nathan Dyer | Championship | — |
| 2021-2022 | Jamie Paterson | Championship | 38 |
| 2022-2023 | Jamie Paterson | Championship | 23 |
| 2023-2024 | Jamie Paterson | Championship | 25 |
| 2026-2027 | Jeremy Monga | Championship | — |
Number 13
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Jason Jones | League Two | — |
| 2000-2001 | Jason Jones | League One | 3 |
| 2001-2002 | Jason Jones | League Two | 3 |
| 2010-2011 | David Cornell | Championship | 0 |
| 2011-2012 | David Cornell | Premier League | — |
| 2012-2013 | David Cornell | Premier League | 0 |
| 2013-2014 | David Cornell | Premier League | 0 |
| 2014-2015 | David Cornell | Premier League | 0 |
| 2015-2016 | Kristoffer Nordfeldt | Premier League | 1 |
| 2016-2017 | Kristoffer Nordfeldt | Premier League | 1 |
| 2017-2018 | Kristoffer Nordfeldt | Premier League | 0 |
| 2018-2019 | Steven Benda | Championship | 0 |
| 2019-2020 | Steven Benda | Championship | — |
| 2020-2021 | Steven Benda | Championship | 1 |
| 2021-2022 | Hannes Wolf | Championship | 19 |
| 2022-2023 | Steven Benda | Championship | 21 |
| 2023-2024 | Steven Benda | Championship | — |
Number 14
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Kristian O'Leary | League Two | 19 |
| 2000-2001 | Kristian O'Leary | League One | 24 |
| 2001-2002 | Kristian O'Leary | League Two | 31 |
| 2002-2003 | Marc Richards | League Two | 17 |
| 2002-2003 | Michael Jackson | League Two | 1 |
| 2003-2004 | Bradley Maylett | League Two | 33 |
| 2004-2005 | Bradley Maylett | League Two | 16 |
| 2005-2006 | Kevin McLeod | League One | 29 |
| 2006-2007 | Kevin McLeod | League One | 4 |
| 2006-2007 | Marcos Painter | League One | 23 |
| 2007-2008 | Marcos Painter | League One | 30 |
| 2008-2009 | Jordi Gómez | Championship | 44 |
| 2009-2010 | Stephen Dobbie | Championship | 6 |
| 2010-2011 | Stephen Dobbie | Championship | 41 |
| 2011-2012 | Stephen Dobbie | Premier League | 8 |
| 2012-2013 | Roland Lamah | Premier League | 5 |
| 2012-2013 | Stephen Dobbie | Premier League | 0 |
| 2013-2014 | Roland Lamah | Premier League | 9 |
| 2014-2015 | Tom Carroll | Premier League | 13 |
| 2015-2016 | Franck Tabanou | Premier League | 0 |
| 2016-2017 | Franck Tabanou | Premier League | — |
| 2017-2018 | Tom Carroll | Premier League | 37 |
| 2018-2019 | Tom Carroll | Championship | 12 |
| 2019-2020 | Tom Carroll | Championship | 8 |
| 2020-2021 | Conor Hourihane | Championship | 19 |
| 2020-2021 | Viktor Gyökeres | Championship | 11 |
| 2021-2022 | Kyle Joseph | Championship | 10 |
| 2022-2023 | Kyle Joseph | Championship | — |
| 2023-2024 | Josh Tymon | Championship | 21 |
| 2024-2025 | Josh Tymon | Championship | 4 |
| 2025-2026 | Josh Tymon | Championship | — |
| 2026-2027 | Josh Tymon | Championship | — |
Number 15
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Damien Lacey | League Two | 16 |
| 2000-2001 | Damien Lacey | League One | 18 |
| 2001-2002 | Damien Lacey | League Two | 16 |
| 2002-2003 | Jonathan Keaveny | League Two | 9 |
| 2002-2003 | Kevin Nugent | League Two | 15 |
| 2003-2004 | Jonathan Coates | League Two | 27 |
| 2004-2005 | Gary Fisken | League Two | 5 |
| 2005-2006 | Gary Fisken | League One | — |
| 2005-2006 | Tommy Williams | League One | 17 |
| 2006-2007 | Tommy Williams | League One | 29 |
| 2007-2008 | Dennis Lawrence | League One | 40 |
| 2008-2009 | Dennis Lawrence | Championship | — |
| 2009-2010 | Jordi López | Championship | 12 |
| 2010-2011 | Fabio Borini | Championship | 9 |
| 2010-2011 | Jordi López | Championship | 3 |
| 2011-2012 | Wayne Routledge | Premier League | 28 |
| 2012-2013 | Wayne Routledge | Premier League | 36 |
| 2013-2014 | Wayne Routledge | Premier League | 35 |
| 2014-2015 | Wayne Routledge | Premier League | 29 |
| 2015-2016 | Wayne Routledge | Premier League | 28 |
| 2016-2017 | Wayne Routledge | Premier League | 27 |
| 2017-2018 | Wayne Routledge | Premier League | 15 |
| 2018-2019 | Wayne Routledge | Championship | 24 |
| 2019-2020 | Wayne Routledge | Championship | 21 |
| 2020-2021 | Wayne Routledge | Championship | 16 |
| 2021-2022 | Nathanael Ogbeta | Championship | 2 |
| 2022-2023 | Nathanael Ogbeta | Championship | — |
| 2023-2024 | Nathanael Ogbeta | Championship | — |
| 2025-2026 | Cameron Burgess | Championship | — |
| 2026-2027 | Cameron Burgess | Championship | — |
Number 16
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Keith Walker | League Two | — |
| 2000-2001 | Tommy Mutton | League One | 5 |
| 2001-2002 | Michael Keegan | League Two | 2 |
| 2002-2003 | David Moss | League Two | 9 |
| 2003-2004 | Karl Connelly | League Two | — |
| 2004-2005 | Garry Monk | League Two | 34 |
| 2005-2006 | Garry Monk | League One | 33 |
| 2006-2007 | Garry Monk | League One | 2 |
| 2007-2008 | Garry Monk | League One | 32 |
| 2008-2009 | Garry Monk | Championship | 40 |
| 2009-2010 | Garry Monk | Championship | 23 |
| 2010-2011 | Garry Monk | Championship | 29 |
| 2011-2012 | Garry Monk | Premier League | 16 |
| 2012-2013 | Garry Monk | Premier League | 11 |
| 2013-2014 | Garry Monk | Premier League | — |
| 2016-2017 | Martin Olsson | Premier League | 15 |
| 2017-2018 | Martin Olsson | Premier League | 36 |
| 2018-2019 | Joel Asoro | Championship | 14 |
| 2019-2020 | Joel Asoro | Championship | — |
| 2020-2021 | Joel Asoro | Championship | — |
| 2021-2022 | Brandon Cooper | Championship | 4 |
| 2022-2023 | Brandon Cooper | Championship | — |
| 2023-2024 | Brandon Cooper | Championship | 0 |
| 2025-2026 | Ishé Samuels-Smith | Championship | — |
| 2026-2027 | Tom Iorpenda | Championship | — |
Number 17
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Stuart Roberts | League Two | 11 |
| 2000-2001 | Stuart Roberts | League One | 36 |
| 2001-2002 | Mamady Sidibé | League Two | 31 |
| 2002-2003 | Terry Evans | League Two | 27 |
| 2003-2004 | Kieron Durkan | League Two | 15 |
| 2003-2004 | Paul Connor | League Two | 12 |
| 2004-2005 | Paul Connor | League Two | 40 |
| 2005-2006 | Keith Lowe | League One | 4 |
| 2005-2006 | Paul Connor | League One | 13 |
| 2006-2007 | Owain Tudur-Jones | League One | 3 |
| 2007-2008 | Owain Tudur-Jones | League One | 8 |
| 2008-2009 | Owain Tudur-Jones | Championship | 9 |
| 2009-2010 | David Cornell | Championship | 0 |
| 2010-2011 | Alberto Serrán | Championship | 11 |
| 2011-2012 | David Cotterill | Premier League | — |
| 2011-2012 | Josh McEachran | Premier League | 4 |
| 2012-2013 | Itay Shechter | Premier League | 18 |
| 2013-2014 | Ki Sung-Yueng | Premier League | 1 |
| 2014-2015 | Nélson Oliveira | Premier League | 10 |
| 2015-2016 | Éder | Premier League | 13 |
| 2016-2017 | Modou Barrow | Premier League | 18 |
| 2017-2018 | Sam Clucas | Premier League | 29 |
| 2018-2019 | Cameron Carter-Vickers | Championship | 30 |
| 2018-2019 | Sam Clucas | Championship | — |
| 2019-2020 | Courtney Baker-Richardson | Championship | 0 |
| 2020-2021 | Kristoffer Peterson | Championship | 0 |
| 2020-2021 | Morgan Whittaker | Championship | 12 |
| 2021-2022 | Joël Piroe | Championship | 45 |
| 2022-2023 | Joël Piroe | Championship | 43 |
| 2023-2024 | Joël Piroe | Championship | 3 |
| 2023-2024 | Przemysław Płacheta | Championship | — |
| 2023-2024 | Yannick Bolasie | Championship | 9 |
| 2024-2025 | Gonçalo Franco | Championship | 4 |
| 2025-2026 | Gonçalo Franco | Championship | — |
| 2026-2027 | Gonçalo Franco | Championship | — |
Number 18
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Jason Price | League Two | 39 |
| 2000-2001 | Jason Price | League One | 41 |
| 2001-2002 | Chris Todd | League Two | 32 |
| 2002-2003 | Gareth Phillips | League Two | 27 |
| 2003-2004 | Andy Robinson | League Two | 37 |
| 2004-2005 | Andy Robinson | League Two | 37 |
| 2005-2006 | Andy Robinson | League One | 39 |
| 2006-2007 | Andy Robinson | League One | 39 |
| 2007-2008 | Andy Robinson | League One | 40 |
| 2008-2009 | Gorka Pintado | Championship | 40 |
| 2009-2010 | Gorka Pintado | Championship | 32 |
| 2010-2011 | Gorka Pintado | Championship | 1 |
| 2011-2012 | Leroy Lita | Premier League | 16 |
| 2012-2013 | Leroy Lita | Premier League | 0 |
| 2013-2014 | Leroy Lita | Premier League | 2 |
| 2014-2015 | Bafetibis Gomis | Premier League | 31 |
| 2015-2016 | Bafetibis Gomis | Premier League | 33 |
| 2017-2018 | Jordan Ayew | Premier League | 36 |
| 2018-2019 | Jordan Ayew | Championship | — |
| 2019-2020 | Aldo Kalulu | Championship | 11 |
| 2020-2021 | Ben Hamer | Championship | 0 |
| 2021-2022 | Ben Hamer | Championship | 21 |
| 2022-2023 | Luke Cundle | Championship | 32 |
| 2023-2024 | Charlie Patiño | Championship | 20 |
| 2025-2026 | Gustavo Nunes | Championship | — |
Number 19
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Ryan Casey | League Two | 11 |
| 2000-2001 | Ryan Casey | League One | 9 |
