A league-wide hub of Premier League squad and shirt numbers from the Casual Football Shirts archive — which numbers have seen the most action, which have scored the most, and which clubs have a full squad-number history. Jump to records.
Premier League Shirt Number Records
Most Premier League appearances by shirt number
| Number | Apps | Top 3 |
|---|---|---|
| 10 | 15975 | Teddy Sheringham Tottenham Hotspur/Manchester United/Portsmouth 334; Wayne Rooney Manchester United/Everton 324; Dennis Bergkamp Arsenal 315 |
| 8 | 15322 | Frank Lampard Chelsea 429; Steven Gerrard Liverpool 334; Cheikhou Kouyaté West Ham United/Crystal Palace/Nottingham Forest 270 |
| 7 | 15320 | James Milner Manchester City/Liverpool 377; Son Heung-Min Tottenham Hotspur 333; Sebastian Larsson Birmingham City/Sunderland 279 |
| 1 | 15144 | David James Liverpool/Aston Villa/West Ham United/Manchester City/Portsmouth 529; Mark Schwarzer Middlesbrough/Fulham 497; David De Gea Manchester United 415 |
| 11 | 15067 | Ryan Giggs Manchester United 591; Gary Speed Leeds United/Newcastle United 316; Mohamed Salah Liverpool 315 |
| 9 | 14633 | Alan Shearer Blackburn Rovers/Newcastle United 420; Jamie Vardy Leicester City 342; Andrew Cole Newcastle United/Manchester United/Blackburn Rovers/Fulham/Manchester City 238 |
| 4 | 14044 | Kevin Nolan Bolton Wanderers/Newcastle United/West Ham United 333; Cesc Fàbregas Arsenal/Chelsea 282; Patrick Vieira Arsenal 279 |
| 6 | 14035 | Jonny Evans Manchester United/West Bromwich Albion/Leicester City 292; Phil Jagielka Everton 288; Glenn Whelan Stoke City 277 |
| 3 | 13855 | Ashley Cole Arsenal/Chelsea 367; Leighton Baines Everton 348; Aaron Cresswell West Ham United 312 |
| 5 | 13827 | Pablo Zabaleta Manchester City/West Ham United 302; Lewis Dunk Brighton & Hove Albion 299; Rio Ferdinand Manchester United/Queens Park Rangers 275 |
| 2 | 13323 | Kyle Walker Tottenham Hotspur/Manchester City/Burnley 355; Gary Neville Manchester United 350; Joel Ward Crystal Palace 306 |
| 14 | 11951 | Jordan Henderson Liverpool/Chelsea 360; Kevin Davies Bolton Wanderers 316; Thierry Henry Arsenal 254 |
| 18 | 11490 | Aaron Hughes Newcastle United/Aston Villa/Fulham 437; Paul Scholes Manchester United 423; Jermain Defoe Tottenham Hotspur/Sunderland/Bournemouth 366 |
| 17 | 11395 | Ryan Shawcross Stoke City 317; Kevin De Bruyne Manchester City 285; Alex Iwobi Arsenal/Everton/Fulham 277 |
| 15 | 10838 | Ray Parlour Arsenal/Middlesbrough 301; Sylvain Distin Manchester City/Portsmouth/Everton 288; Eric Dier Tottenham Hotspur 274 |
| 16 | 10254 | Mark Noble West Ham United 399; Roy Keane Manchester United 326; Michael Carrick Manchester United 316 |
| 20 | 9950 | Bernardo Silva Manchester City 303; Michael Dawson Tottenham Hotspur 236; Jarrod Bowen West Ham United 218 |
| 19 | 9730 | Titus Bramble Ipswich Town/Newcastle United/Wigan Athletic/Sunderland 292; Stewart Downing Middlesbrough/Liverpool 271; Jonathan Walters Stoke City/Burnley 229 |
| 22 | 9082 | Jussi Jääskeläinen Bolton Wanderers/West Ham United 436; Gaël Clichy Arsenal/Manchester City 325; Richard Dunne Manchester City/Queens Park Rangers 276 |
| 12 | 8924 | Morten Gamst Pedersen Blackburn Rovers 260; Mikel John Obi Chelsea 249; Lucas Digne Everton/Aston Villa 209 |
Most Premier League goals by shirt number
| Number | Goals | Top 3 |
|---|---|---|
| 9 | 3955 | Alan Shearer Blackburn Rovers/Newcastle United 244; Jamie Vardy Leicester City 145; Jimmy Floyd Hasselbaink Leeds United/Chelsea/Middlesbrough 112 |
| 10 | 3573 | Harry Kane Tottenham Hotspur 189; Wayne Rooney Manchester United/Everton 152; Michael Owen Liverpool/Newcastle United/Stoke City 126 |
| 11 | 2327 | Mohamed Salah Liverpool 191; Ryan Giggs Manchester United 100; Ollie Watkins Aston Villa 91 |
| 7 | 2220 | Son Heung-Min Tottenham Hotspur 127; Cristiano Ronaldo Manchester United 103; Raheem Sterling Manchester City/Chelsea 98 |
| 8 | 2075 | Frank Lampard Chelsea 147; Steven Gerrard Liverpool 100; Ian Wright Arsenal 89 |
| 14 | 1451 | Thierry Henry Arsenal 174; Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal 68; Kevin Davies Bolton Wanderers 67 |
| 17 | 1197 | Kevin De Bruyne Manchester City 72; Tim Cahill Everton 56; Ayoze Pérez Newcastle United/Leicester City 45 |
| 18 | 1144 | Jermain Defoe Tottenham Hotspur/Sunderland/Bournemouth 122; Paul Scholes Manchester United 87; Danny Welbeck Brighton & Hove Albion/Chelsea 46 |
| 19 | 1132 | Dwight Yorke Manchester United/Blackburn Rovers/Sunderland 61; Bryan Mbeumo Brentford/Manchester United 53; Diego Costa Chelsea 52 |
| 20 | 1086 | Jarrod Bowen West Ham United 64; Christian Benteke Aston Villa/Crystal Palace 56; Yakubu Aiyegbeni Portsmouth/Middlesbrough 54 |
| 4 | 835 | Kevin Nolan Bolton Wanderers/Newcastle United/West Ham United 60; Cesc Fàbregas Arsenal/Chelsea 45; Patrick Vieira Arsenal 29 |
| 15 | 824 | Daniel Sturridge Bolton Wanderers/Liverpool/West Bromwich Albion 58; Florent Malouda Chelsea 35; Peter Crouch Liverpool/Tottenham Hotspur/Burnley 34 |
| 16 | 823 | Sergio Agüero Manchester City 78; Mark Noble West Ham United 45; Abdoulaye Doucouré Watford/Everton 36 |
| 23 | 720 | Robbie Fowler Liverpool/Blackburn Rovers 65; Christian Eriksen Tottenham Hotspur 51; Clint Dempsey Fulham 50 |
| 6 | 714 | Gareth Barry Aston Villa 38; Muzzy Izzet Leicester City/Birmingham City 34; Paul Pogba Manchester United 29 |
| 21 | 700 | David Silva Manchester City 60; Leon Osman Everton 43; Salomon Kalou Chelsea 36 |
| 12 | 690 | Olivier Giroud Arsenal 73; Julian Joachim Aston Villa 38; Morten Gamst Pedersen Blackburn Rovers 34 |
| 5 | 680 | Georginio Wijnaldum Newcastle United/Liverpool 27; Jorginho Chelsea 21; Milan Baroš Liverpool 19 |
| 22 | 661 | Willian Chelsea/Fulham 28; Chris Sutton Norwich City 25; Yakubu Aiyegbeni Everton 25 |
| 25 | 625 | Emmanuel Adebayor Arsenal/Manchester City/Tottenham Hotspur/Crystal Palace 66; Gianfranco Zola Chelsea 59; Peter Crouch Stoke City 45 |
In Premier League squad number history, every number from 1 to 99 has been used.
Premier League Clubs Shirt Number History
- Arsenal
- Aston Villa
- Barnsley
- Birmingham City
- Blackburn Rovers
- Blackpool
- Bolton Wanderers
- Bournemouth
- Bradford City
- Brentford
- Brighton & Hove Albion
- Burnley
- Cardiff City
- Charlton Athletic
- Chelsea
- Coventry City
- Crystal Palace
- Derby County
- Everton
- Fulham
- Huddersfield Town
- Hull City
- Ipswich Town
- Leeds United
- Leicester City
- Liverpool
- Luton Town
- Manchester City
- Manchester United
- Middlesbrough
- Newcastle United
- Norwich City
- Nottingham Forest
- Oldham Athletic
- Portsmouth
- Queens Park Rangers
- Reading
- Sheffield United
- Sheffield Wednesday
- Southampton
- Stoke City
- Sunderland
- Swansea City
- Swindon Town
- Tottenham Hotspur
- Watford
- West Bromwich Albion
- West Ham United
- Wigan Athletic
- Wimbledon
- Wolverhampton Wanderers
