Chelsea squad numbers across seasons — a searchable hub of squad and shirt numbers from the Casual Football Shirts archive. Jump to a number below, or filter by player name. Jump to records.
No players match that search.
Number 1
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Dmitri Kharine | Premier League | 40 |
| 1994-1995 | Dmitri Kharine | Premier League | 31 |
| 1995-1996 | Dmitri Kharine | Premier League | 26 |
| 1996-1997 | Dmitri Kharine | Premier League | 5 |
| 1997-1998 | Ed De Goey | Premier League | 28 |
| 1998-1999 | Ed De Goey | Premier League | 35 |
| 1999-2000 | Ed De Goey | Premier League | 37 |
| 2000-2001 | Ed De Goey | Premier League | 15 |
| 2001-2002 | Ed De Goey | Premier League | 6 |
| 2002-2003 | Ed De Goey | Premier League | 2 |
| 2004-2005 | Petr Čech | Premier League | 35 |
| 2005-2006 | Petr Čech | Premier League | 34 |
| 2006-2007 | Petr Čech | Premier League | 20 |
| 2007-2008 | Petr Čech | Premier League | 26 |
| 2008-2009 | Petr Čech | Premier League | 35 |
| 2009-2010 | Petr Čech | Premier League | 34 |
| 2010-2011 | Petr Čech | Premier League | 38 |
| 2011-2012 | Petr Čech | Premier League | 34 |
| 2012-2013 | Petr Čech | Premier League | 36 |
| 2013-2014 | Petr Čech | Premier League | 34 |
| 2014-2015 | Petr Čech | Premier League | 7 |
| 2015-2016 | Asmir Begović | Premier League | 17 |
| 2016-2017 | Asmir Begović | Premier League | 2 |
| 2017-2018 | Wilfredo Caballero | Premier League | 3 |
| 2018-2019 | Kepa Arrizabalaga | Premier League | 36 |
| 2019-2020 | Kepa Arrizabalaga | Premier League | 33 |
| 2020-2021 | Kepa Arrizabalaga | Premier League | 7 |
| 2021-2022 | Kepa Arrizabalaga | Premier League | 4 |
| 2022-2023 | Kepa Arrizabalaga | Premier League | 29 |
| 2023-2024 | Kepa Arrizabalaga | Premier League | — |
| 2023-2024 | Robert Sánchez | Premier League | 16 |
| 2024-2025 | Robert Sánchez | Premier League | 32 |
| 2025-2026 | Robert Sánchez | Premier League | 35 |
| 2026-2027 | Emiliano Martínez | Premier League | — |
| 2026-2027 | Livia Peng | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Robert Sánchez | Premier League | — |
Number 2
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Darren Barnard | Premier League | 12 |
| 1994-1995 | Steve Clarke | Premier League | 29 |
| 1995-1996 | Steve Clarke | Premier League | 22 |
| 1996-1997 | Dan Petrescu | Premier League | 34 |
| 1997-1998 | Dan Petrescu | Premier League | 31 |
| 1998-1999 | Dan Petrescu | Premier League | 32 |
| 1999-2000 | Dan Petrescu | Premier League | 29 |
| 2000-2001 | Christian Panucci | Premier League | 8 |
| 2002-2003 | Albert Ferrer | Premier League | 3 |
| 2003-2004 | Glen Johnson | Premier League | 19 |
| 2004-2005 | Glen Johnson | Premier League | 17 |
| 2005-2006 | Glen Johnson | Premier League | 4 |
| 2007-2008 | Branislav Ivanović | Premier League | — |
| 2007-2008 | Glen Johnson | Premier League | 2 |
| 2008-2009 | Branislav Ivanović | Premier League | 16 |
| 2009-2010 | Branislav Ivanović | Premier League | 28 |
| 2010-2011 | Branislav Ivanović | Premier League | 34 |
| 2011-2012 | Branislav Ivanović | Premier League | 29 |
| 2012-2013 | Branislav Ivanović | Premier League | 34 |
| 2013-2014 | Branislav Ivanović | Premier League | 36 |
| 2014-2015 | Branislav Ivanović | Premier League | 38 |
| 2015-2016 | Branislav Ivanović | Premier League | 33 |
| 2016-2017 | Branislav Ivanović | Premier League | 13 |
| 2017-2018 | Antonio Rüdiger | Premier League | 27 |
| 2018-2019 | Antonio Rüdiger | Premier League | 33 |
| 2019-2020 | Antonio Rüdiger | Premier League | 20 |
| 2020-2021 | Antonio Rüdiger | Premier League | 19 |
| 2021-2022 | Antonio Rüdiger | Premier League | 34 |
| 2023-2024 | Axel Disasi | Premier League | 31 |
| 2024-2025 | Axel Disasi | Premier League | 6 |
| 2026-2027 | Ellie Carpenter | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Marco Palestra | Premier League | — |
Number 3
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Andy Myers | Premier League | 6 |
| 1994-1995 | Scott Minto | Premier League | 19 |
| 1995-1996 | Scott Minto | Premier League | 10 |
| 1996-1997 | Terry Phelan | Premier League | 3 |
| 1997-1998 | Celestine Babayaro | Premier League | 8 |
| 1998-1999 | Celestine Babayaro | Premier League | 28 |
| 1999-2000 | Celestine Babayaro | Premier League | 25 |
| 2000-2001 | Celestine Babayaro | Premier League | 24 |
| 2001-2002 | Celestine Babayaro | Premier League | 18 |
| 2002-2003 | Celestine Babayaro | Premier League | 19 |
| 2003-2004 | Celestine Babayaro | Premier League | 6 |
| 2004-2005 | Celestine Babayaro | Premier League | 4 |
| 2005-2006 | Asier Del Horno | Premier League | 25 |
| 2006-2007 | Ashley Cole | Premier League | 23 |
| 2006-2007 | William Gallas | Premier League | — |
| 2007-2008 | Ashley Cole | Premier League | 27 |
| 2008-2009 | Ashley Cole | Premier League | 34 |
| 2009-2010 | Ashley Cole | Premier League | 27 |
| 2010-2011 | Ashley Cole | Premier League | 38 |
| 2011-2012 | Ashley Cole | Premier League | 32 |
| 2012-2013 | Ashley Cole | Premier League | 31 |
| 2013-2014 | Ashley Cole | Premier League | 17 |
| 2014-2015 | Filipe Luis | Premier League | 15 |
| 2016-2017 | Marcos Alonso | Premier League | 31 |
| 2017-2018 | Marcos Alonso | Premier League | 33 |
| 2018-2019 | Marcos Alonso | Premier League | 31 |
| 2019-2020 | Marcos Alonso | Premier League | 18 |
| 2020-2021 | Marcos Alonso | Premier League | 13 |
| 2021-2022 | Marcos Alonso | Premier League | 28 |
| 2022-2023 | Marcos Alonso | Premier League | — |
| 2023-2024 | Marc Cucurella | Premier League | 21 |
| 2024-2025 | Marc Cucurella | Premier League | 36 |
| 2025-2026 | Marc Cucurella | Premier League | 34 |
| 2026-2027 | Wesley Fofana | Premier League | — |
Number 4
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | David Lee | Premier League | 7 |
| 1994-1995 | Jakob Kjeldbjerg | Premier League | 23 |
| 1995-1996 | Ruud Guillit | Premier League | — |
| 1996-1997 | Ruud Gullit | Premier League | 12 |
| 1997-1998 | Ruud Guillit | Premier League | — |
| 1998-1999 | Steve Clarke | Premier League | — |
| 1999-2000 | Jens Hogh | Premier League | 9 |
| 2000-2001 | Jes Hogh | Premier League | — |
| 2003-2004 | Claude Makelele | Premier League | 30 |
| 2004-2005 | Claude Makelele | Premier League | 36 |
| 2005-2006 | Claude Makelele | Premier League | 31 |
| 2006-2007 | Claude Makelele | Premier League | 29 |
| 2007-2008 | Claude Makelele | Premier League | 18 |
| 2010-2011 | David Luiz | Premier League | 12 |
| 2011-2012 | David Luiz | Premier League | 20 |
| 2012-2013 | David Luiz | Premier League | 30 |
| 2013-2014 | David Luiz | Premier League | 19 |
| 2014-2015 | Cesc Fàbregas | Premier League | 34 |
| 2015-2016 | Cesc Fàbregas | Premier League | 37 |
| 2016-2017 | Cesc Fàbregas | Premier League | 29 |
| 2017-2018 | Cesc Fàbregas | Premier League | 32 |
| 2018-2019 | Cesc Fàbregas | Premier League | 6 |
| 2019-2020 | Andreas Christensen | Premier League | 21 |
| 2020-2021 | Andreas Christensen | Premier League | 17 |
| 2021-2022 | Andreas Christensen | Premier League | 19 |
| 2022-2023 | Benoît Badiashile | Premier League | 11 |
| 2024-2025 | Tosin Adarabioyo | Premier League | 22 |
| 2025-2026 | Tosin Adarabioyo | Premier League | 16 |
| 2026-2027 | Naomi Girma | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Valentín Barco | Premier League | — |
Number 5
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Erland Johnsen | Premier League | 28 |
| 1994-1995 | Erland Johnsen | Premier League | 33 |
| 1995-1996 | Erland Johnsen | Premier League | 22 |
| 1996-1997 | Franck LeBoeuf | Premier League | 26 |
| 1997-1998 | Franck LeBoeuf | Premier League | 32 |
| 1998-1999 | Franck LeBoeuf | Premier League | 33 |
| 1999-2000 | Franck LeBoeuf | Premier League | 28 |
| 2000-2001 | Franck LeBoeuf | Premier League | 25 |
| 2004-2005 | Alexei Smertin | Premier League | 16 |
| 2005-2006 | Michael Essien | Premier League | 31 |
| 2006-2007 | Michael Essien | Premier League | 33 |
| 2007-2008 | Michael Essien | Premier League | 27 |
| 2008-2009 | Michael Essien | Premier League | 11 |
| 2009-2010 | Michael Essien | Premier League | 14 |
| 2010-2011 | Michael Essien | Premier League | 33 |
| 2011-2012 | Michael Essien | Premier League | 14 |
| 2012-2013 | Michael Essien | Premier League | 0 |
| 2013-2014 | Michael Essien | Premier League | 5 |
| 2014-2015 | Kurt Zouma | Premier League | 15 |
| 2015-2016 | Kurt Zouma | Premier League | 23 |
| 2016-2017 | Kurt Zouma | Premier League | 9 |
| 2018-2019 | Jorginho | Premier League | 37 |
| 2019-2020 | Jorginho | Premier League | 31 |
| 2020-2021 | Jorginho | Premier League | 28 |
| 2021-2022 | Jorginho | Premier League | 29 |
| 2022-2023 | Enzo Fernández | Premier League | 18 |
| 2022-2023 | Jorginho | Premier League | 18 |
| 2023-2024 | Benoît Badiashile | Premier League | 18 |
| 2024-2025 | Benoît Badiashile | Premier League | 5 |
| 2025-2026 | Benoît Badiashile | Premier League | 8 |
| 2026-2027 | Maxence Lacroix | Premier League | — |
| 2026-2027 | Veerle Buurman | Women's Super League | — |
Number 6
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Frank Sinclair | Premier League | 35 |
| 1994-1995 | Frank Sinclair | Premier League | 35 |
| 1995-1996 | Frank Sinclair | Premier League | 13 |
| 1996-1997 | Steve Clarke | Premier League | 31 |
| 1997-1998 | Steve Clarke | Premier League | 26 |
| 1998-1999 | Marcel Desailly | Premier League | 31 |
| 1999-2000 | Marcel Desailly | Premier League | 23 |
| 2000-2001 | Marcel Desailly | Premier League | 34 |
| 2001-2002 | Marcel Desailly | Premier League | 24 |
| 2002-2003 | Marcel Desailly | Premier League | 31 |
| 2003-2004 | Marcel Desailly | Premier League | 15 |
| 2004-2005 | Ricardo Carvalho | Premier League | 25 |
| 2005-2006 | Ricardo Carvalho | Premier League | 24 |
| 2006-2007 | Ricardo Carvalho | Premier League | 31 |
| 2007-2008 | Ricardo Carvalho | Premier League | 21 |
| 2008-2009 | Ricardo Carvalho | Premier League | 12 |
| 2009-2010 | Ricardo Carvalho | Premier League | 22 |
| 2011-2012 | Oriol Romeu | Premier League | 16 |
| 2012-2013 | Oriol Romeu | Premier League | 6 |
| 2014-2015 | Nathan Aké | Premier League | 1 |
| 2015-2016 | Baba Rahman | Premier League | — |
| 2015-2016 | Nathan Aké | Premier League | — |
| 2016-2017 | Nathan Aké | Premier League | 2 |
| 2017-2018 | Danny Drinkwater | Premier League | 12 |
| 2018-2019 | Danny Drinkwater | Premier League | 0 |
| 2019-2020 | Danny Drinkwater | Premier League | — |
| 2020-2021 | Thiago Silva | Premier League | 23 |
| 2021-2022 | Thiago Silva | Premier League | 32 |
| 2022-2023 | Thiago Silva | Premier League | 27 |
| 2023-2024 | Thiago Silva | Premier League | 31 |
| 2024-2025 | Levi Colwill | Premier League | 35 |
| 2025-2026 | Levi Colwill | Premier League | 3 |
| 2026-2027 | Levi Colwill | Premier League | — |
| 2026-2027 | Sjoeke Nüsken | Women's Super League | — |
Number 7
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | John Spencer | Premier League | 19 |
| 1994-1995 | John Spencer | Premier League | 29 |
| 1995-1996 | John Spencer | Premier League | 28 |
| 1996-1997 | John Spencer | Premier League | 4 |
| 1997-1998 | Bernard Lambourde | Premier League | 7 |
| 1998-1999 | Bjarne Goldbćk | Premier League | — |
| 1998-1999 | Brian Laudrup | Premier League | 7 |
| 1999-2000 | Didier Deschamps | Premier League | 27 |
| 2000-2001 | Winston Bogarde | Premier League | 9 |
| 2001-2002 | Winston Bogarde | Premier League | — |
| 2002-2003 | Winston Bogarde | Premier League | 0 |
| 2003-2004 | Adrian Mutu | Premier League | 25 |
| 2004-2005 | Adrian Mutu | Premier League | 2 |
| 2005-2006 | Maniche | Premier League | 8 |
| 2006-2007 | Andriy Shevchenko | Premier League | 30 |
| 2007-2008 | Andriy Shevchenko | Premier League | 17 |
| 2008-2009 | Andriy Shevchenko | Premier League | — |
| 2009-2010 | Andriy Shevchenko | Premier League | 1 |
| 2010-2011 | Ramires | Premier League | 29 |
| 2011-2012 | Ramires | Premier League | 30 |
| 2012-2013 | Ramires | Premier League | 35 |
| 2013-2014 | Ramires | Premier League | 30 |
| 2014-2015 | Ramires | Premier League | 23 |
| 2015-2016 | Ramires | Premier League | 12 |
| 2016-2017 | Ngolo Kanté | Premier League | 35 |
| 2017-2018 | Ngolo Kanté | Premier League | 34 |
| 2018-2019 | Ngolo Kanté | Premier League | 36 |
| 2019-2020 | Ngolo Kanté | Premier League | 22 |
| 2020-2021 | Ngolo Kanté | Premier League | 30 |
| 2021-2022 | Ngolo Kanté | Premier League | 26 |
| 2022-2023 | Ngolo Kanté | Premier League | 7 |
| 2023-2024 | Raheem Sterling | Premier League | 31 |
| 2024-2025 | Pedro Neto | Premier League | 35 |
| 2024-2025 | Raheem Sterling | Premier League | — |
| 2025-2026 | Pedro Neto | Premier League | 34 |
| 2026-2027 | Mayra Ramírez | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Pedro Neto | Premier League | — |
Number 8
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Damian Matthew | Premier League | — |
| 1994-1995 | Paul Furlong | Premier League | 36 |
| 1995-1996 | Mark Hughes | Premier League | 31 |
| 1996-1997 | Andy Myers | Premier League | 18 |
| 1997-1998 | Gustavo Poyet | Premier League | 14 |
| 1998-1999 | Gustavo Poyet | Premier League | 28 |
| 1999-2000 | Gustavo Poyet | Premier League | 33 |
| 2000-2001 | Gustavo Poyet | Premier League | 30 |
| 2001-2002 | Frank Lampard | Premier League | 37 |
| 2002-2003 | Frank Lampard | Premier League | 38 |
| 2003-2004 | Frank Lampard | Premier League | 38 |
| 2004-2005 | Frank Lampard | Premier League | 38 |
| 2005-2006 | Frank Lampard | Premier League | 35 |
| 2006-2007 | Frank Lampard | Premier League | 37 |
| 2007-2008 | Frank Lampard | Premier League | 24 |
| 2008-2009 | Frank Lampard | Premier League | 37 |
| 2009-2010 | Frank Lampard | Premier League | 36 |
| 2010-2011 | Frank Lampard | Premier League | 24 |
| 2011-2012 | Frank Lampard | Premier League | 30 |
| 2012-2013 | Frank Lampard | Premier League | 29 |
| 2013-2014 | Frank Lampard | Premier League | 26 |
| 2014-2015 | Oscar | Premier League | 28 |
| 2015-2016 | Oscar | Premier League | 27 |
| 2016-2017 | Oscar | Premier League | 9 |
| 2017-2018 | Ross Barkley | Premier League | 2 |
| 2018-2019 | Ross Barkley | Premier League | 27 |
| 2019-2020 | Ross Barkley | Premier League | 21 |
| 2020-2021 | Ross Barkley | Premier League | 2 |
| 2021-2022 | Mateo Kovačić | Premier League | 25 |
| 2022-2023 | Mateo Kovačić | Premier League | 27 |
| 2023-2024 | Enzo Fernández | Premier League | 28 |
| 2024-2025 | Enzo Fernández | Premier League | 36 |
| 2025-2026 | Enzo Fernández | Premier League | 36 |
| 2026-2027 | Enzo Fernández | Premier League | — |
| 2026-2027 | Erin Cuthbert | Women's Super League | — |
Number 9
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Tony Cascarino | Premier League | 20 |
| 1994-1995 | Mark Stein | Premier League | 24 |
| 1995-1996 | Mark Stein | Premier League | 8 |
| 1996-1997 | Gianluca Vialli | Premier League | 28 |
| 1997-1998 | Gianluca Vialli | Premier League | 21 |
| 1998-1999 | Gianluca Vialli | Premier League | 9 |
| 1999-2000 | Chris Sutton | Premier League | 28 |
| 2000-2001 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Premier League | 35 |
| 2001-2002 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Premier League | 35 |
| 2002-2003 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Premier League | 36 |
| 2003-2004 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Premier League | 30 |
| 2004-2005 | Mateja Kežman | Premier League | 25 |
| 2005-2006 | Hernán Crespo | Premier League | 30 |
| 2006-2007 | Khalid Boulahrouz | Premier League | 13 |
| 2007-2008 | Steve Sidwell | Premier League | 15 |
| 2008-2009 | Franco Di Santo | Premier League | 8 |
| 2010-2011 | Fernando Torres | Premier League | 14 |
| 2011-2012 | Fernando Torres | Premier League | 32 |
| 2012-2013 | Fernando Torres | Premier League | 36 |
| 2013-2014 | Fernando Torres | Premier League | 28 |
| 2014-2015 | Fernando Torres | Premier League | 0 |
| 2015-2016 | Radamel Falcao García | Premier League | 10 |
| 2017-2018 | Álvaro Morata | Premier League | 31 |
| 2018-2019 | Gonzalo Higuaín | Premier League | 14 |
| 2019-2020 | Tammy Abraham | Premier League | 34 |
| 2020-2021 | Tammy Abraham | Premier League | 22 |
| 2021-2022 | Romelu Lukaku | Premier League | 26 |
| 2021-2022 | Tammy Abraham | Premier League | 0 |
| 2022-2023 | Pierre-Emerick Aubameyang | Premier League | 15 |
| 2025-2026 | Liam Delap | Premier League | 28 |
| 2026-2027 | João Pedro | Premier League | — |
| 2026-2027 | Melvine Malard | Women's Super League | — |
Number 10
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Gavin Peacock | Premier League | 37 |
| 1994-1995 | Gavin Peacock | Premier League | 38 |
| 1995-1996 | Gavin Peacock | Premier League | 28 |
| 1996-1997 | Mark Hughes | Premier League | 36 |
| 1997-1998 | Mark Hughes | Premier League | 29 |
| 1998-1999 | Pierluigi Casaraghi | Premier League | — |
| 1999-2000 | Pierluigi Casaraghi | Premier League | — |
| 2000-2001 | Slavisa Jokanovic | Premier League | 19 |
| 2001-2002 | Slavisa Jokanovic | Premier League | 20 |
| 2003-2004 | Joe Cole | Premier League | 35 |
| 2004-2005 | Joe Cole | Premier League | 28 |
| 2005-2006 | Joe Cole | Premier League | 34 |
| 2006-2007 | Joe Cole | Premier League | 13 |
| 2007-2008 | Joe Cole | Premier League | 33 |
| 2008-2009 | Joe Cole | Premier League | 14 |
| 2009-2010 | Joe Cole | Premier League | 26 |
| 2010-2011 | Yossi Benayoun | Premier League | 7 |
| 2011-2012 | Juan Mata | Premier League | 34 |
| 2011-2012 | Yossi Benayoun | Premier League | 1 |
| 2012-2013 | Juan Mata | Premier League | 35 |
| 2013-2014 | Juan Mata | Premier League | 13 |
| 2014-2015 | Eden Hazard | Premier League | 38 |
| 2015-2016 | Eden Hazard | Premier League | 31 |
| 2016-2017 | Eden Hazard | Premier League | 36 |
| 2017-2018 | Eden Hazard | Premier League | 34 |
| 2018-2019 | Eden Hazard | Premier League | 37 |
| 2019-2020 | Willian | Premier League | 36 |
| 2020-2021 | Christian Pulisic | Premier League | 27 |
| 2021-2022 | Christian Pulisic | Premier League | 22 |
| 2022-2023 | Christian Pulisic | Premier League | 24 |
| 2023-2024 | Mykhaylo Mudryk | Premier League | 31 |
| 2024-2025 | Mykhaylo Mudryk | Premier League | 7 |
| 2025-2026 | Cole Palmer | Premier League | 26 |
| 2026-2027 | Cole Palmer | Premier League | — |
| 2026-2027 | Lauren James | Women's Super League | — |
Number 11
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Dennis Wise | Premier League | 35 |
| 1994-1995 | Dennis Wise | Premier League | 19 |
| 1995-1996 | Dennis Wise | Premier League | 35 |
| 1996-1997 | Dennis Wise | Premier League | 31 |
| 1997-1998 | Dennis Wise | Premier League | 26 |
| 1998-1999 | Dennis Wise | Premier League | 22 |
| 1999-2000 | Dennis Wise | Premier League | 30 |
| 2000-2001 | Dennis Wise | Premier League | 36 |
| 2001-2002 | Boudewijn Zenden | Premier League | 22 |
| 2002-2003 | Boudewijn Zenden | Premier League | 21 |
| 2003-2004 | Damien Duff | Premier League | 23 |
| 2004-2005 | Damien Duff | Premier League | 30 |
| 2005-2006 | Damien Duff | Premier League | 28 |
| 2006-2007 | Didier Drogba | Premier League | 36 |
| 2007-2008 | Didier Drogba | Premier League | 19 |
| 2008-2009 | Didier Drogba | Premier League | 24 |
| 2009-2010 | Didier Drogba | Premier League | 32 |
| 2010-2011 | Didier Drogba | Premier League | 36 |
| 2011-2012 | Didier Drogba | Premier League | 24 |
| 2012-2013 | Oscar | Premier League | 34 |
| 2013-2014 | Oscar | Premier League | 33 |
| 2014-2015 | Didier Drogba | Premier League | 28 |
| 2015-2016 | Alexandre Pato | Premier League | 2 |
| 2015-2016 | Juan Cuadrado | Premier League | 1 |
| 2016-2017 | Pedro | Premier League | 35 |
| 2017-2018 | Pedro | Premier League | 31 |
| 2018-2019 | Pedro | Premier League | 31 |
| 2019-2020 | Pedro | Premier League | 11 |
| 2020-2021 | Timo Werner | Premier League | 35 |
| 2021-2022 | Timo Werner | Premier League | 21 |
| 2022-2023 | João Félix | Premier League | 16 |
| 2022-2023 | Timo Werner | Premier League | — |
| 2023-2024 | Noni Madueke | Premier League | 23 |
| 2024-2025 | Noni Madueke | Premier League | 32 |
| 2025-2026 | Jamie Bynoe-Gittens | Premier League | 16 |
| 2026-2027 | Jamie Gittens | Premier League | — |
| 2026-2027 | Sandy Baltimore | Women's Super League | — |
Number 12
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Steve Clarke | Premier League | 39 |
| 1994-1995 | Craig Burley | Premier League | 25 |
| 1995-1996 | Craig Burley | Premier League | 22 |
| 1996-1997 | Michael Duberry | Premier League | 15 |
| 1997-1998 | Michael Duberry | Premier League | 23 |
| 1998-1999 | Michael Duberry | Premier League | 25 |
| 1999-2000 | Bjarne Goldbæk | Premier League | 6 |
| 2000-2001 | Mario Stanic | Premier League | 12 |
| 2001-2002 | Mario Stanic | Premier League | 27 |
| 2002-2003 | Mario Stanic | Premier League | 18 |
| 2003-2004 | Mario Stanic | Premier League | 2 |
| 2005-2006 | Carlton Cole | Premier League | 9 |
| 2006-2007 | Mikel John Obi | Premier League | 22 |
| 2007-2008 | Mikel John Obi | Premier League | 29 |
| 2008-2009 | Mikel John Obi | Premier League | 34 |
| 2009-2010 | Mikel John Obi | Premier League | 25 |
| 2010-2011 | Mikel John Obi | Premier League | 28 |
| 2011-2012 | Mikel John Obi | Premier League | 22 |
| 2012-2013 | Mikel John Obi | Premier League | 22 |
| 2013-2014 | Mikel John Obi | Premier League | 24 |
| 2014-2015 | Mikel John Obi | Premier League | 18 |
| 2015-2016 | Mikel John Obi | Premier League | 25 |
| 2016-2017 | Mikel John Obi | Premier League | — |
| 2018-2019 | Ruben Loftus-Cheek | Premier League | 24 |
| 2019-2020 | Ruben Loftus-Cheek | Premier League | 7 |
| 2020-2021 | Ruben Loftus-Cheek | Premier League | 1 |
| 2021-2022 | Ruben Loftus-Cheek | Premier League | 24 |
| 2022-2023 | Ruben Loftus-Cheek | Premier League | 25 |
| 2024-2025 | Filip Jörgensen | Premier League | 6 |
| 2025-2026 | Filip Jörgensen | Premier League | 5 |
| 2026-2027 | Alyssa Thompson | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Liam Delap | Premier League | — |
Number 13
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Kevin Hitchcock | Premier League | 2 |
| 1994-1995 | Kevin Hitchcock | Premier League | 12 |
| 1995-1996 | Kevin Hitchcock | Premier League | 12 |
| 1996-1997 | Kevin Hitchcock | Premier League | 12 |
| 1997-1998 | Kevin Hitchcock | Premier League | 0 |
| 1998-1999 | Kevin Hitchcock | Premier League | 3 |
| 1999-2000 | Kevin Hitchcock | Premier League | 0 |
| 2000-2001 | Kevin Hitchcock | Premier League | 0 |
| 2001-2002 | William Gallas | Premier League | 30 |
| 2002-2003 | William Gallas | Premier League | 38 |
| 2003-2004 | William Gallas | Premier League | 29 |
| 2004-2005 | William Gallas | Premier League | 28 |
| 2005-2006 | William Gallas | Premier League | 34 |
| 2006-2007 | Michael Ballack | Premier League | 26 |
| 2007-2008 | Michael Ballack | Premier League | 18 |
| 2008-2009 | Michael Ballack | Premier League | 29 |
| 2009-2010 | Michael Ballack | Premier League | 32 |
| 2012-2013 | Victor Moses | Premier League | 23 |
| 2013-2014 | Victor Moses | Premier League | — |
| 2014-2015 | Thibaut Courtois | Premier League | 32 |
| 2015-2016 | Thibaut Courtois | Premier League | 23 |
| 2016-2017 | Thibaut Courtois | Premier League | 36 |
| 2017-2018 | Thibaut Courtois | Premier League | 35 |
| 2018-2019 | Wilfredo Caballero | Premier League | 2 |
| 2019-2020 | Wilfredo Caballero | Premier League | 5 |
| 2020-2021 | Wilfredo Caballero | Premier League | 1 |
| 2021-2022 | Marcus Bettinelli | Premier League | 0 |
| 2022-2023 | Marcus Bettinelli | Premier League | 0 |
| 2023-2024 | Marcus Bettinelli | Premier League | 0 |
| 2024-2025 | Marcus Bettinelli | Premier League | 0 |
Number 14
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Gareth Hall | Premier League | 7 |
| 1994-1995 | Darren Barnard | Premier League | — |
| 1995-1996 | Paul Furlong | Premier League | 28 |
| 1996-1997 | Craig Burley | Premier League | 31 |
| 1997-1998 | Graeme Le Saux | Premier League | 26 |
| 1998-1999 | Graeme Le Saux | Premier League | 31 |
| 1999-2000 | Graeme Le Saux | Premier League | 8 |
| 2000-2001 | Graeme Le Saux | Premier League | 20 |
| 2001-2002 | Graeme Le Saux | Premier League | 27 |
| 2002-2003 | Graeme Le Saux | Premier League | 28 |
| 2003-2004 | Geremi | Premier League | 25 |
| 2004-2005 | Geremi | Premier League | 13 |
| 2005-2006 | Geremi | Premier League | 15 |
| 2006-2007 | Geremi | Premier League | 19 |
| 2007-2008 | Claudio Pizarro | Premier League | 21 |
| 2009-2010 | Claudio Pizarro | Premier League | — |
| 2013-2014 | Andre Schürrle | Premier League | 30 |
| 2014-2015 | Andre Schürrle | Premier League | 14 |
| 2015-2016 | Bertrand Traoré | Premier League | 10 |
| 2016-2017 | Ruben Loftus-Cheek | Premier League | 6 |
| 2017-2018 | Tiemoué Bakayoko | Premier League | 29 |
| 2018-2019 | Tiemoué Bakayoko | Premier League | — |
| 2019-2020 | Tiemoué Bakayoko | Premier League | — |
| 2020-2021 | Fikayo Tomori | Premier League | 1 |
| 2021-2022 | Trevoh Chalobah | Premier League | 20 |
| 2022-2023 | Trevoh Chalobah | Premier League | 25 |
| 2023-2024 | Trevoh Chalobah | Premier League | 13 |
| 2024-2025 | João Félix | Premier League | 12 |
| 2024-2025 | Trevoh Chalobah | Premier League | 13 |
| 2025-2026 | Dário Essugo | Premier League | 3 |
| 2026-2027 | Jordan Henderson | Premier League | — |
| 2026-2027 | Nathalie Björn | Women's Super League | — |
Number 15
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Mal Donaghy | Premier League | 28 |
| 1994-1995 | Andy Myers | Premier League | 10 |
| 1995-1996 | Andy Myers | Premier League | 20 |
| 1996-1997 | David Lee | Premier League | 1 |
| 1997-1998 | David Lee | Premier League | 1 |
| 1998-1999 | David Lee | Premier League | — |
| 1998-1999 | Samuele Dalla Bona | Premier League | — |
| 1999-2000 | Mario Melchiot | Premier League | 5 |
| 2000-2001 | Mario Melchiot | Premier League | 31 |
| 2001-2002 | Mario Melchiot | Premier League | 37 |
| 2002-2003 | Mario Melchiot | Premier League | 34 |
| 2003-2004 | Mario Melchiot | Premier League | 23 |
| 2004-2005 | Didier Drogba | Premier League | 26 |
| 2005-2006 | Didier Drogba | Premier League | 29 |
| 2007-2008 | Florent Malouda | Premier League | 21 |
