Wimbledon squad numbers across seasons — a searchable hub of squad and shirt numbers from the Casual Football Shirts archive. Jump to a number below, or filter by player name. Jump to records.
No players match that search.
Number 1
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Hans Segers | Premier League | — |
| 1994-1995 | Hans Segers | Premier League | — |
| 1995-1996 | Hans Segers | Premier League | — |
| 1996-1997 | Neil Sullivan | Premier League | — |
| 1997-1998 | Neil Sullivan | Premier League | — |
| 1998-1999 | Neil Sullivan | Premier League | — |
| 1999-2000 | Neil Sullivan | Premier League | — |
| 2000-2001 | Kelvin Davis | Championship | 45 |
| 2001-2002 | Kelvin Davis | Championship | 40 |
| 2002-2003 | Kelvin Davis | Championship | 46 |
| 2003-2004 | Scott Bevan | Championship | 10 |
| 2003-2004 | Steve Banks | Championship | 24 |
Number 2
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Warren Barton | Premier League | — |
| 1994-1995 | Warren Barton | Premier League | — |
| 1995-1996 | Kenny Cunningham | Premier League | — |
| 1996-1997 | Kenny Cunningham | Premier League | — |
| 1997-1998 | Kenny Cunningham | Premier League | — |
| 1998-1999 | Kenny Cunningham | Premier League | — |
| 1999-2000 | Kenny Cunningham | Premier League | — |
| 2000-2001 | Kenny Cunningham | Championship | 15 |
| 2001-2002 | Kenny Cunningham | Championship | 34 |
| 2002-2003 | Gareth Ainsworth | Championship | 12 |
| 2003-2004 | Warren Barton | Championship | 5 |
Number 3
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Brian McAllister | Premier League | — |
| 1994-1995 | Brian McAllister | Premier League | — |
| 1995-1996 | Alan Kimble | Premier League | — |
| 1996-1997 | Alan Kimble | Premier League | — |
| 1997-1998 | Alan Kimble | Premier League | — |
| 1998-1999 | Alan Kimble | Premier League | — |
| 1999-2000 | Alan Kimble | Premier League | — |
| 2000-2001 | Alan Kimble | Championship | 25 |
| 2001-2002 | Alan Kimble | Championship | 9 |
| 2002-2003 | Peter Hawkins | Championship | 43 |
| 2003-2004 | Peter Hawkins | Championship | 18 |
Number 4
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Vinnie Jones | Premier League | — |
| 1994-1995 | Vinnie Jones | Premier League | — |
| 1995-1996 | Vinnie Jones | Premier League | — |
| 1996-1997 | Vinnie Jones | Premier League | — |
| 1997-1998 | Vinnie Jones | Premier League | — |
| 1998-1999 | Chris Perry | Premier League | — |
| 1999-2000 | Andy Roberts | Premier League | — |
| 2000-2001 | Andy Roberts | Championship | 27 |
| 2001-2002 | Andy Roberts | Championship | 18 |
| 2002-2003 | Chris Willmott | Championship | 5 |
| 2003-2004 | Nick McKoy | Championship | 3 |
Number 5
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Dean Blackwell | Premier League | — |
| 1994-1995 | Dean Blackwell | Premier League | — |
| 1995-1996 | Dean Blackwell | Premier League | — |
| 1996-1997 | Dean Blackwell | Premier League | — |
| 1997-1998 | Dean Blackwell | Premier League | — |
| 1998-1999 | Dean Blackwell | Premier League | — |
| 1999-2000 | Dean Blackwell | Premier League | — |
| 2000-2001 | Dean Blackwell | Championship | 6 |
| 2001-2002 | Dean Blackwell | Championship | — |
| 2002-2003 | Mark Williams | Championship | 23 |
| 2003-2004 | Mark Williams | Championship | 11 |
Number 6
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Scott Fitzgerald | Premier League | — |
| 1994-1995 | Scott Fitzgerald | Premier League | — |
| 1995-1996 | Scott Fitzgerald | Premier League | — |
| 1996-1997 | Ben Thatcher | Premier League | — |
| 1997-1998 | Ben Thatcher | Premier League | — |
| 1998-1999 | Ben Thatcher | Premier League | — |
| 1999-2000 | Ben Thatcher | Premier League | — |
| 2000-2001 | Darren Holloway | Championship | 31 |
| 2000-2001 | Hermann Hreidarsson | Championship | 1 |
| 2001-2002 | Darren Holloway | Championship | 32 |
| 2002-2003 | Darren Holloway | Championship | 16 |
| 2003-2004 | Darren Holloway | Championship | 13 |
Number 7
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Andy Clarke | Premier League | — |
| 1994-1995 | Andy Clarke | Premier League | — |
| 1995-1996 | Oyvind Leonhardsen | Premier League | — |
| 1996-1997 | Oyvind Leonhardsen | Premier League | — |
| 1997-1998 | Ceri Hughes | Premier League | — |
| 1998-1999 | Ceri Hughes | Premier League | — |
| 1999-2000 | Carl Cort | Premier League | — |
| 2000-2001 | Neil Ardley | Championship | 37 |
| 2001-2002 | Neil Ardley | Championship | 29 |
| 2002-2003 | Joel McAnuff | Championship | — |
| 2003-2004 | Harry Ntimban-Zeh | Championship | 10 |
| 2003-2004 | Jamal Campbell-Ryce | Championship | 4 |
| 2003-2004 | Jobi McAnuff | Championship | 27 |
Number 8
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Robbie Earle | Premier League | — |
| 1994-1995 | Robbie Earle | Premier League | — |
| 1995-1996 | Robbie Earle | Premier League | — |
| 1996-1997 | Robbie Earle | Premier League | — |
| 1997-1998 | Robbie Earle | Premier League | — |
| 1998-1999 | Robbie Earle | Premier League | — |
| 1999-2000 | Robbie Earle | Premier League | — |
| 2000-2001 | Robbie Earle | Championship | — |
| 2001-2002 | Damien Francis | Championship | 23 |
| 2002-2003 | Damien Francis | Championship | 34 |
| 2003-2004 | Wade Small | Championship | 27 |
Number 9
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | John Fashanu | Premier League | — |
| 1994-1995 | Efan Ekoku | Premier League | — |
| 1995-1996 | Efan Ekoku | Premier League | — |
| 1996-1997 | Efan Ekoku | Premier League | — |
| 1997-1998 | Efan Ekoku | Premier League | — |
| 1998-1999 | Efan Ekoku | Premier League | — |
| 1999-2000 | John Hartson | Premier League | — |
| 2000-2001 | John Hartson | Championship | 19 |
| 2001-2002 | Neil Shipperley | Championship | 41 |
| 2002-2003 | Neil Shipperley | Championship | 46 |
| 2003-2004 | Scott McDonald | Championship | 2 |
Number 10
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Dean Holdsworth | Premier League | — |
| 1994-1995 | Dean Holdsworth | Premier League | — |
| 1995-1996 | Dean Holdsworth | Premier League | — |
| 1996-1997 | Dean Holdsworth | Premier League | — |
| 1997-1998 | Andy Roberts | Premier League | — |
| 1997-1998 | Dean Holdsworth | Premier League | — |
| 1997-1998 | Stale Solbakken | Premier League | — |
| 1998-1999 | Andy Roberts | Premier League | — |
| 1999-2000 | Jason Euell | Premier League | — |
| 2000-2001 | Jason Euell | Championship | 36 |
| 2001-2002 | David Connolly | Championship | 35 |
| 2002-2003 | David Connolly | Championship | 28 |
| 2003-2004 | Dean Holdsworth | Championship | 28 |
Number 11
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Paul Miller | Premier League | — |
| 1994-1995 | Gary Blissett | Premier League | — |
| 1995-1996 | Marcus Gayle | Premier League | — |
| 1996-1997 | Marcus Gayle | Premier League | — |
| 1997-1998 | Marcus Gayle | Premier League | — |
| 1998-1999 | Marcus Gayle | Premier League | — |
| 1999-2000 | Marcus Gayle | Premier League | — |
| 2000-2001 | Kevin Cooper | Championship | 11 |
| 2000-2001 | Marcus Gayle | Championship | 32 |
| 2001-2002 | Kevin Cooper | Championship | 40 |
| 2002-2003 | Patrick Agyemang | Championship | 33 |
| 2003-2004 | Patrick Agyemang | Championship | 26 |
Number 12
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Steve Anthrobus | Premier League | — |
| 1994-1995 | Gary Elkins | Premier League | — |
| 1995-1996 | Gary Elkins | Premier League | — |
| 1996-1997 | Chris Perry | Premier League | — |
| 1997-1998 | Chris Perry | Premier League | — |
| 1998-1999 | Neil Ardley | Premier League | — |
| 1999-2000 | Neil Ardley | Premier League | — |
| 2000-2001 | Trond Andersen | Championship | 42 |
| 2001-2002 | Trond Andersen | Championship | 30 |
| 2002-2003 | Trond Andersen | Championship | 38 |
| 2003-2004 | David Martin | Championship | 2 |
Number 13
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1994-1995 | Peter Shilton | Premier League | — |
| 1995-1996 | Paul Heald | Premier League | — |
| 1996-1997 | Paul Heald | Premier League | — |
| 1997-1998 | Paul Heald | Premier League | — |
| 1998-1999 | Paul Heald | Premier League | — |
| 1999-2000 | Paul Heald | Premier League | — |
| 2002-2003 | Paul Heald | Championship | — |
| 2003-2004 | Paul Heald | Championship | 10 |
Number 14
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Gerald Dobbs | Premier League | — |
| 1994-1995 | Gerald Dobbs | Premier League | — |
| 1995-1996 | Jon Goodman | Premier League | — |
| 1996-1997 | Jon Goodman | Premier League | — |
| 1997-1998 | Jon Goodman | Premier League | — |
| 1998-1999 | Jon Goodman | Premier League | — |
| 1999-2000 | Tore Pedersen | Premier League | — |
| 2000-2001 | Paul Heald | Championship | 3 |
| 2001-2002 | Paul Heald | Championship | 4 |
| 2002-2003 | Lionel Morgan | Championship | 11 |
| 2003-2004 | Lionel Morgan | Championship | 3 |
Number 15
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | John Scales | Premier League | — |
| 1994-1995 | Alan Reeves | Premier League | — |
| 1994-1995 | John Scales | Premier League | — |
| 1995-1996 | Alan Reeves | Premier League | — |
| 1996-1997 | Alan Reeves | Premier League | — |
| 1997-1998 | Alan Reeves | Premier League | — |
| 1998-1999 | Carl Leadburn | Premier League | — |
| 1999-2000 | Carl Leadburn | Premier League | — |
| 2000-2001 | Carl Leaburn | Championship | 3 |
| 2001-2002 | David Neilsen | Championship | — |
| 2002-2003 | Hakan Mild | Championship | — |
| 2002-2003 | Moritz Volz | Championship | 10 |
| 2003-2004 | Albert Jarrett | Championship | 9 |
Number 16
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Paul McGee | Premier League | — |
| 1994-1995 | Alan Kimble | Premier League | — |
| 1995-1996 | Andy Thorn | Premier League | — |
| 1996-1997 | Andy Thorn | Premier League | — |
| 1997-1998 | Michael Hughes | Premier League | — |
| 1998-1999 | Michael Hughes | Premier League | — |
| 1999-2000 | Michael Hughes | Premier League | — |
| 2000-2001 | Michael Hughes | Championship | 10 |
| 2001-2002 | Michael Hughes | Championship | 26 |
| 2003-2004 | Jamie Mackie | Championship | 13 |
Number 17
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Roger Joseph | Premier League | — |
| 1994-1995 | Roger Joseph | Premier League | — |
| 1995-1996 | Brian McAllister | Premier League | — |
| 1996-1997 | Brian McAllister | Premier League | — |
| 1997-1998 | Brian McAllister | Premier League | — |
| 1998-1999 | Brian McAllister | Premier League | — |
| 1999-2000 | Brian McAllister | Premier League | — |
| 2000-2001 | Mark Williams | Championship | 42 |
| 2001-2002 | Mark Williams | Championship | 5 |
| 2002-2003 | Adam Nowland | Championship | 24 |
| 2003-2004 | Adam Nowland | Championship | 25 |
| 2003-2004 | Shola Oyedele | Championship | 9 |
Number 18
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Steve Tallboys | Premier League | — |
| 1994-1995 | Steve Talboys | Premier League | — |
| 1995-1996 | Neil Ardley | Premier League | — |
| 1996-1997 | Neil Ardley | Premier League | — |
| 1997-1998 | Neil Ardley | Premier League | — |
| 1998-1999 | Mark Kennedy | Premier League | — |
| 1999-2000 | Gareth Ainsworth | Premier League | — |
| 2000-2001 | Gareth Ainsworth | Championship | 12 |
| 2001-2002 | Gareth Ainsworth | Championship | 2 |
| 2002-2003 | Wayne Gray | Championship | 30 |
| 2003-2004 | Wayne Gray | Championship | 32 |
Number 19
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Stewart Castledine | Premier League | — |
| 1994-1995 | Stewart Castledine | Premier League | — |
| 1995-1996 | Stewart Castledine | Premier League | — |
| 1996-1997 | Stewart Castledine | Premier League | — |
| 1997-1998 | Stewart Castledine | Premier League | — |
| 1998-1999 | Stewart Castledine | Premier League | — |
| 1999-2000 | Walid Badir | Premier League | — |
| 2000-2001 | Paul Robinson | Championship | 3 |
| 2001-2002 | Paul Robinson | Championship | 1 |
| 2002-2003 | Ben Chorley | Championship | 10 |
| 2002-2003 | Paul Robinson | Championship | — |
| 2003-2004 | Ben Chorley | Championship | 35 |
Number 20
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Lawrie Sanchez | Premier League | — |
| 1993-1994 | Marcus Gayle | Premier League | — |
| 1994-1995 | Marcus Gayle | Premier League | — |
| 1995-1996 | Mick Harford | Premier League | — |
| 1996-1997 | Mick Harford | Premier League | — |
| 1997-1998 | Mick Harford | Premier League | — |
| 1998-1999 | Jason Euell | Premier League | — |
| 1999-2000 | Efan Ekoku | Premier League | — |
| 1999-2000 | Martin Andresen | Premier League | — |
| 2000-2001 | Ian Feuer | Championship | — |
| 2001-2002 | Patrick Agyemang | Championship | 32 |
| 2002-2003 | Mikele Leigertwood | Championship | 28 |
| 2003-2004 | Gary Smith | Championship | 11 |
| 2003-2004 | Mikele Leigertwood | Championship | 27 |
Number 21
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Chris Perry | Premier League | — |
| 1994-1995 | Chris Perry | Premier League | — |
| 1995-1996 | Chris Perry | Premier League | — |
| 1996-1997 | Duncan Jupp | Premier League | — |
| 1997-1998 | Duncan Jupp | Premier League | — |
| 1998-1999 | Duncan Jupp | Premier League | — |
| 1999-2000 | Duncan Jupp | Premier League | — |
| 2000-2001 | Duncan Jupp | Championship | 4 |
| 2001-2002 | Duncan Jupp | Championship | 2 |
| 2002-2003 | Duncan Jupp | Championship | — |
| 2002-2003 | Nico Herzig | Championship | — |
| 2003-2004 | Nico Herzig | Championship | 19 |
Number 22
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Aidan Newhouse | Premier League | — |
| 1994-1995 | Aidan Newhouse | Premier League | — |
| 1995-1996 | Andy Clarke | Premier League | — |
| 1996-1997 | Andy Clarke | Premier League | — |
| 1997-1998 | Andy Clarke | Premier League | — |
| 1998-1999 | Andy Clarke | Premier League | — |
| 1999-2000 | Chris Willmott | Premier League | — |
| 2000-2001 | Chris Willmott | Championship | 14 |
| 2001-2002 | Chris Willmott | Championship | 27 |
| 2002-2003 | Rob Gier | Championship | 29 |
| 2003-2004 | Rob Gier | Championship | 25 |
Number 23
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Neil Sullivan | Premier League | — |
| 1994-1995 | Neil Sullivan | Premier League | — |
| 1995-1996 | Neil Sullivan | Premier League | — |
| 1996-1997 | Jason Euell | Premier League | — |
| 1997-1998 | Jason Euell | Premier League | — |
| 1998-1999 | Carl Cort | Premier League | — |
| 1999-2000 | Kelvin Davis | Premier League | — |
| 2000-2001 | Ian Selley | Championship | 4 |
| 2001-2002 | Peter Hawkins | Championship | 29 |
| 2002-2003 | Alex Tapp | Championship | 24 |
| 2003-2004 | Alex Tapp | Championship | 14 |
Number 24
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Peter Fear | Premier League | — |
| 1994-1995 | Peter Fear | Premier League | — |
| 1995-1996 | Peter Fear | Premier League | — |
| 1996-1997 | Peter Fear | Premier League | — |
| 1997-1998 | Peter Fear | Premier League | — |
| 1998-1999 | Peter Fear | Premier League | — |
| 1999-2000 | Damien Francis | Premier League | — |
| 2000-2001 | Damien Francis | Championship | 29 |
| 2001-2002 | Jermaine Darlington | Championship | 29 |
| 2002-2003 | Jermaine Darlington | Championship | 35 |
| 2003-2004 | Jermaine Darlington | Championship | 41 |
Number 25
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Leighton Allen | Premier League | — |
| 1994-1995 | Mick Harford | Premier League | — |
| 1995-1996 | Gary Blissett | Premier League | — |
| 1996-1997 | Andy Pearce | Premier League | — |
| 1997-1998 | Andy Pearce | Premier League | — |
| 1998-1999 | Andy Pearce | Premier League | — |
| 1999-2000 | Jon Goodman | Premier League | — |
| 2000-2001 | Wayne Gray | Championship | 12 |
| 2001-2002 | Wayne Brown | Championship | 17 |
| 2002-2003 | Dean Lewington | Championship | 1 |
| 2002-2003 | Des Byrne | Championship | — |
| 2003-2004 | Dean Lewington | Championship | 28 |
Number 26
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Neil Ardley | Premier League | — |
| 1994-1995 | Neil Ardley | Premier League | — |
| 1995-1996 | Aidan Newhouse | Premier League | — |
| 1996-1997 | Carl Cort | Premier League | — |
| 1997-1998 | Carl Cort | Premier League | — |
| 1998-1999 | Gareth Ainsworth | Premier League | — |
| 1999-2000 | Ceri Hughes | Premier League | — |
| 2000-2001 | Patrick Agyemang | Championship | 29 |
| 2001-2002 | Ian Feuer | Championship | 5 |
| 2002-2003 | Nigel Reo-Coker | Championship | 32 |
| 2003-2004 | Jason Puncheon | Championship | 8 |
| 2003-2004 | Nigel Reo-Coker | Championship | 25 |
Number 27
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Justin Skinner | Premier League | — |
| 1994-1995 | Justin Skinner | Premier League | — |
| 1995-1996 | Grant Payne | Premier League | — |
| 1997-1998 | Damien Francis | Premier League | — |
| 1998-1999 | Damien Francis | Premier League | — |
| 1999-2000 | Stewart Castledine | Premier League | — |
| 2000-2001 | Des Byrne | Championship | — |
| 2001-2002 | Wayne Gray | Championship | — |
| 2002-2003 | Heikki Haara | Championship | — |
| 2002-2003 | Michael Gordon | Championship | 1 |
| 2003-2004 | Michael Gordon | Championship | 19 |
Number 28
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1994-1995 | Andy Thorn | Premier League | — |
| 1995-1996 | Steve Talboys | Premier League | — |
| 1997-1998 | Richard O'Connor | Premier League | — |
| 1998-1999 | Richard O'Connor | Premier League | — |
| 1999-2000 | Peter Hawkins | Premier League | — |
| 2000-2001 | Peter Hawkins | Championship | 30 |
| 2001-2002 | Pär Karlsson | Championship | 7 |
| 2002-2003 | Malvin Kamara | Championship | 2 |
| 2002-2003 | Pär Karlsson | Championship | 3 |
| 2003-2004 | Malvin Kamara | Championship | 27 |
Number 29
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Grant Payne | Premier League | — |
| 1994-1995 | Grant Payne | Premier League | — |
| 1995-1996 | Gerald Dobbs | Premier League | — |
| 1997-1998 | Carl Leadburn | Premier League | — |
| 1998-1999 | John Hartson | Premier League | — |
| 1999-2000 | Trond Andersen | Premier League | — |
| 2000-2001 | Michael Thomas | Championship | 8 |
| 2001-2002 | Des Byrne | Championship | 1 |
| 2002-2003 | Tommaso Berni | Championship | — |
| 2003-2004 | Ben Harding | Championship | 15 |
Number 30
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Mark Thomas | Premier League | — |
| 1994-1995 | Mark Thomas | Premier League | — |
| 1995-1996 | Roger Joseph | Premier League | — |
| 1997-1998 | Peter Hawkins | Premier League | — |
| 1998-1999 | Peter Hawkins | Premier League | — |
| 1999-2000 | Hermann Hreidarsson | Premier League | — |
| 2000-2001 | Pär Karlsson | Championship | 16 |
| 2001-2002 | Rob Gier | Championship | 3 |
| 2002-2003 | Shane Gore | Championship | — |
| 2003-2004 | Lee Worgan | Championship | 3 |
| 2003-2004 | Shane Gore | Championship | — |
Number 31
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Marc Cable | Premier League | — |
| 1994-1995 | Lenny Piper | Premier League | — |
| 1995-1996 | Mark Thomas | Premier League | — |
| 1997-1998 | Danny Hodges | Premier League | — |
| 1998-1999 | Danny Hodges | Premier League | — |
| 1999-2000 | Danny Hodges | Premier League | — |
| 1999-2000 | Kjetil Wæhler | Premier League | — |
| 2000-2001 | Kjetil Wćhler | Championship | — |
| 2001-2002 | Lionel Morgan | Championship | 11 |
Number 32
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Neil Fairbairn | Premier League | — |
| 1994-1995 | Gavin Fell | Premier League | — |
| 1995-1996 | Justin Skinner | Premier League | — |
| 1997-1998 | Mark Kennedy | Premier League | — |
| 1998-1999 | Morten Bakke | Premier League | — |
| 1999-2000 | Wayne Gray | Premier League | — |
| 2000-2001 | Ansah Owusu | Championship | 4 |
| 2001-2002 | Adam Nowland | Championship | 7 |
Number 33
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Gary Elkins | Premier League | — |
| 1994-1995 | Brendan Murphy | Premier League | — |
| 1995-1996 | Brendan Murphy | Premier League | — |
| 1996-1997 | Brendan Murphy | Premier League | — |
| 1997-1998 | Brendan Murphy | Premier League | — |
| 1998-1999 | Brendan Murphy | Premier League | — |
| 1999-2000 | Brendan Murphy | Premier League | — |
| 2000-2001 | Rob Gier | Championship | 14 |
| 2001-2002 | Alex Tapp | Championship | — |
Number 34
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Greg Berry | Premier League | — |
| 1994-1995 | Jason Euell | Premier League | — |
| 1995-1996 | Jason Euell | Premier League | — |
| 1998-1999 | Brian Parkin | Premier League | — |
| 1999-2000 | Andreas Lund | Premier League | — |
| 2000-2001 | Jonathan Hunt | Championship | 12 |
| 2001-2002 | Ian Selley | Championship | — |
Number 35
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Alan Kimble | Premier League | — |
| 1994-1995 | Oyvind Leonhardsen | Premier League | — |
| 1995-1996 | Andy Pearce | Premier League | — |
| 1995-1996 | Simon Tracey | Premier League | — |
| 1998-1999 | Patrick Agyemang | Premier League | — |
| 2000-2001 | Lionel Morgan | Championship | 5 |
| 2001-2002 | Joel McAnuff | Championship | — |
Number 36
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Gary Blissett | Premier League | — |
| 1994-1995 | Jon Goodman | Premier League | — |
| 2000-2001 | David Neilsen | Championship | — |
| 2000-2001 | Jon Harley | Championship | 6 |
| 2001-2002 | Hakan Mild | Championship | 9 |
Number 37
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Perry Digweed | Premier League | — |
| 1994-1995 | Kenny Cunningham | Premier League | — |
| 2000-2001 | Alex Tapp | Championship | — |
| 2001-2002 | Mikele Leigertwood | Championship | 1 |
Number 38
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Matthew Booth | Championship | — |
| 2001-2002 | Shane Gore | Championship | 1 |
Number 39
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Shane Gore | Championship | — |
| 2001-2002 | Nigel Reo-Coker | Championship | 1 |
Wimbledon Shirt Number Records
Most Wimbledon appearances by shirt number
| Rank | Number | Apps | Top contributors |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 165 | Kelvin Davis 131; Steve Banks 24; Scott Bevan 10 |
| 2 | 11 | 142 | Patrick Agyemang 59; Kevin Cooper 51; Marcus Gayle 32 |
| 3 | 24 | 134 | Jermaine Darlington 105; Damien Francis 29 |
| 4 | 10 | 127 | David Connolly 63; Jason Euell 36; Dean Holdsworth 28 |
| 5 | 12 | 112 | Trond Andersen 110; David Martin 2 |
| 6 | 9 | 108 | Neil Shipperley 87; John Hartson 19; Scott McDonald 2 |
| 7 | 7 | 107 | Neil Ardley 66; Jobi McAnuff 27; Harry Ntimban-Zeh 10 |
| 8 | 17 | 105 | Adam Nowland 49; Mark Williams 47; Shola Oyedele 9 |
| 9 | 26 | 99 | Nigel Reo-Coker 57; Patrick Agyemang 29; Jason Puncheon 8 |
| 10 | 20 | 98 | Mikele Leigertwood 55; Patrick Agyemang 32; Gary Smith 11 |
| 11 | 3 | 95 | Peter Hawkins 61; Alan Kimble 34 |
| 12 | 22 | 95 | Rob Gier 54; Chris Willmott 41 |
| 13 | 6 | 93 | Darren Holloway 92; Hermann Hreidarsson 1 |
| 14 | 8 | 84 | Damien Francis 57; Wade Small 27 |
| 15 | 18 | 76 | Wayne Gray 62; Gareth Ainsworth 14 |
Most Wimbledon goals by shirt number
| Rank | Number | Goals | Top contributors |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 64 | David Connolly 42; Jason Euell 19; Dean Holdsworth 3 |
| 2 | 9 | 40 | Neil Shipperley 32; John Hartson 8 |
| 3 | 11 | 28 | Kevin Cooper 13; Patrick Agyemang 12; Marcus Gayle 3 |
| 4 | 7 | 11 | Neil Ardley 6; Jobi McAnuff 5 |
| 5 | 17 | 11 | Mark Williams 6; Adam Nowland 5 |
| 6 | 24 | 11 | Damien Francis 8; Jermaine Darlington 3 |
| 7 | 26 | 10 | Nigel Reo-Coker 6; Patrick Agyemang 4 |
| 8 | 20 | 9 | Patrick Agyemang 4; Gary Smith 3; Mikele Leigertwood 2 |
| 9 | 8 | 8 | Damien Francis 7; Wade Small 1 |
| 10 | 18 | 8 | Wayne Gray 6; Gareth Ainsworth 2 |
| 11 | 12 | 6 | Trond Andersen 6 |
| 12 | 16 | 5 | Michael Hughes 5 |
| 13 | 4 | 3 | Andy Roberts 3 |
| 14 | 23 | 3 | Alex Tapp 3 |
| 15 | 2 | 2 | Gareth Ainsworth 2 |
In Wimbledon squad number history, every number up to 39 has been used.
