Manchester City squad numbers across seasons — a searchable hub of squad and shirt numbers from the Casual Football Shirts archive. Jump to a number below, or filter by player name. Jump to records.
No players match that search.
Number 1
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Tony Coton | Premier League | 31 |
| 1994-1995 | Tony Coton | Premier League | 23 |
| 1995-1996 | Tony Coton | Premier League | 0 |
| 1999-2000 | Nick Weaver | Championship | 45 |
| 2000-2001 | Nick Weaver | Premier League | 31 |
| 2001-2002 | Nick Weaver | Championship | 25 |
| 2002-2003 | Peter Schmeichel | Premier League | 29 |
| 2003-2004 | David James | Premier League | 17 |
| 2003-2004 | David Seaman | Premier League | 19 |
| 2004-2005 | David James | Premier League | 38 |
| 2005-2006 | David James | Premier League | 38 |
| 2006-2007 | Andreas Isaksson | Premier League | 14 |
| 2007-2008 | Andreas Isaksson | Premier League | 5 |
| 2008-2009 | Joe Hart | Premier League | 23 |
| 2009-2010 | Shay Given | Premier League | 35 |
| 2010-2011 | Shay Given | Premier League | 0 |
| 2012-2013 | Joe Hart | Premier League | 38 |
| 2013-2014 | Joe Hart | Premier League | 31 |
| 2014-2015 | Joe Hart | Premier League | 36 |
| 2015-2016 | Joe Hart | Premier League | 35 |
| 2016-2017 | Claudio Bravo | Premier League | 22 |
| 2016-2017 | Joe Hart | Premier League | 0 |
| 2017-2018 | Claudio Bravo | Premier League | 3 |
| 2018-2019 | Claudio Bravo | Premier League | 0 |
| 2019-2020 | Claudio Bravo | Premier League | 4 |
| 2025-2026 | James Trafford | Premier League | 4 |
| 2026-2027 | Eartha Cumings | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Gianluigi Donnarumma | Premier League | — |
Number 2
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Andy Hill | Premier League | 17 |
| 1994-1995 | Andy Hill | Premier League | 13 |
| 1995-1996 | Richard Edghill | Premier League | 13 |
| 1999-2000 | Lee Crooks | Championship | 20 |
| 2000-2001 | Lee Crooks | Premier League | 2 |
| 2001-2002 | Stuart Pearce | Championship | 38 |
| 2002-2003 | David Sommeil | Premier League | 14 |
| 2003-2004 | David Sommeil | Premier League | 18 |
| 2004-2005 | David Sommeil | Premier League | 1 |
| 2005-2006 | David Sommeil | Premier League | 16 |
| 2006-2007 | Micah Richards | Premier League | 28 |
| 2007-2008 | Micah Richards | Premier League | 25 |
| 2008-2009 | Micah Richards | Premier League | 34 |
| 2009-2010 | Micah Richards | Premier League | 23 |
| 2010-2011 | Micah Richards | Premier League | 19 |
| 2011-2012 | Micah Richards | Premier League | 29 |
| 2012-2013 | Micah Richards | Premier League | 7 |
| 2013-2014 | Micah Richards | Premier League | 2 |
| 2014-2015 | Micah Richards | Premier League | — |
| 2017-2018 | Kyle Walker | Premier League | 32 |
| 2018-2019 | Kyle Walker | Premier League | 33 |
| 2019-2020 | Kyle Walker | Premier League | 29 |
| 2020-2021 | Kyle Walker | Premier League | 24 |
| 2021-2022 | Kyle Walker | Premier League | 20 |
| 2022-2023 | Kyle Walker | Premier League | 27 |
| 2023-2024 | Kyle Walker | Premier League | 32 |
| 2024-2025 | Kyle Walker | Premier League | 15 |
| 2026-2027 | Risa Shimizu | Women's Super League | — |
Number 3
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Terry Phelan | Premier League | 30 |
| 1994-1995 | Terry Phelan | Premier League | 27 |
| 1995-1996 | Michael Frontzeck | Premier League | 12 |
| 1995-1996 | Ronnie Ekelund | Premier League | 4 |
| 1995-1996 | Terry Phelan | Premier League | 9 |
| 1999-2000 | Richard Edghill | Championship | 41 |
| 2000-2001 | Richard Edghill | Premier League | 6 |
| 2001-2002 | Richard Edghill | Championship | 11 |
| 2002-2003 | Niclas Jensen | Premier League | 33 |
| 2003-2004 | Daniel van Buyten | Premier League | 5 |
| 2004-2005 | Ben Thatcher | Premier League | 18 |
| 2005-2006 | Ben Thatcher | Premier League | 18 |
| 2006-2007 | Ben Thatcher | Premier League | 11 |
| 2006-2007 | Michael Ball | Premier League | 12 |
| 2007-2008 | Michael Ball | Premier League | 28 |
| 2008-2009 | Michael Ball | Premier League | 8 |
| 2009-2010 | Wayne Bridge | Premier League | 23 |
| 2010-2011 | Wayne Bridge | Premier League | 3 |
| 2011-2012 | Wayne Bridge | Premier League | — |
| 2012-2013 | Maicon | Premier League | 9 |
| 2014-2015 | Bacary Sagna | Premier League | 9 |
| 2015-2016 | Bacary Sagna | Premier League | 28 |
| 2016-2017 | Bacary Sagna | Premier League | 17 |
| 2017-2018 | Danilo | Premier League | 23 |
| 2018-2019 | Danilo | Premier League | 11 |
| 2020-2021 | Rúben Dias | Premier League | 32 |
| 2021-2022 | Rúben Dias | Premier League | 29 |
| 2022-2023 | Rúben Dias | Premier League | 26 |
| 2023-2024 | Rúben Dias | Premier League | 30 |
| 2024-2025 | Rúben Dias | Premier League | 26 |
| 2025-2026 | Rúben Dias | Premier League | 26 |
| 2026-2027 | Rúben Dias | Premier League | — |
Number 4
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Steve McMahon | Premier League | 35 |
| 1994-1995 | Maurizio Gaudino | Premier League | 20 |
| 1994-1995 | Steve McMahon | Premier League | 7 |
| 1995-1996 | Steve Lomas | Premier League | 33 |
| 1999-2000 | Gerard Wiekens | Championship | 34 |
| 2000-2001 | Gerard Wiekens | Premier League | 34 |
| 2001-2002 | Gerard Wiekens | Championship | 29 |
| 2002-2003 | Gerard Wiekens | Premier League | 6 |
| 2003-2004 | Gerard Wiekens | Premier League | 0 |
| 2005-2006 | Tuomas Haapala | Premier League | — |
| 2006-2007 | Stephen Jordan | Premier League | 13 |
| 2007-2008 | Nedum Onuoha | Premier League | 16 |
| 2008-2009 | Nedum Onuoha | Premier League | 23 |
| 2009-2010 | Nedum Onuoha | Premier League | 10 |
| 2010-2011 | Vincent Kompany | Premier League | 37 |
| 2011-2012 | Vincent Kompany | Premier League | 31 |
| 2012-2013 | Vincent Kompany | Premier League | 26 |
| 2013-2014 | Vincent Kompany | Premier League | 28 |
| 2014-2015 | Vincent Kompany | Premier League | 25 |
| 2015-2016 | Vincent Kompany | Premier League | 14 |
| 2016-2017 | Vincent Kompany | Premier League | 11 |
| 2017-2018 | Vincent Kompany | Premier League | 17 |
| 2018-2019 | Vincent Kompany | Premier League | 17 |
| 2022-2023 | Kalvin Phillips | Premier League | 12 |
| 2023-2024 | Kalvin Phillips | Premier League | 4 |
| 2024-2025 | Kalvin Phillips | Premier League | — |
| 2025-2026 | Tijjani Reijnders | Premier League | 28 |
| 2026-2027 | Jade Rose | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Tijjani Reijnders | Premier League | — |
Number 5
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Keith Curle | Premier League | 29 |
| 1994-1995 | Keith Curle | Premier League | 31 |
| 1995-1996 | Keith Curle | Premier League | 32 |
| 1999-2000 | Andy Morrison | Championship | 12 |
| 2000-2001 | Andy Morrison | Premier League | 3 |
| 2001-2002 | Andy Morrison | Championship | — |
| 2002-2003 | Sylvain Distin | Premier League | 34 |
| 2003-2004 | Sylvain Distin | Premier League | 38 |
| 2004-2005 | Sylvain Distin | Premier League | 38 |
| 2005-2006 | Sylvain Distin | Premier League | 31 |
| 2006-2007 | Ousmane Dabo | Premier League | 13 |
| 2007-2008 | Ousmane Dabo | Premier League | — |
| 2008-2009 | Pablo Zabaleta | Premier League | 29 |
| 2008-2009 | Vedran Ćorluka | Premier League | 3 |
| 2009-2010 | Pablo Zabaleta | Premier League | 27 |
| 2010-2011 | Pablo Zabaleta | Premier League | 25 |
| 2011-2012 | Pablo Zabaleta | Premier League | 21 |
| 2012-2013 | Pablo Zabaleta | Premier League | 30 |
| 2013-2014 | Pablo Zabaleta | Premier League | 35 |
| 2014-2015 | Pablo Zabaleta | Premier League | 29 |
| 2015-2016 | Pablo Zabaleta | Premier League | 13 |
| 2016-2017 | Pablo Zabaleta | Premier League | 20 |
| 2017-2018 | John Stones | Premier League | 18 |
| 2018-2019 | John Stones | Premier League | 24 |
| 2019-2020 | John Stones | Premier League | 16 |
| 2020-2021 | John Stones | Premier League | 22 |
| 2021-2022 | John Stones | Premier League | 14 |
| 2022-2023 | John Stones | Premier League | 23 |
| 2023-2024 | John Stones | Premier League | 16 |
| 2024-2025 | John Stones | Premier League | 11 |
| 2025-2026 | John Stones | Premier League | 9 |
| 2026-2027 | Alex Greenwood | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Elliot Anderson | Premier League | — |
Number 6
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Michel Vonk | Premier League | 35 |
| 1994-1995 | Michel Vonk | Premier League | 21 |
| 1995-1996 | Giuseppe Mazzarelli | Premier League | 2 |
| 1995-1996 | Michel Vonk | Premier League | — |
| 1999-2000 | Kevin Horlock | Championship | 37 |
| 2000-2001 | Kevin Horlock | Premier League | 14 |
| 2001-2002 | Kevin Horlock | Championship | 42 |
| 2002-2003 | Kevin Horlock | Premier League | 30 |
| 2003-2004 | Claudio Reyna | Premier League | 23 |
| 2004-2005 | Claudio Reyna | Premier League | 17 |
| 2005-2006 | Claudio Reyna | Premier League | 22 |
| 2006-2007 | Claudio Reyna | Premier League | 15 |
| 2007-2008 | Michael Johnson | Premier League | 23 |
| 2008-2009 | Michael Johnson | Premier League | 3 |
| 2009-2010 | Michael Johnson | Premier League | 1 |
| 2010-2011 | Michael Johnson | Premier League | — |
| 2011-2012 | Joleon Lescott | Premier League | 31 |
| 2012-2013 | Joleon Lescott | Premier League | 26 |
| 2013-2014 | Joleon Lescott | Premier League | 10 |
| 2014-2015 | Fernando | Premier League | 25 |
| 2015-2016 | Fernando | Premier League | 24 |
| 2016-2017 | Fernando | Premier League | 15 |
| 2020-2021 | Nathan Aké | Premier League | 10 |
| 2021-2022 | Nathan Aké | Premier League | 14 |
| 2022-2023 | Nathan Aké | Premier League | 26 |
| 2023-2024 | Nathan Aké | Premier League | 29 |
| 2024-2025 | Nathan Aké | Premier League | 10 |
| 2025-2026 | Nathan Aké | Premier League | 18 |
| 2026-2027 | Grace Clinton | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Marc Guéhi | Premier League | — |
Number 7
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | David Rocastle | Premier League | 21 |
| 1993-1994 | David White | Premier League | 16 |
| 1995-1996 | Georgiou Kinkladze | Premier League | 37 |
| 1999-2000 | Michael Brown | Championship | — |
| 1999-2000 | Spencer Prior | Championship | 9 |
| 2000-2001 | Spencer Prior | Premier League | 21 |
| 2001-2002 | Darren Huckerby | Championship | 40 |
| 2002-2003 | Darren Huckerby | Premier League | 16 |
| 2003-2004 | Darren Huckerby | Premier League | — |
| 2005-2006 | Robbie Fowler | Premier League | 4 |
| 2006-2007 | Stephen Ireland | Premier League | 24 |
| 2007-2008 | Stephen Ireland | Premier League | 33 |
| 2008-2009 | Stephen Ireland | Premier League | 35 |
| 2009-2010 | Stephen Ireland | Premier League | 22 |
| 2010-2011 | James Milner | Premier League | 32 |
| 2010-2011 | Stephen Ireland | Premier League | — |
| 2011-2012 | James Milner | Premier League | 26 |
| 2012-2013 | James Milner | Premier League | 26 |
| 2013-2014 | James Milner | Premier League | 31 |
| 2014-2015 | James Milner | Premier League | 32 |
| 2015-2016 | Raheem Sterling | Premier League | 31 |
| 2016-2017 | Raheem Sterling | Premier League | 33 |
| 2017-2018 | Raheem Sterling | Premier League | 33 |
| 2018-2019 | Raheem Sterling | Premier League | 34 |
| 2019-2020 | Raheem Sterling | Premier League | 33 |
| 2020-2021 | Raheem Sterling | Premier League | 31 |
| 2021-2022 | Raheem Sterling | Premier League | 30 |
| 2022-2023 | João Cancelo | Premier League | 17 |
| 2023-2024 | João Cancelo | Premier League | — |
| 2024-2025 | João Cancelo | Premier League | — |
| 2024-2025 | Omar Marmoush | Premier League | 16 |
| 2025-2026 | Omar Marmoush | Premier League | 21 |
| 2026-2027 | Beth Mead | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Iliman Ndiaye | Premier League | — |
| 2026-2027 | Omar Marmoush | Premier League | — |
Number 8
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Mike Sheron | Premier League | 33 |
| 1994-1995 | Paul Walsh | Premier League | 39 |
| 1995-1996 | Gerry Creaney | Premier League | 15 |
| 1995-1996 | Paul Walsh | Premier League | 3 |
| 1999-2000 | Ian Bishop | Championship | 37 |
| 2000-2001 | Ian Bishop | Premier League | 10 |
| 2001-2002 | Jonathan Macken | Championship | 8 |
| 2001-2002 | Simon Colosimo | Championship | 6 |
| 2002-2003 | Ali Benarbia | Premier League | 33 |
| 2003-2004 | Robbie Fowler | Premier League | 31 |
| 2004-2005 | Robbie Fowler | Premier League | 31 |
| 2005-2006 | Joey Barton | Premier League | 31 |
| 2006-2007 | Joey Barton | Premier League | 33 |
| 2007-2008 | Geovanni | Premier League | 19 |
| 2008-2009 | Shaun Wright-Phillips | Premier League | 27 |
| 2009-2010 | Shaun Wright-Phillips | Premier League | 30 |
| 2010-2011 | Shaun Wright-Phillips | Premier League | 7 |
| 2011-2012 | David Pizarro | Premier League | 5 |
| 2011-2012 | Shaun Wright-Phillips | Premier League | 0 |
| 2012-2013 | Samir Nasri | Premier League | 28 |
| 2013-2014 | Samir Nasri | Premier League | 34 |
| 2014-2015 | Samir Nasri | Premier League | 24 |
| 2015-2016 | Samir Nasri | Premier League | 12 |
| 2016-2017 | Samir Nasri | Premier League | 1 |
| 2016-2017 | İlkay Gündoğan | Premier League | 10 |
| 2017-2018 | İlkay Gündoğan | Premier League | 30 |
| 2018-2019 | İlkay Gündoğan | Premier League | 31 |
| 2019-2020 | İlkay Gündoğan | Premier League | 31 |
| 2020-2021 | İlkay Gündoğan | Premier League | 28 |
| 2021-2022 | İlkay Gündoğan | Premier League | 27 |
| 2022-2023 | İlkay Gündoğan | Premier League | 31 |
| 2023-2024 | Mateo Kovačić | Premier League | 30 |
| 2024-2025 | Mateo Kovačić | Premier League | 31 |
| 2025-2026 | Mateo Kovačić | Premier League | 6 |
| 2026-2027 | Mary Fowler | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Mateo Kovačić | Premier League | — |
Number 9
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Niall Quinn | Premier League | 15 |
| 1994-1995 | Niall Quinn | Premier League | 35 |
| 1995-1996 | Niall Quinn | Premier League | 32 |
| 1999-2000 | Paul Dickov | Championship | 34 |
| 2000-2001 | Paul Dickov | Premier League | 21 |
| 2002-2003 | Paulo Wanchope | Premier League | — |
| 2003-2004 | Paulo Wanchope | Premier League | 22 |
| 2004-2005 | Paulo Wanchope | Premier League | — |
| 2005-2006 | Andrew Cole | Premier League | 22 |
| 2006-2007 | Andrew Cole | Premier League | — |
| 2006-2007 | Emile Mpenza | Premier League | 10 |
| 2007-2008 | Emile Mpenza | Premier League | 15 |
| 2008-2009 | Valeri Bojinov | Premier League | 8 |
| 2010-2011 | Emmanuel Adebayor | Premier League | 8 |
| 2011-2012 | Emmanuel Adebayor | Premier League | — |
| 2012-2013 | Emmanuel Adebayor | Premier League | — |
| 2013-2014 | Álvaro Negredo | Premier League | 32 |
| 2014-2015 | Álvaro Negredo | Premier League | — |
| 2016-2017 | Nolito | Premier League | 19 |
| 2019-2020 | Gabriel Jesus | Premier League | 34 |
| 2020-2021 | Gabriel Jesus | Premier League | 29 |
| 2021-2022 | Gabriel Jesus | Premier League | 28 |
| 2022-2023 | Erling Haaland | Premier League | 35 |
| 2023-2024 | Erling Haaland | Premier League | 31 |
| 2024-2025 | Erling Haaland | Premier League | 31 |
| 2025-2026 | Erling Haaland | Premier League | 35 |
| 2026-2027 | Erling Haaland | Premier League | — |
| 2026-2027 | Khadija Shaw | Women's Super League | — |
Number 10
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Garry Flitcroft | Premier League | 21 |
| 1994-1995 | Garry Flitcroft | Premier League | 37 |
| 1995-1996 | Garry Flitcroft | Premier League | 25 |
| 1999-2000 | Shaun Goater | Championship | 40 |
| 2000-2001 | Shaun Goater | Premier League | 26 |
| 2001-2002 | Shaun Goater | Championship | 42 |
| 2002-2003 | Shaun Goater | Premier League | 26 |
| 2003-2004 | Antoine Siberski | Premier League | — |
| 2004-2005 | Antoine Siberski | Premier League | — |
| 2005-2006 | Antoine Sibierski | Premier League | 24 |
| 2006-2007 | Antoine Sibierski | Premier League | — |
| 2006-2007 | Djamel Abdoun | Premier League | — |
| 2007-2008 | Rolando Bianchi | Premier League | 19 |
| 2008-2009 | Robinho | Premier League | 31 |
| 2008-2009 | Rolando Bianchi | Premier League | — |
| 2009-2010 | Robinho | Premier League | 10 |
| 2010-2011 | Edin Džeko | Premier League | 15 |
| 2010-2011 | Robinho | Premier League | — |
| 2011-2012 | Edin Džeko | Premier League | 30 |
| 2012-2013 | Edin Džeko | Premier League | 32 |
| 2013-2014 | Edin Džeko | Premier League | 31 |
| 2014-2015 | Edin Džeko | Premier League | 22 |
| 2015-2016 | Sergio Agüero | Premier League | 30 |
| 2016-2017 | Sergio Agüero | Premier League | 31 |
| 2017-2018 | Sergio Agüero | Premier League | 25 |
| 2018-2019 | Sergio Agüero | Premier League | 33 |
| 2019-2020 | Sergio Agüero | Premier League | 24 |
| 2020-2021 | Sergio Agüero | Premier League | 12 |
| 2021-2022 | Jack Grealish | Premier League | 26 |
| 2022-2023 | Jack Grealish | Premier League | 28 |
| 2023-2024 | Jack Grealish | Premier League | 20 |
| 2024-2025 | Jack Grealish | Premier League | 20 |
| 2025-2026 | Rayan Cherki | Premier League | 33 |
| 2026-2027 | Rayan Cherki | Premier League | — |
| 2026-2027 | Vivianne Miedema | Women's Super League | — |
Number 11
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Carl Griffiths | Premier League | 16 |
| 1993-1994 | Rick Holden | Premier League | 9 |
| 1994-1995 | Peter Beagrie | Premier League | 37 |
| 1995-1996 | Peter Beagrie | Premier League | 5 |
| 1999-2000 | Terry Cooke | Championship | 13 |
| 2000-2001 | Terry Cooke | Premier League | — |
| 2001-2002 | Terry Cooke | Championship | — |
| 2002-2003 | Jonathan Macken | Premier League | 5 |
| 2003-2004 | Jonathan Macken | Premier League | 15 |
| 2004-2005 | Jonathan Macken | Premier League | 23 |
| 2005-2006 | Darius Vassell | Premier League | 36 |
| 2006-2007 | Darius Vassell | Premier League | 32 |
| 2007-2008 | Elano Blumer | Premier League | 34 |
| 2008-2009 | Elano | Premier League | 28 |
| 2009-2010 | Adam Johnson | Premier League | 16 |
| 2010-2011 | Adam Johnson | Premier League | 31 |
| 2011-2012 | Adam Johnson | Premier League | 26 |
| 2012-2013 | Adam Johnson | Premier League | — |
| 2012-2013 | Scott Sinclair | Premier League | 11 |
| 2013-2014 | Scott Sinclair | Premier League | — |
| 2014-2015 | Aleksandar Kolarov | Premier League | 21 |
| 2015-2016 | Aleksandar Kolarov | Premier League | 29 |
| 2016-2017 | Aleksandar Kolarov | Premier League | 29 |
| 2017-2018 | Samir Nasri | Premier League | — |
| 2019-2020 | Oleksandr Zinchenko | Premier League | 19 |
| 2020-2021 | Oleksandr Zinchenko | Premier League | 20 |
| 2021-2022 | Oleksandr Zinchenko | Premier League | 15 |
| 2023-2024 | Jérémy Doku | Premier League | 29 |
| 2024-2025 | Jérémy Doku | Premier League | 29 |
| 2025-2026 | Jérémy Doku | Premier League | 30 |
| 2026-2027 | Jérémy Doku | Premier League | — |
| 2026-2027 | Lauren Hemp | Women's Super League | — |
Number 12
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Ian Brightwell | Premier League | 7 |
| 1994-1995 | Ian Brightwell | Premier League | 30 |
| 1995-1996 | Ian Brightwell | Premier League | 29 |
| 1999-2000 | Danny Allsopp | Championship | 4 |
| 2000-2001 | Andrei Kanchelskis | Premier League | 10 |
| 2000-2001 | Danny Allsopp | Premier League | 1 |
| 2001-2002 | Nicky Summerbee | Championship | — |
| 2002-2003 | Nick Weaver | Premier League | 0 |
| 2003-2004 | Nick Weaver | Premier League | 0 |
| 2004-2005 | Nick Weaver | Premier League | 1 |
| 2005-2006 | Nick Weaver | Premier League | 0 |
| 2006-2007 | Nick Weaver | Premier League | 25 |
| 2007-2008 | Darius Vassell | Premier League | 27 |
| 2008-2009 | Darius Vassell | Premier League | 8 |
| 2009-2010 | Stuart Taylor | Premier League | 0 |
| 2010-2011 | Stuart Taylor | Premier League | 0 |
| 2011-2012 | Stuart Taylor | Premier League | 0 |
| 2014-2015 | Scott Sinclair | Premier League | 2 |
| 2019-2020 | Angeliño | Premier League | 6 |
Number 13
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Martyn Margetson | Premier League | 0 |
| 1994-1995 | Martyn Margetson | Premier League | 0 |
| 1995-1996 | Martyn Margetson | Premier League | 0 |
| 1999-2000 | Tommy Wright | Championship | 1 |
| 2000-2001 | Tommy Wright | Premier League | 1 |
| 2001-2002 | Christian Negouai | Championship | 5 |
| 2002-2003 | Christian Negouai | Premier League | — |
| 2008-2009 | Richard Martin | Premier League | — |
| 2010-2011 | Aleksandar Kolarov | Premier League | 24 |
| 2011-2012 | Aleksandar Kolarov | Premier League | 12 |
| 2012-2013 | Aleksandar Kolarov | Premier League | 20 |
| 2013-2014 | Aleksandar Kolarov | Premier League | 30 |
| 2014-2015 | Wilfredo Caballero | Premier League | 2 |
| 2015-2016 | Wilfredo Caballero | Premier League | 4 |
| 2016-2017 | Wilfredo Caballero | Premier League | 17 |
| 2020-2021 | Zack Steffen | Premier League | 1 |
| 2021-2022 | Zack Steffen | Premier League | 1 |
| 2022-2023 | Zack Steffen | Premier League | — |
| 2023-2024 | Zack Steffen | Premier League | — |
| 2025-2026 | Marcus Bettinelli | Premier League | 0 |
| 2026-2027 | Laura Wienroither | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Marcus Bettinelli | Premier League | — |
Number 14
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Paul Lake | Premier League | — |
| 1994-1995 | Carl Griffiths | Premier League | 2 |
| 1995-1996 | Carl Griffiths | Premier League | — |
| 1995-1996 | Kit Symons | Premier League | 38 |
| 1999-2000 | Gareth Taylor | Championship | 21 |
| 2000-2001 | Gareth Taylor | Premier League | — |
| 2001-2002 | Eyal Berkovic | Championship | 25 |
| 2002-2003 | Eyal Berkovic | Premier League | 27 |
| 2003-2004 | Eyal Berkovic | Premier League | 4 |
| 2004-2005 | Kiki Musampa | Premier League | 14 |
| 2005-2006 | Kiki Musampa | Premier League | 27 |
| 2006-2007 | Paul Dickov | Premier League | 16 |
| 2007-2008 | Paul Dickov | Premier League | — |
| 2008-2009 | Jô | Premier League | 9 |
| 2009-2010 | Roque Santa Cruz | Premier League | 19 |
| 2010-2011 | Roque Santa Cruz | Premier League | 1 |
| 2011-2012 | Roque Santa Cruz | Premier League | — |
| 2012-2013 | Javi García | Premier League | 24 |
| 2012-2013 | Roque Santa Cruz | Premier League | — |
| 2013-2014 | Javi García | Premier League | 29 |
| 2014-2015 | Wilfried Bony | Premier League | 10 |
| 2015-2016 | Wilfried Bony | Premier League | 26 |
| 2016-2017 | Wilfried Bony | Premier League | — |
| 2017-2018 | Aymeric Laporte | Premier League | 9 |
| 2017-2018 | Wilfried Bony | Premier League | — |
| 2018-2019 | Aymeric Laporte | Premier League | 35 |
| 2019-2020 | Aymeric Laporte | Premier League | 15 |
| 2020-2021 | Aymeric Laporte | Premier League | 16 |
| 2021-2022 | Aymeric Laporte | Premier League | 33 |
| 2022-2023 | Aymeric Laporte | Premier League | 12 |
| 2023-2024 | Aymeric Laporte | Premier League | 1 |
| 2024-2025 | Nico González | Premier League | 11 |
| 2025-2026 | Nico González | Premier League | 25 |
| 2026-2027 | Anna Moorhouse | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Nico González | Premier League | — |
Number 15
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Alan Kernaghan | Premier League | 24 |
| 1994-1995 | Alan Kernaghan | Premier League | 22 |
| 1995-1996 | Alan Kernaghan | Premier League | 6 |
| 1999-2000 | Craig Russell | Championship | — |
| 2000-2001 | Alf-Inge Haaland | Premier League | 35 |
| 2001-2002 | Alf-Inge Haaland | Championship | 3 |
| 2002-2003 | Alf-Inge Haaland | Premier League | — |
| 2003-2004 | Alf-Inge Haaland | Premier League | — |
| 2006-2007 | Sylvain Distin | Premier League | 37 |
| 2007-2008 | Martin Petrov | Premier League | 34 |
| 2008-2009 | Javier Garrido | Premier League | 13 |
| 2009-2010 | Javier Garrido | Premier League | 9 |
| 2011-2012 | Stefan Savić | Premier League | 11 |
| 2012-2013 | Stefan Savić | Premier League | 0 |
| 2013-2014 | Jesús Navas | Premier League | 30 |
| 2014-2015 | Jesús Navas | Premier League | 35 |
| 2015-2016 | Jesús Navas | Premier League | 34 |
| 2016-2017 | Jesús Navas | Premier League | 24 |
| 2017-2018 | Eliaquim Mangala | Premier League | 9 |
| 2018-2019 | Eliaquim Mangala | Premier League | — |
| 2019-2020 | Eliaquim Mangala | Premier League | — |
| 2025-2026 | Marc Guehi | Premier League | 15 |
Number 16
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Peter Reid | Premier League | 4 |
| 1993-1994 | Steve Finney | Premier League | 0 |
| 1994-1995 | Nicky Summerbee | Premier League | 41 |
| 1995-1996 | Nicky Summerbee | Premier League | 37 |
| 1999-2000 | Jamie Pollock | Championship | 25 |
| 2000-2001 | Paul Ritchie | Premier League | 12 |
| 2001-2002 | Paul Ritchie | Championship | 8 |
| 2002-2003 | Paul Ritchie | Premier League | 0 |
| 2003-2004 | Paul Ritchie | Premier League | — |
| 2004-2005 | Nedum Onuoha | Premier League | 17 |
| 2005-2006 | Nedum Onuoha | Premier League | 10 |
| 2006-2007 | Nedum Onuoha | Premier League | 18 |
| 2007-2008 | Vedran Ćorluka | Premier League | 35 |
| 2008-2009 | Kasper Schmeichel | Premier League | 1 |
| 2009-2010 | Sylvinho | Premier League | — |
| 2011-2012 | Sergio Agüero | Premier League | 34 |
| 2012-2013 | Sergio Agüero | Premier League | 30 |
| 2013-2014 | Sergio Agüero | Premier League | 23 |
| 2014-2015 | Sergio Agüero | Premier League | 33 |
| 2019-2020 | Rodri | Premier League | 35 |
| 2020-2021 | Rodri | Premier League | 34 |
| 2021-2022 | Rodri | Premier League | 33 |
| 2022-2023 | Rodri | Premier League | 36 |
| 2023-2024 | Rodri | Premier League | 34 |
| 2024-2025 | Rodri | Premier League | 3 |
| 2025-2026 | Rodri | Premier League | 21 |
| 2026-2027 | Rodri | Premier League | — |
Number 17
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Mike Quigley | Premier League | 2 |
| 1994-1995 | Mike Quigley | Premier League | — |
| 1995-1996 | Michael Brown | Premier League | 21 |
| 1999-2000 | Jim Whitley | Championship | 1 |
| 2000-2001 | Jim Whitley | Premier League | — |
| 2001-2002 | Stephen Paisley | Championship | — |
| 2001-2002 | Sun Jihai | Championship | 7 |
| 2002-2003 | Sun Jihai | Premier League | 28 |
| 2003-2004 | Sun Jihai | Premier League | 33 |
| 2004-2005 | Sun Jihai | Premier League | 6 |
| 2005-2006 | Sun Jihai | Premier League | 29 |
| 2006-2007 | Sun Jihai | Premier League | 13 |
| 2007-2008 | Sun Jihai | Premier League | 14 |
| 2008-2009 | Martin Petrov | Premier League | 9 |
| 2009-2010 | Martin Petrov | Premier League | 16 |
| 2010-2011 | Jérôme Boateng | Premier League | 16 |
| 2012-2013 | Jack Rodwell | Premier League | 11 |
| 2013-2014 | Jack Rodwell | Premier League | 5 |
| 2015-2016 | Kevin De Bruyne | Premier League | 25 |
| 2016-2017 | Kevin De Bruyne | Premier League | 36 |
