Liverpool squad numbers across seasons — a searchable hub of squad and shirt numbers from the Casual Football Shirts archive. Jump to a number below, or filter by player name. Jump to records.
No players match that search.
Number 1
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Bruce Grobbelaar | Premier League | 29 |
| 1994-1995 | David James | Premier League | 42 |
| 1995-1996 | David James | Premier League | 38 |
| 1996-1997 | David James | Premier League | 38 |
| 1997-1998 | David James | Premier League | 27 |
| 1998-1999 | David James | Premier League | 26 |
| 1999-2000 | Sander Westerveld | Premier League | 36 |
| 2000-2001 | Sander Westerveld | Premier League | 38 |
| 2001-2002 | Sander Westerveld | Premier League | 1 |
| 2002-2003 | Jerzy Dudek | Premier League | 30 |
| 2003-2004 | Jurek Dudek | Premier League | 30 |
| 2004-2005 | Jurek Dudek | Premier League | 24 |
| 2005-2006 | Jerzy Dudek | Premier League | 6 |
| 2006-2007 | Jerzy Dudek | Premier League | 2 |
| 2008-2009 | Diego Cavalieri | Premier League | 0 |
| 2009-2010 | Diego Cavalieri | Premier League | 0 |
| 2010-2011 | Brad Jones | Premier League | 0 |
| 2010-2011 | Diego Cavalieri | Premier League | 0 |
| 2011-2012 | Brad Jones | Premier League | 1 |
| 2012-2013 | Brad Jones | Premier League | 7 |
| 2013-2014 | Brad Jones | Premier League | 0 |
| 2014-2015 | Brad Jones | Premier League | 3 |
| 2016-2017 | Loris Karius | Premier League | 10 |
| 2017 | Guillermo De Amores | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2017 | Guillermo De Amores | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2017-2018 | Loris Karius | Premier League | 19 |
| 2018 | Jorge Bava | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2018 | Jorge Bava | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2018-2019 | Loris Karius | Premier League | 0 |
| 2019 | Jorge Bava | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2019-2020 | Alisson Becker | Premier League | 29 |
| 2020-2021 | Alisson Becker | Premier League | 33 |
| 2021-2022 | Alisson Becker | Premier League | 36 |
| 2022-2023 | Alisson Becker | Premier League | 37 |
| 2023 | Sebastián Britos | Uruguayan Primera Division | — |
| 2023-2024 | Alisson Becker | Premier League | 28 |
| 2024-2025 | Alisson Becker | Premier League | 28 |
| 2025-2026 | Alisson Becker | Premier League | 26 |
| 2026-2027 | Alisson Becker | Premier League | — |
| 2026-2027 | Rachael Laws | Women's Super League | — |
Number 2
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Rob Jones | Premier League | 38 |
| 1994-1995 | Rob Jones | Premier League | 31 |
| 1995-1996 | Rob Jones | Premier League | 33 |
| 1996-1997 | Rob Jones | Premier League | 2 |
| 1997-1998 | Rob Jones | Premier League | 21 |
| 1998-1999 | Rob Jones | Premier League | — |
| 1999-2000 | Stephane Henchoz | Premier League | 29 |
| 2000-2001 | Stephane Henchoz | Premier League | 32 |
| 2001-2002 | Stephane Henchoz | Premier League | 37 |
| 2002-2003 | Stephane Henchoz | Premier League | 19 |
| 2003-2004 | Stephane Henchoz | Premier League | 18 |
| 2004-2005 | Stephane Henchoz | Premier League | 0 |
| 2005-2006 | Jan Kromkamp | Premier League | 13 |
| 2006-2007 | Jan Kromkamp | Premier League | 1 |
| 2006-2007 | Álvaro Arbeloa | Premier League | 9 |
| 2008-2009 | Andrea Dossena | Premier League | 16 |
| 2009-2010 | Glen Johnson | Premier League | 25 |
| 2010-2011 | Glen Johnson | Premier League | 28 |
| 2011-2012 | Glen Johnson | Premier League | 23 |
| 2012-2013 | Glen Johnson | Premier League | 36 |
| 2013-2014 | Glen Johnson | Premier League | 29 |
| 2014-2015 | Glen Johnson | Premier League | 19 |
| 2015-2016 | Nathaniel Clyne | Premier League | 33 |
| 2016-2017 | Nathaniel Clyne | Premier League | 37 |
| 2017 | Federico Platero | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2017 | Federico Platero | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2017-2018 | Nathaniel Clyne | Premier League | 3 |
| 2018 | Federico Platero | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2018 | Federico Platero | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2018-2019 | Nathaniel Clyne | Premier League | 4 |
| 2019 | Steve Makuka | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2019-2020 | Nathaniel Clyne | Premier League | — |
| 2022-2023 | Joe Gomez | Premier League | 21 |
| 2023 | Ignacio Rodríguez | Uruguayan Primera Division | — |
| 2023-2024 | Joe Gomez | Premier League | 32 |
| 2024 | Ignacio Rodríguez | Uruguayan Primera Division | — |
| 2024-2025 | Joe Gomez | Premier League | 9 |
| 2025-2026 | Joe Gomez | Premier League | 21 |
| 2026-2027 | Joe Gomez | Premier League | — |
| 2026-2027 | Lucy Parry | Women's Super League | — |
Number 3
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | David Burrows | Premier League | 4 |
| 1993-1994 | Julian Dicks | Premier League | 24 |
| 1994-1995 | Julian Dicks | Premier League | — |
| 1996-1997 | Bjorn Tore Kvarme | Premier League | 15 |
| 1996-1997 | John Scales | Premier League | 3 |
| 1997-1998 | Bjorn Tore Kvarme | Premier League | 23 |
| 1998-1999 | Bjorn Tore Kvarme | Premier League | 7 |
| 1999-2000 | Bjorn Tore Kvarme | Premier League | — |
| 2000-2001 | Christian Ziege | Premier League | 16 |
| 2000-2001 | Dominic Matteo | Premier League | — |
| 2001-2002 | Abel Xavier | Premier League | 10 |
| 2002-2003 | Abel Xavier | Premier League | 4 |
| 2003-2004 | Steve Finnan | Premier League | 22 |
| 2004-2005 | Steve Finnan | Premier League | 33 |
| 2005-2006 | Steve Finnan | Premier League | 33 |
| 2006-2007 | Steve Finnan | Premier League | 33 |
| 2007-2008 | Steve Finnan | Premier League | 24 |
| 2008-2009 | Steve Finnan | Premier League | — |
| 2010-2011 | Paul Konchesky | Premier League | 15 |
| 2011-2012 | José Enrique | Premier League | 35 |
| 2012-2013 | José Enrique | Premier League | 29 |
| 2013-2014 | José Enrique | Premier League | 8 |
| 2014-2015 | José Enrique | Premier League | 4 |
| 2015-2016 | José Enrique | Premier League | — |
| 2016-2017 | Mamadou Sakho | Premier League | — |
| 2017 | Diego Rodríguez | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2017 | Facundo Mallo | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2017-2018 | Mamadou Sakho | Premier League | — |
| 2018 | Martín González | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2018 | Martín González | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2018-2019 | Fabinho | Premier League | 28 |
| 2019-2020 | Fabinho | Premier League | 28 |
| 2020-2021 | Fabinho | Premier League | 30 |
| 2021-2022 | Fabinho | Premier League | 29 |
| 2022-2023 | Fabinho | Premier League | 36 |
| 2023 | Juan Izquierdo | Uruguayan Primera Division | — |
| 2023-2024 | Wataru Endo | Premier League | 29 |
| 2024 | Matías de los Santos | Uruguayan Primera Division | — |
| 2024-2025 | Wataru Endo | Premier League | 20 |
| 2025-2026 | Wataru Endo | Premier League | 8 |
| 2026-2027 | Wataru Endo | Premier League | — |
Number 4
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Steve Nicol | Premier League | 31 |
| 1994-1995 | Steve Nicol | Premier League | 4 |
| 1995-1996 | Jason McAteer | Premier League | 29 |
| 1996-1997 | Jason McAteer | Premier League | 37 |
| 1997-1998 | Jason McAteer | Premier League | 21 |
| 1998-1999 | Jason McAteer | Premier League | 13 |
| 1998-1999 | Rigobert Song | Premier League | 13 |
| 1999-2000 | Rigobert Song | Premier League | 18 |
| 2000-2001 | Rigobert Song | Premier League | 3 |
| 2001-2002 | Sami Hyypia | Premier League | 37 |
| 2002-2003 | Sami Hyypia | Premier League | 36 |
| 2003-2004 | Sami Hyypia | Premier League | 38 |
| 2004-2005 | Sami Hyypia | Premier League | 32 |
| 2005-2006 | Sami Hyypia | Premier League | 36 |
| 2006-2007 | Sami Hyypia | Premier League | 23 |
| 2007-2008 | Sami Hyypia | Premier League | 27 |
| 2008-2009 | Sami Hyypia | Premier League | 16 |
| 2009-2010 | Alberto Aquilani | Premier League | 18 |
| 2010-2011 | Alberto Aquilani | Premier League | — |
| 2010-2011 | Raul Meireles | Premier League | 33 |
| 2011-2012 | Raul Meireles | Premier League | 2 |
| 2012-2013 | Nuri Şahin | Premier League | 7 |
| 2013-2014 | Kolo Touré | Premier League | 20 |
| 2014-2015 | Kolo Touré | Premier League | 12 |
| 2015-2016 | Kolo Touré | Premier League | 14 |
| 2017 | Matías Toma | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2017 | Sebastián Cáceres | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2017-2018 | Virgil van Dijk | Premier League | 14 |
| 2018 | Sebastián Cáceres | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2018 | Sebastián Cáceres | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2018-2019 | Virgil van Dijk | Premier League | 38 |
| 2019 | Sebastián Cáceres | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2019-2020 | Virgil van Dijk | Premier League | 38 |
| 2020-2021 | Virgil van Dijk | Premier League | 5 |
| 2021-2022 | Virgil van Dijk | Premier League | 34 |
| 2022-2023 | Virgil van Dijk | Premier League | 32 |
| 2023 | Facundo Perdomo | Uruguayan Primera Division | — |
| 2023 | Gonzalo Pérez | Uruguayan Primera Division | — |
| 2023-2024 | Virgil van Dijk | Premier League | 36 |
| 2024 | Facundo Perdomo | Uruguayan Primera Division | — |
| 2024-2025 | Virgil van Dijk | Premier League | 37 |
| 2025-2026 | Virgil van Dijk | Premier League | 38 |
| 2026-2027 | Grace Fisk | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Virgil van Dijk | Premier League | — |
Number 5
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Mark Wright | Premier League | 31 |
| 1994-1995 | Mark Wright | Premier League | 6 |
| 1995-1996 | Mark Wright | Premier League | 28 |
| 1996-1997 | Mark Wright | Premier League | 33 |
| 1997-1998 | Mark Wright | Premier League | 6 |
| 1998-1999 | Steve Staunton | Premier League | 31 |
| 1999-2000 | Steve Staunton | Premier League | 12 |
| 2000-2001 | Steve Staunton | Premier League | 1 |
| 2001-2002 | Milan Baroš | Premier League | — |
| 2002-2003 | Milan Baroš | Premier League | 27 |
| 2003-2004 | Milan Baroš | Premier League | 13 |
| 2004-2005 | Milan Baroš | Premier League | 26 |
| 2005-2006 | Daniel Agger | Premier League | 4 |
| 2005-2006 | Milan Baroš | Premier League | 2 |
| 2006-2007 | Daniel Agger | Premier League | 27 |
| 2007-2008 | Daniel Agger | Premier League | 5 |
| 2008-2009 | Daniel Agger | Premier League | 18 |
| 2009-2010 | Daniel Agger | Premier League | 23 |
| 2010-2011 | Daniel Agger | Premier League | 16 |
| 2011-2012 | Daniel Agger | Premier League | 27 |
| 2012-2013 | Daniel Agger | Premier League | 35 |
| 2013-2014 | Daniel Agger | Premier League | 20 |
| 2014-2015 | Daniel Agger | Premier League | — |
| 2016-2017 | Georginio Wijnaldum | Premier League | 36 |
| 2017 | Gonzalo Freitas | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2017 | Michel Acosta | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2017-2018 | Georginio Wijnaldum | Premier League | 33 |
| 2018 | Pablo Caballero | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2018 | Sebastián Píriz | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2018-2019 | Georginio Wijnaldum | Premier League | 35 |
| 2019 | Franco Romero | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2019-2020 | Georginio Wijnaldum | Premier League | 37 |
| 2020-2021 | Georginio Wijnaldum | Premier League | 38 |
| 2021-2022 | Ibrahima Konaté | Premier League | 11 |
| 2022-2023 | Ibrahima Konaté | Premier League | 18 |
| 2023 | Matías Silva | Uruguayan Primera Division | — |
| 2023-2024 | Ibrahima Konaté | Premier League | 22 |
| 2024 | Matías Silva | Uruguayan Primera Division | — |
| 2024-2025 | Ibrahima Konaté | Premier League | 31 |
| 2025-2026 | Ibrahima Konaté | Premier League | 36 |
| 2026-2027 | Jérémy Jacquet | Premier League | — |
Number 6
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Don Hutchison | Premier League | 11 |
| 1994-1995 | Don Hutchison | Premier League | — |
| 1994-1995 | Phil Babb | Premier League | 34 |
| 1995-1996 | Phil Babb | Premier League | 28 |
| 1996-1997 | Phil Babb | Premier League | 22 |
| 1997-1998 | Phil Babb | Premier League | 19 |
| 1998-1999 | Phil Babb | Premier League | 25 |
| 1999-2000 | Phil Babb | Premier League | — |
| 2000-2001 | Markus Babbel | Premier League | 38 |
| 2001-2002 | Markus Babbel | Premier League | 2 |
| 2002-2003 | Markus Babbel | Premier League | 2 |
| 2003-2004 | Markus Babbel | Premier League | — |
| 2004-2005 | John Arne Riise | Premier League | 37 |
| 2005-2006 | John Arne Riise | Premier League | 32 |
| 2006-2007 | John Arne Riise | Premier League | 33 |
| 2007-2008 | John Arne Riise | Premier League | 29 |
| 2010-2011 | Fábio Aurélio | Premier League | 14 |
| 2011-2012 | Fábio Aurélio | Premier League | 2 |
| 2013-2014 | Luis Alberto | Premier League | 9 |
| 2014-2015 | Dejan Lovren | Premier League | 26 |
| 2015-2016 | Dejan Lovren | Premier League | 24 |
| 2016-2017 | Dejan Lovren | Premier League | 29 |
| 2017 | Mathias Pintos | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2017-2018 | Dejan Lovren | Premier League | 29 |
| 2018 | Mathias Pintos | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2018 | Mathias Pintos | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2018-2019 | Dejan Lovren | Premier League | 13 |
| 2019 | Gastón Pérez | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2019-2020 | Dejan Lovren | Premier League | 10 |
| 2020-2021 | Thiago Alcántara | Premier League | 24 |
| 2021-2022 | Thiago Alcántara | Premier League | 25 |
| 2022-2023 | Thiago Alcántara | Premier League | 18 |
| 2023 | Federico Pereira | Uruguayan Primera Division | — |
| 2023-2024 | Thiago Alcántara | Premier League | 1 |
| 2025-2026 | Milos Kerkez | Premier League | 34 |
| 2026-2027 | Milos Kerkez | Premier League | — |
| 2026-2027 | Natalia Ramos | Women's Super League | — |
Number 7
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Nigel Clough | Premier League | 27 |
| 1994-1995 | Nigel Clough | Premier League | 10 |
| 1995-1996 | Nigel Clough | Premier League | 2 |
| 1996-1997 | Steve McManaman | Premier League | 37 |
| 1997-1998 | Steve McManaman | Premier League | 36 |
| 1998-1999 | Steve McManaman | Premier League | 28 |
| 1999-2000 | Vladimir Smicer | Premier League | 21 |
| 2000-2001 | Vladimir Smicer | Premier League | 27 |
| 2001-2002 | Vladimir Smicer | Premier League | 22 |
| 2002-2003 | Vladimir Smicer | Premier League | 21 |
| 2003-2004 | Harry Kewell | Premier League | 36 |
| 2004-2005 | Harry Kewell | Premier League | 18 |
| 2005-2006 | Harry Kewell | Premier League | 27 |
| 2006-2007 | Harry Kewell | Premier League | 2 |
| 2007-2008 | Harry Kewell | Premier League | 10 |
| 2008-2009 | Robbie Keane | Premier League | 19 |
| 2010-2011 | Luis Suárez | Premier League | 13 |
| 2011-2012 | Luis Suárez | Premier League | 31 |
| 2012-2013 | Luis Suárez | Premier League | 33 |
| 2013-2014 | Luis Suárez | Premier League | 33 |
| 2015-2016 | James Milner | Premier League | 28 |
| 2016-2017 | James Milner | Premier League | 36 |
| 2017 | Federico Martínez | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2017 | Federico Martínez | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2017-2018 | James Milner | Premier League | 32 |
| 2018 | Federico Martínez | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2018 | Federico Martínez | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2018-2019 | James Milner | Premier League | 31 |
| 2019 | Federico Martínez | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2019-2020 | James Milner | Premier League | 22 |
| 2020-2021 | James Milner | Premier League | 26 |
| 2021-2022 | James Milner | Premier League | 24 |
| 2022-2023 | James Milner | Premier League | 31 |
| 2023 | Renzo Machado | Uruguayan Primera Division | — |
| 2023-2024 | Luis Díaz | Premier League | 37 |
| 2024 | Lucas Lemos | Uruguayan Primera Division | — |
| 2024-2025 | Luis Díaz | Premier League | 36 |
| 2025-2026 | Florian Wirtz | Premier League | 33 |
| 2026-2027 | Cornelia Kapocs | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Florian Wirtz | Premier League | — |
Number 8
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Paul Stewart | Premier League | 8 |
| 1994-1995 | Paul Stewart | Premier League | 0 |
| 1995-1996 | Stan Collymore | Premier League | 31 |
| 1996-1997 | Stan Collymore | Premier League | 30 |
| 1997-1998 | Oyvind Leonhardsen | Premier League | 28 |
| 1998-1999 | Oyvind Leonhardsen | Premier League | 9 |
| 1999-2000 | Emile Heskey | Premier League | 12 |
| 1999-2000 | Oyvind Leonhardsen | Premier League | — |
| 2000-2001 | Emile Heskey | Premier League | 36 |
| 2001-2002 | Emile Heskey | Premier League | 35 |
| 2002-2003 | Emile Heskey | Premier League | 32 |
| 2003-2004 | Emile Heskey | Premier League | 35 |
| 2004-2005 | Steven Gerrard | Premier League | 30 |
| 2005-2006 | Steven Gerrard | Premier League | 32 |
| 2006-2007 | Steven Gerrard | Premier League | 36 |
| 2007-2008 | Steven Gerrard | Premier League | 34 |
| 2008-2009 | Steven Gerrard | Premier League | 31 |
| 2009-2010 | Steven Gerrard | Premier League | 33 |
| 2010-2011 | Steven Gerrard | Premier League | 21 |
| 2011-2012 | Steven Gerrard | Premier League | 18 |
| 2012-2013 | Steven Gerrard | Premier League | 36 |
| 2013-2014 | Steven Gerrard | Premier League | 34 |
| 2014-2015 | Steven Gerrard | Premier League | 29 |
| 2017 | Jhonatan Candia | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2017 | Maximiliano Bajter | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2018 | Maximiliano Bajter | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2018 | Maximiliano Bajter | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2018-2019 | Naby Keïta | Premier League | 25 |
| 2019 | Maximiliano Bajter | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2019-2020 | Naby Keïta | Premier League | 18 |
| 2020-2021 | Naby Keïta | Premier League | 10 |
| 2021-2022 | Naby Keïta | Premier League | 23 |
| 2022-2023 | Naby Keïta | Premier League | 8 |
| 2023 | Gonzalo Nápoli | Uruguayan Primera Division | — |
| 2023-2024 | Dominik Szoboszlai | Premier League | 33 |
| 2024 | Martín Barrios | Uruguayan Primera Division | — |
| 2024-2025 | Dominik Szoboszlai | Premier League | 36 |
| 2025-2026 | Dominik Szoboszlai | Premier League | 36 |
| 2026-2027 | Dominik Szoboszlai | Premier League | — |
| 2026-2027 | Fuka Nagano | Women's Super League | — |
Number 9
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Ian Rush | Premier League | 42 |
| 1994-1995 | Ian Rush | Premier League | 36 |
| 1995-1996 | Ian Rush | Premier League | 20 |
| 1996-1997 | Robbie Fowler | Premier League | 32 |
| 1997-1998 | Robbie Fowler | Premier League | 20 |
| 1998-1999 | Robbie Fowler | Premier League | 25 |
| 1999-2000 | Robbie Fowler | Premier League | 14 |
| 2000-2001 | Robbie Fowler | Premier League | 27 |
| 2001-2002 | Nicolas Anelka | Premier League | 20 |
| 2001-2002 | Robbie Fowler | Premier League | 10 |
| 2002-2003 | El-Hadji Diouf | Premier League | 29 |
| 2003-2004 | El-Hadji Diouf | Premier League | 26 |
| 2004-2005 | Djibril Cissé | Premier League | 16 |
| 2005-2006 | Djibril Cissé | Premier League | 33 |
| 2006-2007 | Robbie Fowler | Premier League | 16 |
| 2007-2008 | Fernando Torres | Premier League | 33 |
| 2008-2009 | Fernando Torres | Premier League | 24 |
| 2009-2010 | Fernando Torres | Premier League | 22 |
| 2010-2011 | Andy Carroll | Premier League | 7 |
| 2010-2011 | Fernando Torres | Premier League | 23 |
| 2011-2012 | Andy Carroll | Premier League | 35 |
| 2012-2013 | Andy Carroll | Premier League | 2 |
| 2013-2014 | Iago Aspas | Premier League | 14 |
| 2014-2015 | Rickie Lambert | Premier League | 25 |
| 2015-2016 | Christian Benteke | Premier League | 29 |
| 2016-2017 | Christian Benteke | Premier League | — |
| 2017 | Nicolás Royón | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2017 | Nicolás Royón | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2017-2018 | Roberto Firmino | Premier League | 37 |
| 2018 | Juan Ignacio Ramírez | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2018 | Juan Ignacio Ramírez | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2018-2019 | Roberto Firmino | Premier League | 34 |
| 2019 | Juan Ignacio Ramírez | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2019-2020 | Roberto Firmino | Premier League | 38 |
| 2020-2021 | Roberto Firmino | Premier League | 36 |
| 2021-2022 | Roberto Firmino | Premier League | 20 |
| 2022-2023 | Roberto Firmino | Premier League | 25 |
| 2023 | Maicol Cabrera | Uruguayan Primera Division | — |
| 2023 | Thiago Vecino | Uruguayan Primera Division | — |
| 2023-2024 | Darwin Núñez | Premier League | 36 |
| 2024 | Renzo Machado | Uruguayan Primera Division | — |
| 2024-2025 | Darwin Núñez | Premier League | 30 |
| 2025-2026 | Alexander Isak | Premier League | 14 |
| 2026-2027 | Alexander Isak | Premier League | — |
| 2026-2027 | Vivien Endemann | Women's Super League | — |
Number 10
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | John Barnes | Premier League | 26 |
| 1994-1995 | John Barnes | Premier League | 38 |
| 1995-1996 | John Barnes | Premier League | 36 |
| 1996-1997 | John Barnes | Premier League | 35 |
| 1997-1998 | John Barnes | Premier League | 0 |
| 1998-1999 | Michael Owen | Premier League | 30 |
| 1999-2000 | Michael Owen | Premier League | 27 |
| 2000-2001 | Michael Owen | Premier League | 28 |
| 2001-2002 | Michael Owen | Premier League | 29 |
| 2002-2003 | Michael Owen | Premier League | 35 |
| 2003-2004 | Michael Owen | Premier League | 29 |
| 2004-2005 | Luis García | Premier League | 29 |
| 2005-2006 | Luis García | Premier League | 31 |
| 2006-2007 | Luis García | Premier League | 17 |
| 2007-2008 | Andriy Voronin | Premier League | 19 |
| 2008-2009 | Andriy Voronin | Premier League | — |
| 2009-2010 | Andriy Voronin | Premier League | 8 |
| 2010-2011 | Joe Cole | Premier League | 20 |
| 2011-2012 | Joe Cole | Premier League | — |
| 2012-2013 | Joe Cole | Premier League | 6 |
| 2012-2013 | Philippe Coutinho | Premier League | 13 |
| 2013-2014 | Philippe Coutinho | Premier League | 33 |
| 2014-2015 | Philippe Coutinho | Premier League | 35 |
| 2015-2016 | Philippe Coutinho | Premier League | 26 |
| 2016-2017 | Philippe Coutinho | Premier League | 31 |
| 2017 | Jhonatan Candia | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2017 | Nicolás De La Cruz | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2017-2018 | Philippe Coutinho | Premier League | 14 |
| 2018 | Carlos Núñez | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2018 | Cristian Souza | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2018-2019 | Sadio Mané | Premier League | 36 |
| 2019 | Bryan Olivera | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2019-2020 | Sadio Mané | Premier League | 35 |
| 2020-2021 | Sadio Mané | Premier League | 35 |
| 2021-2022 | Sadio Mané | Premier League | 34 |
| 2023 | Alan Medina | Uruguayan Primera Division | — |
| 2023-2024 | Alexis Mac Allister | Premier League | 33 |
| 2024 | Agustín González | Uruguayan Primera Division | — |
| 2024-2025 | Alexis Mac Allister | Premier League | 35 |
| 2025-2026 | Alexis Mac Allister | Premier League | 37 |
| 2026-2027 | Alexis Mac Allister | Premier League | — |
| 2026-2027 | Sophie Roman Haug | Women's Super League | — |
Number 11
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Mark Walters | Premier League | 17 |
| 1994-1995 | Mark Walters | Premier League | 18 |
| 1995-1996 | Mark Walters | Premier League | — |
| 1996-1997 | Jamie Redknapp | Premier League | 23 |
| 1997-1998 | Jamie Redknapp | Premier League | 20 |
| 1998-1999 | Jamie Redknapp | Premier League | 34 |
| 1999-2000 | Jamie Redknapp | Premier League | 22 |
| 2000-2001 | Jamie Redknapp | Premier League | — |
| 2001-2002 | Jamie Redknapp | Premier League | 4 |
| 2003-2004 | Vladimir Smicer | Premier League | 20 |
| 2004-2005 | Vladimir Smicer | Premier League | 10 |
| 2005-2006 | Robbie Fowler | Premier League | 14 |
| 2006-2007 | Mark González | Premier League | 25 |
| 2007-2008 | Yossi Benayoun | Premier League | 30 |
| 2008-2009 | Albert Riera | Premier League | 28 |
| 2009-2010 | Albert Riera | Premier League | 12 |
| 2011-2012 | Maxi Rodríguez | Premier League | 12 |
| 2012-2013 | Oussama Assaidi | Premier League | 4 |
| 2013-2014 | Oussama Assaidi | Premier League | — |
| 2014-2015 | Oussama Assaidi | Premier League | — |
| 2015-2016 | Roberto Firmino | Premier League | 31 |
| 2016-2017 | Roberto Firmino | Premier League | 35 |
| 2017 | Gustavo Aprile | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2017 | Ángel Luna | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2017-2018 | Mohamed Salah | Premier League | 36 |
| 2018 | Clementino González | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2018 | Diego Guastavino | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2018-2019 | Mohamed Salah | Premier League | 38 |
| 2019 | Maureen Franco | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2019-2020 | Mohamed Salah | Premier League | 34 |
| 2020-2021 | Mohamed Salah | Premier League | 37 |
| 2021-2022 | Mohamed Salah | Premier League | 35 |
| 2022-2023 | Mohamed Salah | Premier League | 38 |
| 2023 | Miguel Samudio | Uruguayan Primera Division | — |
| 2023-2024 | Mohamed Salah | Premier League | 32 |
| 2024 | Matías Ocampo | Uruguayan Primera Division | — |
| 2024-2025 | Mohamed Salah | Premier League | 38 |
| 2025-2026 | Mohamed Salah | Premier League | 27 |
| 2026-2027 | Beata Olsson | Women's Super League | — |
Number 12
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Ronnie Whelan | Premier League | 23 |
| 1994-1995 | John Scales | Premier League | 35 |
| 1995-1996 | John Scales | Premier League | 27 |
| 1996-1997 | Steve Harkness | Premier League | 7 |
| 1997-1998 | Steve Harkness | Premier League | 25 |
| 1998-1999 | Steve Harkness | Premier League | 6 |
| 1999-2000 | Sami Hyypia | Premier League | 38 |
| 2000-2001 | Sami Hyypia | Premier League | 35 |
| 2001-2002 | Jerzy Dudek | Premier League | 35 |
| 2003-2004 | Paul Jones | Premier League | 2 |
| 2004-2005 | Mauricio Pellegrino | Premier League | 12 |
| 2006-2007 | Fábio Aurélio | Premier League | 17 |
| 2007-2008 | Fábio Aurélio | Premier League | 16 |
| 2008-2009 | Fábio Aurélio | Premier League | 24 |
| 2009-2010 | Fábio Aurélio | Premier League | 14 |
| 2010-2011 | Daniel Pacheco | Premier League | 1 |
| 2011-2012 | Daniel Pacheco | Premier League | — |
| 2012-2013 | Daniel Pacheco | Premier League | — |
| 2013-2014 | Daniel Pacheco | Premier League | — |
| 2013-2014 | Victor Moses | Premier League | 19 |
| 2015-2016 | Joe Gomez | Premier League | 5 |
| 2016-2017 | Joe Gomez | Premier League | 0 |
| 2017 | Sebastián Lentinelly | Uruguayan Primera Division – Apertura | — |
| 2017 | Sebastián Lentinelly | Uruguayan Primera Division – Clausura | — |
| 2017-2018 | Joe Gomez | Premier League | 23 |
