Tottenham Hotspur squad numbers across seasons — a searchable hub of squad and shirt numbers from the Casual Football Shirts archive. Jump to a number below, or filter by player name. Jump to records.
No players match that search.
Number 1
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Erik Thorstvedt | Premier League | — |
| 1994-1995 | Erik Thorstvedt | Premier League | — |
| 1995-1996 | Ian Walker | Premier League | 38 |
| 1996-1997 | Ian Walker | Premier League | 37 |
| 1997-1998 | Ian Walker | Premier League | 29 |
| 1998-1999 | Ian Walker | Premier League | 25 |
| 1999-2000 | Ian Walker | Premier League | 38 |
| 2000-2001 | Ian Walker | Premier League | 4 |
| 2001-2002 | Neil Sullivan | Premier League | 29 |
| 2002-2003 | Neil Sullivan | Premier League | 0 |
| 2003-2004 | Neil Sullivan | Premier League | 0 |
| 2004-2005 | Paul Robinson | Premier League | 36 |
| 2005-2006 | Paul Robinson | Premier League | 38 |
| 2006-2007 | Paul Robinson | Premier League | 38 |
| 2007-2008 | Paul Robinson | Premier League | 25 |
| 2008-2009 | Heurelho Gomes | Premier League | 34 |
| 2009-2010 | Heurelho Gomes | Premier League | 31 |
| 2010-2011 | Heurelho Gomes | Premier League | 30 |
| 2011-2012 | Heurelho Gomes | Premier League | 0 |
| 2012-2013 | Heurelho Gomes | Premier League | — |
| 2013-2014 | Heurelho Gomes | Premier League | 0 |
| 2014-2015 | Hugo Lloris | Premier League | 35 |
| 2015-2016 | Hugo Lloris | Premier League | 37 |
| 2016-2017 | Hugo Lloris | Premier League | 34 |
| 2017-2018 | Hugo Lloris | Premier League | 36 |
| 2018-2019 | Hugo Lloris | Premier League | 33 |
| 2019-2020 | Hugo Lloris | Premier League | 21 |
| 2020-2021 | Hugo Lloris | Premier League | 38 |
| 2021-2022 | Hugo Lloris | Premier League | 38 |
| 2022-2023 | Hugo Lloris | Premier League | 25 |
| 2023-2024 | Hugo Lloris | Premier League | — |
| 2024-2025 | Guglielmo Vicario | Premier League | 24 |
| 2025-2026 | Guglielmo Vicario | Premier League | 31 |
| 2026-2027 | Lize Kop | Women's Super League | — |
Number 2
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Dean Austin | Premier League | 23 |
| 1994-1995 | Dean Austin | Premier League | 24 |
| 1995-1996 | Dean Austin | Premier League | 28 |
| 1996-1997 | Dean Austin | Premier League | 15 |
| 1997-1998 | Dean Austin | Premier League | — |
| 1998-1999 | Stephen Carr | Premier League | 37 |
| 1999-2000 | Stephen Carr | Premier League | 34 |
| 2000-2001 | Steve Carr | Premier League | 28 |
| 2001-2002 | Steve Carr | Premier League | — |
| 2002-2003 | Steve Carr | Premier League | 30 |
| 2003-2004 | Steve Carr | Premier League | 32 |
| 2004-2005 | Noureddine Naybet | Premier League | 27 |
| 2005-2006 | Noureddine Naybet | Premier League | 3 |
| 2006-2007 | Pascal Chimbonda | Premier League | 33 |
| 2007-2008 | Pascal Chimbonda | Premier League | 32 |
| 2008-2009 | Alan Hutton | Premier League | 8 |
| 2009-2010 | Alan Hutton | Premier League | 8 |
| 2010-2011 | Alan Hutton | Premier League | 21 |
| 2011-2012 | Alan Hutton | Premier League | — |
| 2012-2013 | Clint Dempsey | Premier League | 29 |
| 2013-2014 | Kyle Walker | Premier League | 26 |
| 2014-2015 | Kyle Walker | Premier League | 15 |
| 2015-2016 | Kyle Walker | Premier League | 33 |
| 2016-2017 | Kyle Walker | Premier League | 33 |
| 2017-2018 | Kieran Trippier | Premier League | 24 |
| 2018-2019 | Kieran Trippier | Premier League | 27 |
| 2020-2021 | Matt Doherty | Premier League | 17 |
| 2021-2022 | Matt Doherty | Premier League | 15 |
| 2022-2023 | Matt Doherty | Premier League | 12 |
Number 3
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Justin Edinburgh | Premier League | 25 |
| 1994-1995 | Justin Edinburgh | Premier League | 31 |
| 1995-1996 | Justin Edinburgh | Premier League | 22 |
| 1996-1997 | Justin Edinburgh | Premier League | 24 |
| 1997-1998 | Justin Edinburgh | Premier League | 16 |
| 1998-1999 | Paolo Tramezzani | Premier League | 6 |
| 1999-2000 | Mauricio Taricco | Premier League | 29 |
| 2000-2001 | Mauricio Taricco | Premier League | 5 |
| 2001-2002 | Mauricio Taricco | Premier League | 30 |
| 2002-2003 | Mauricio Taricco | Premier League | 21 |
| 2003-2004 | Mauricio Taricco | Premier League | 32 |
| 2004-2005 | Mauricio Taricco | Premier League | — |
| 2005-2006 | Stephen Kelly | Premier League | 9 |
| 2006-2007 | Lee Young-Pyo | Premier League | 21 |
| 2007-2008 | Lee Young-Pyo | Premier League | 18 |
| 2008-2009 | Gareth Bale | Premier League | 16 |
| 2009-2010 | Gareth Bale | Premier League | 23 |
| 2010-2011 | Gareth Bale | Premier League | 30 |
| 2011-2012 | Gareth Bale | Premier League | 36 |
| 2012-2013 | Danny Rose | Premier League | — |
| 2013-2014 | Danny Rose | Premier League | 22 |
| 2014-2015 | Danny Rose | Premier League | 28 |
| 2015-2016 | Danny Rose | Premier League | 24 |
| 2016-2017 | Danny Rose | Premier League | 18 |
| 2017-2018 | Danny Rose | Premier League | 10 |
| 2018-2019 | Danny Rose | Premier League | 26 |
| 2019-2020 | Danny Rose | Premier League | 12 |
| 2020-2021 | Sergio Reguilón | Premier League | 27 |
| 2021-2022 | Sergio Reguilón | Premier League | 25 |
| 2022-2023 | Sergio Reguilón | Premier League | — |
| 2023-2024 | Sergio Reguilón | Premier League | — |
| 2024-2025 | Sergio Reguilón | Premier League | 4 |
| 2025-2026 | Radu Drăgușin | Premier League | 10 |
| 2026-2027 | Andrew Robertson | Premier League | — |
| 2026-2027 | Ella Morris | Women's Super League | — |
Number 4
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Vinny Samways | Premier League | 39 |
| 1994-1995 | Gheorghe Popescu | Premier League | 23 |
| 1995-1996 | David Howells | Premier League | 29 |
| 1996-1997 | David Howells | Premier League | 32 |
| 1997-1998 | David Howells | Premier League | 20 |
| 1998-1999 | Nicola Berti | Premier League | 4 |
| 1998-1999 | Steffen Freund | Premier League | 17 |
| 1999-2000 | Steffen Freund | Premier League | 27 |
| 2000-2001 | Steffen Freund | Premier League | 21 |
| 2001-2002 | Steffen Freund | Premier League | 20 |
| 2002-2003 | Steffen Freund | Premier League | 17 |
| 2003-2004 | Kazuyuki Toda | Premier League | — |
| 2004-2005 | Sean Davis | Premier League | 15 |
| 2005-2006 | Sean Davis | Premier League | — |
| 2006-2007 | Didier Zokora | Premier League | 31 |
| 2007-2008 | Didier Zokora | Premier League | 28 |
| 2008-2009 | Didier Zokora | Premier League | 29 |
| 2009-2010 | Younes Kaboul | Premier League | 10 |
| 2010-2011 | Younes Kaboul | Premier League | 21 |
| 2011-2012 | Younes Kaboul | Premier League | 33 |
| 2012-2013 | Younes Kaboul | Premier League | 1 |
| 2013-2014 | Younes Kaboul | Premier League | 13 |
| 2014-2015 | Younes Kaboul | Premier League | 11 |
| 2015-2016 | Toby Alderweireld | Premier League | 38 |
| 2016-2017 | Toby Alderweireld | Premier League | 30 |
| 2017-2018 | Toby Alderweireld | Premier League | 14 |
| 2018-2019 | Toby Alderweireld | Premier League | 34 |
| 2019-2020 | Toby Alderweireld | Premier League | 33 |
| 2020-2021 | Toby Alderweireld | Premier League | 25 |
| 2021-2022 | Cristian Romero | Premier League | 22 |
| 2022-2023 | Oliver Skipp | Premier League | 23 |
| 2023-2024 | Oliver Skipp | Premier League | 21 |
| 2024-2025 | Kevin Danso | Premier League | 10 |
| 2025-2026 | Kevin Danso | Premier League | 23 |
| 2026-2027 | Caitlin Dijkstra | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Kevin Danso | Premier League | — |
| 2026-2027 | Tosin Adarabioyo | Premier League | — |
Number 5
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Colin Calderwood | Premier League | 26 |
| 1994-1995 | Colin Calderwood | Premier League | 36 |
| 1995-1996 | Colin Calderwood | Premier League | 29 |
| 1996-1997 | Colin Calderwood | Premier League | 34 |
| 1997-1998 | Colin Calderwood | Premier League | 26 |
| 1998-1999 | Colin Calderwood | Premier League | 12 |
| 1998-1999 | Roger Nilsen | Premier League | 3 |
| 1999-2000 | Sol Campbell | Premier League | 29 |
| 2000-2001 | Sol Campbell | Premier League | 21 |
| 2001-2002 | Goran Bunjevčević | Premier League | 6 |
| 2002-2003 | Goran Bunjevčević | Premier League | 35 |
| 2003-2004 | Goran Bunjevčević | Premier League | 7 |
| 2004-2005 | Goran Bunjevčević | Premier League | 3 |
| 2005-2006 | Edgar Davids | Premier League | 31 |
| 2006-2007 | Edgar Davids | Premier League | 9 |
| 2007-2008 | Younes Kaboul | Premier League | 21 |
| 2008-2009 | David Bentley | Premier League | 25 |
| 2009-2010 | David Bentley | Premier League | 15 |
| 2010-2011 | David Bentley | Premier League | 2 |
| 2012-2013 | Jan Vertonghen | Premier League | 34 |
| 2013-2014 | Jan Vertonghen | Premier League | 23 |
| 2014-2015 | Jan Vertonghen | Premier League | 32 |
| 2015-2016 | Jan Vertonghen | Premier League | 29 |
| 2016-2017 | Jan Vertonghen | Premier League | 33 |
| 2017-2018 | Jan Vertonghen | Premier League | 36 |
| 2018-2019 | Jan Vertonghen | Premier League | 22 |
| 2019-2020 | Jan Vertonghen | Premier League | 23 |
| 2020-2021 | Pierre-Emile Højbjerg | Premier League | 38 |
| 2021-2022 | Pierre-Emile Højbjerg | Premier League | 36 |
| 2022-2023 | Pierre-Emile Højbjerg | Premier League | 35 |
| 2023-2024 | Pierre-Emile Højbjerg | Premier League | 36 |
| 2024-2025 | Pierre-Emile Højbjerg | Premier League | — |
| 2026-2027 | Alice Sombath | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Marcos Senesi | Premier League | — |
Number 6
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Gary Mabbutt | Premier League | 29 |
| 1994-1995 | Gary Mabbutt | Premier League | 36 |
| 1995-1996 | Gary Mabbutt | Premier League | 32 |
| 1996-1997 | Gary Mabbutt | Premier League | 1 |
| 1997-1998 | Gary Mabbutt | Premier League | 11 |
| 1998-1999 | Allan Nielsen | Premier League | 28 |
| 1999-2000 | Chris Perry | Premier League | 37 |
| 2000-2001 | Chris Perry | Premier League | 32 |
| 2001-2002 | Chris Perry | Premier League | 33 |
| 2002-2003 | Chris Perry | Premier League | 18 |
| 2003-2004 | Chris Perry | Premier League | — |
| 2003-2004 | Michael Brown | Premier League | 17 |
| 2004-2005 | Dean Richards | Premier League | — |
| 2005-2006 | Teemu Tainio | Premier League | 24 |
| 2006-2007 | Teemu Tainio | Premier League | 21 |
| 2007-2008 | Teemu Tainio | Premier League | 16 |
| 2008-2009 | Tom Huddlestone | Premier League | 22 |
| 2009-2010 | Tom Huddlestone | Premier League | 33 |
| 2010-2011 | Tom Huddlestone | Premier League | 14 |
| 2011-2012 | Tom Huddlestone | Premier League | 2 |
| 2012-2013 | Tom Huddlestone | Premier League | 20 |
| 2013-2014 | Scott Parker | Premier League | — |
| 2013-2014 | Vlad Chiricheş | Premier League | 17 |
| 2014-2015 | Vlad Chiricheş | Premier League | 10 |
| 2015-2016 | Nabil Bentaleb | Premier League | 5 |
| 2017-2018 | Davinson Sánchez | Premier League | 31 |
| 2018-2019 | Davinson Sánchez | Premier League | 23 |
| 2019-2020 | Davinson Sánchez | Premier League | 29 |
| 2020-2021 | Davinson Sánchez | Premier League | 18 |
| 2021-2022 | Davinson Sánchez | Premier League | 23 |
| 2022-2023 | Davinson Sánchez | Premier League | 18 |
| 2023-2024 | Davinson Sánchez | Premier League | 1 |
| 2023-2024 | Radu Drăgușin | Premier League | 9 |
| 2024-2025 | Radu Drăgușin | Premier League | 16 |
| 2025-2026 | João Palhinha | Premier League | 33 |
| 2026-2027 | Amanda Nildén | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Jan Paul van Hecke | Premier League | — |
Number 7
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Nick Barmby | Premier League | 27 |
| 1994-1995 | Nick Barmby | Premier League | 38 |
| 1995-1996 | Ruel Fox | Premier League | 26 |
| 1996-1997 | Ruel Fox | Premier League | 25 |
| 1997-1998 | Ruel Fox | Premier League | 32 |
| 1998-1999 | Ruel Fox | Premier League | 20 |
| 1999-2000 | Darren Anderton | Premier League | 22 |
| 2000-2001 | Darren Anderton | Premier League | 23 |
| 2001-2002 | Darren Anderton | Premier League | 35 |
| 2002-2003 | Darren Anderton | Premier League | 20 |
| 2003-2004 | Darren Anderton | Premier League | 20 |
| 2004-2005 | Simon Davies | Premier League | 21 |
| 2005-2006 | Paul Stalteri | Premier League | 33 |
| 2006-2007 | Paul Stalteri | Premier League | 6 |
| 2007-2008 | Paul Stalteri | Premier League | 3 |
| 2008-2009 | Aaron Lennon | Premier League | 35 |
| 2009-2010 | Aaron Lennon | Premier League | 22 |
| 2010-2011 | Aaron Lennon | Premier League | 34 |
| 2011-2012 | Aaron Lennon | Premier League | 23 |
| 2012-2013 | Aaron Lennon | Premier League | 34 |
| 2013-2014 | Aaron Lennon | Premier League | 27 |
| 2014-2015 | Aaron Lennon | Premier League | 9 |
| 2015-2016 | Son Heung-Min | Premier League | 28 |
| 2016-2017 | Son Heung-Min | Premier League | 34 |
| 2017-2018 | Son Heung-Min | Premier League | 37 |
| 2018-2019 | Son Heung-Min | Premier League | 31 |
| 2019-2020 | Son Heung-Min | Premier League | 30 |
| 2020-2021 | Son Heung-Min | Premier League | 37 |
| 2021-2022 | Son Heung-Min | Premier League | 35 |
| 2022-2023 | Son Heung-Min | Premier League | 36 |
| 2023-2024 | Son Heung-Min | Premier League | 35 |
| 2024-2025 | Son Heung-Min | Premier League | 30 |
| 2025-2026 | Xavi Simons | Premier League | 28 |
| 2026-2027 | Jessica Naz | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Xavi Simons | Premier League | — |
Number 8
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Gordon Durie | Premier League | 10 |
| 1993-1994 | Kevin Scott | Premier League | 12 |
| 1994-1995 | Ilie Dumitrescu | Premier League | 13 |
| 1995-1996 | Ilie Dumitrescu | Premier League | 5 |
| 1996-1997 | Allan Nielsen | Premier League | 29 |
| 1997-1998 | Allan Nielsen | Premier League | 26 |
| 1998-1999 | Moussa Saib | Premier League | 4 |
| 1999-2000 | Tim Sherwood | Premier League | 27 |
| 2000-2001 | Tim Sherwood | Premier League | 33 |
| 2001-2002 | Tim Sherwood | Premier League | 19 |
| 2002-2003 | Tim Sherwood | Premier League | — |
| 2003-2004 | Hélder Postiga | Premier League | 19 |
| 2004-2005 | Pedro Mendes | Premier League | 24 |
| 2005-2006 | Danny Murphy | Premier League | 10 |
| 2005-2006 | Pedro Mendes | Premier League | 6 |
| 2006-2007 | Jermaine Jenas | Premier League | 25 |
| 2007-2008 | Jermaine Jenas | Premier League | 29 |
| 2008-2009 | Jermaine Jenas | Premier League | 32 |
| 2009-2010 | Jermaine Jenas | Premier League | 19 |
| 2010-2011 | Jermaine Jenas | Premier League | 19 |
| 2011-2012 | Jermaine Jenas | Premier League | 0 |
| 2011-2012 | Scott Parker | Premier League | 29 |
| 2012-2013 | Scott Parker | Premier League | 21 |
| 2013-2014 | Paulinho | Premier League | 30 |
| 2014-2015 | Paulinho | Premier League | 15 |
| 2015-2016 | Ryan Mason | Premier League | 22 |
| 2016-2017 | Ryan Mason | Premier League | 0 |
| 2018-2019 | Harry Winks | Premier League | 26 |
| 2019-2020 | Harry Winks | Premier League | 31 |
| 2020-2021 | Harry Winks | Premier League | 15 |
| 2021-2022 | Harry Winks | Premier League | 19 |
| 2022-2023 | Harry Winks | Premier League | — |
| 2023-2024 | Yves Bissouma | Premier League | 28 |
| 2024-2025 | Yves Bissouma | Premier League | 28 |
| 2025-2026 | Yves Bissouma | Premier League | 11 |
| 2026-2027 | Conor Gallagher | Premier League | — |
| 2026-2027 | Signe Gaupset | Women's Super League | — |
Number 9
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Darren Anderton | Premier League | 37 |
| 1994-1995 | Darren Anderton | Premier League | 37 |
| 1995-1996 | Darren Anderton | Premier League | 8 |
| 1996-1997 | Darren Anderton | Premier League | 16 |
| 1997-1998 | Darren Anderton | Premier League | 15 |
| 1998-1999 | Darren Anderton | Premier League | 32 |
| 1999-2000 | Les Ferdinand | Premier League | 9 |
| 2000-2001 | Les Ferdinand | Premier League | 28 |
| 2001-2002 | Les Ferdinand | Premier League | 25 |
| 2002-2003 | Les Ferdinand | Premier League | 11 |
| 2003-2004 | Frédéric Kanouté | Premier League | 27 |
| 2004-2005 | Frédéric Kanouté | Premier League | 32 |
| 2005-2006 | Frédéric Kanouté | Premier League | 1 |
| 2005-2006 | Grzegorz Rasiak | Premier League | 8 |
| 2006-2007 | Dimitar Berbatov | Premier League | 33 |
| 2007-2008 | Dimitar Berbatov | Premier League | 36 |
| 2008-2009 | Dimitar Berbatov | Premier League | 1 |
| 2008-2009 | Roman Pavlyuchenko | Premier League | 28 |
| 2009-2010 | Roman Pavlyuchenko | Premier League | 16 |
| 2010-2011 | Roman Pavlyuchenko | Premier League | 29 |
| 2011-2012 | Roman Pavlyuchenko | Premier League | 5 |
| 2013-2014 | Roberto Soldado | Premier League | 28 |
| 2014-2015 | Roberto Soldado | Premier League | 24 |
| 2015-2016 | Roberto Soldado | Premier League | — |
| 2016-2017 | Vincent Janssen | Premier League | 27 |
| 2017-2018 | Vincent Janssen | Premier League | 1 |
| 2018-2019 | Vincent Janssen | Premier League | 3 |
| 2020-2021 | Gareth Bale | Premier League | 20 |
| 2022-2023 | Richarlison | Premier League | 27 |
| 2023-2024 | Richarlison | Premier League | 28 |
| 2024-2025 | Richarlison | Premier League | 15 |
| 2025-2026 | Richarlison | Premier League | 32 |
| 2026-2027 | Cathinka Tandberg | Women's Super League | — |
| 2026-2027 | Richarlison | Premier League | — |
Number 10
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Teddy Sheringham | Premier League | 19 |
| 1994-1995 | Teddy Sheringham | Premier League | 42 |
| 1995-1996 | Teddy Sheringham | Premier League | 38 |
| 1996-1997 | Teddy Sheringham | Premier League | 29 |
| 1997-1998 | Les Ferdinand | Premier League | 21 |
| 1998-1999 | Les Ferdinand | Premier League | 24 |
| 1999-2000 | Steffen Iverson | Premier League | — |
| 2000-2001 | Steffen Iverson | Premier League | — |
| 2001-2002 | Teddy Sheringham | Premier League | 34 |
| 2002-2003 | Teddy Sheringham | Premier League | 36 |
| 2003-2004 | Robbie Keane | Premier League | 34 |
| 2004-2005 | Robbie Keane | Premier League | 35 |
| 2005-2006 | Robbie Keane | Premier League | 36 |
| 2006-2007 | Robbie Keane | Premier League | 27 |
| 2007-2008 | Robbie Keane | Premier League | 36 |
| 2008-2009 | Darren Bent | Premier League | 33 |
| 2009-2010 | Robbie Keane | Premier League | 20 |
| 2010-2011 | Robbie Keane | Premier League | 7 |
| 2011-2012 | Emmanuel Adebayor | Premier League | 33 |
| 2012-2013 | Emmanuel Adebayor | Premier League | 25 |
| 2012-2013 | Rafael van der Vaart | Premier League | 2 |
| 2013-2014 | Emmanuel Adebayor | Premier League | 21 |
| 2014-2015 | Emmanuel Adebayor | Premier League | 13 |
| 2015-2016 | Harry Kane | Premier League | 38 |
| 2016-2017 | Harry Kane | Premier League | 30 |
| 2017-2018 | Harry Kane | Premier League | 37 |
| 2018-2019 | Harry Kane | Premier League | 28 |
| 2019-2020 | Harry Kane | Premier League | 29 |
| 2020-2021 | Harry Kane | Premier League | 35 |
| 2021-2022 | Harry Kane | Premier League | 37 |
| 2022-2023 | Harry Kane | Premier League | 38 |
| 2023-2024 | James Maddison | Premier League | 28 |
| 2024-2025 | James Maddison | Premier League | 31 |
| 2025-2026 | James Maddison | Premier League | 3 |
| 2026-2027 | James Maddison | Premier League | — |
| 2026-2027 | Maite Oroz | Women's Super League | — |
Number 11
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Paul Allen | Premier League | 1 |
| 1993-1994 | Ronny Rosenthal | Premier League | 15 |
| 1994-1995 | Ronny Rosenthal | Premier League | 20 |
| 1995-1996 | Chris Armstrong | Premier League | 36 |
| 1996-1997 | Chris Armstrong | Premier League | 12 |
| 1997-1998 | Chris Armstrong | Premier League | 19 |
| 1998-1999 | Chris Armstrong | Premier League | 34 |
| 1999-2000 | Willem Korsten | Premier League | 9 |
| 2000-2001 | Sergej Rebrov | Premier League | 29 |
| 2001-2002 | Serhiy Rebrov | Premier League | 30 |
| 2002-2003 | Serhiy Rebrov | Premier League | 0 |
| 2003-2004 | Stéphane Dalmat | Premier League | 22 |
| 2004-2005 | Michael Brown | Premier League | 24 |
| 2005-2006 | Michael Brown | Premier League | 9 |
| 2006-2007 | Mido | Premier League | 12 |
| 2007-2008 | Gilberto | Premier League | 6 |
| 2007-2008 | Mido | Premier League | — |
| 2008-2009 | Gilberto | Premier League | 1 |
| 2010-2011 | Rafael van der Vaart | Premier League | 28 |
| 2011-2012 | Rafael van der Vaart | Premier League | 33 |
| 2012-2013 | Gareth Bale | Premier League | 33 |
| 2013-2014 | Erik Lamela | Premier League | 9 |
| 2013-2014 | Gareth Bale | Premier League | — |
| 2014-2015 | Erik Lamela | Premier League | 33 |
| 2015-2016 | Erik Lamela | Premier League | 34 |
| 2016-2017 | Erik Lamela | Premier League | 9 |
| 2017-2018 | Erik Lamela | Premier League | 25 |
| 2018-2019 | Erik Lamela | Premier League | 19 |
| 2019-2020 | Erik Lamela | Premier League | 25 |
| 2020-2021 | Erik Lamela | Premier League | 23 |
| 2021-2022 | Bryan Gil | Premier League | 9 |
| 2022-2023 | Bryan Gil | Premier League | 4 |
| 2023-2024 | Bryan Gil | Premier League | 11 |
| 2024-2025 | Bryan Gil | Premier League | — |
| 2024-2025 | Mathys Tel | Premier League | 13 |
| 2025-2026 | Mathys Tel | Premier League | 31 |
| 2026-2027 | Mathys Tel | Premier League | — |
| 2026-2027 | Olivia Holdt | Women's Super League | — |
Number 12
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Jason Dozzell | Premier League | 32 |
| 1994-1995 | Jason Dozzell | Premier League | 7 |
| 1995-1996 | Jason Dozzell | Premier League | 28 |
| 1996-1997 | Jason Dozzell | Premier League | 17 |
| 1997-1998 | Steve Carr | Premier League | 38 |
| 1998-1999 | Justin Edinburgh | Premier League | 16 |
| 1999-2000 | Gary Doherty | Premier League | 2 |
| 1999-2000 | Justin Edinburgh | Premier League | 8 |
| 2000-2001 | Gary Doherty | Premier League | 22 |
| 2001-2002 | Gary Doherty | Premier League | 7 |
| 2002-2003 | Gary Doherty | Premier League | 15 |
| 2003-2004 | Gary Doherty | Premier League | 17 |
| 2004-2005 | Gary Doherty | Premier League | 1 |
| 2004-2005 | Mounir El Hamdaoui | Premier League | — |
| 2005-2006 | Radek Černý | Premier League | 0 |
| 2006-2007 | Radek Černý | Premier League | 0 |
| 2007-2008 | Radek Černý | Premier League | 13 |
| 2008-2009 | Wilson Palacios | Premier League | 11 |
| 2009-2010 | Wilson Palacios | Premier League | 33 |
| 2010-2011 | Wilson Palacios | Premier League | 21 |
| 2011-2012 | Wilson Palacios | Premier League | — |
| 2014-2015 | DeAndre Yedlin | Premier League | 1 |
| 2015-2016 | DeAndre Yedlin | Premier League | — |
| 2016-2017 | Victor Wanyama | Premier League | 36 |
| 2017-2018 | Victor Wanyama | Premier League | 18 |
| 2018-2019 | Victor Wanyama | Premier League | 13 |
| 2019-2020 | Victor Wanyama | Premier League | 2 |
| 2020-2021 | Joe Hart | Premier League | 0 |
| 2021-2022 | Emerson | Premier League | 31 |
| 2022-2023 | Emerson | Premier League | 26 |
| 2023-2024 | Emerson | Premier League | 22 |
| 2026-2027 | Selma Panengstuen | Women's Super League | — |
Number 13
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Ian Walker | Premier League | 11 |
| 1994-1995 | Ian Walker | Premier League | 41 |
| 1995-1996 | Erik Thorstvedt | Premier League | — |
| 1996-1997 | Espen Baardsen | Premier League | 2 |
| 1997-1998 | Espen Baardsen | Premier League | 9 |
| 1998-1999 | Espen Baardsen | Premier League | 12 |
| 1999-2000 | Espen Baardsen | Premier League | 0 |
| 2000-2001 | Neil Sullivan | Premier League | 35 |
| 2001-2002 | Kasey Keller | Premier League | 9 |
| 2002-2003 | Kasey Keller | Premier League | 38 |
| 2003-2004 | Kasey Keller | Premier League | 38 |
| 2004-2005 | Kasey Keller | Premier League | 0 |
| 2005-2006 | Márton Fülöp | Premier League | — |
| 2006-2007 | Danny Murphy | Premier League | 12 |
| 2007-2008 | Danny Murphy | Premier League | — |
| 2008-2009 | Paul Stalteri | Premier League | — |
| 2009-2010 | James Walker | Premier League | 0 |
| 2010-2011 | William Gallas | Premier League | 27 |
| 2011-2012 | William Gallas | Premier League | 15 |
| 2012-2013 | William Gallas | Premier League | 19 |
| 2014-2015 | Michel Vorm | Premier League | 4 |
| 2015-2016 | Michel Vorm | Premier League | 1 |
| 2016-2017 | Michel Vorm | Premier League | 5 |
| 2017-2018 | Michel Vorm | Premier League | 1 |
| 2018-2019 | Michel Vorm | Premier League | 2 |
| 2019-2020 | Michel Vorm | Premier League | 0 |
| 2023-2024 | Guglielmo Vicario | Premier League | 38 |
| 2024-2025 | Destiny Udogie | Premier League | 25 |
| 2025-2026 | Destiny Udogie | Premier League | 20 |
| 2026-2027 | Destiny Udogie | Premier League | — |
| 2026-2027 | Matilda Vinberg | Women's Super League | — |
Number 14
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Steve Sedgley | Premier League | 42 |
| 1994-1995 | Stuart Nethercott | Premier League | 17 |
| 1995-1996 | Stuart Nethercott | Premier League | 13 |
| 1996-1997 | Stuart Nethercott | Premier League | 9 |
| 1997-1998 | David Ginola | Premier League | 34 |
| 1998-1999 | David Ginola | Premier League | 30 |
| 1999-2000 | David Ginola | Premier League | 36 |
| 2001-2002 | Gustavo Poyet | Premier League | 34 |
| 2002-2003 | Gustavo Poyet | Premier League | 28 |
| 2003-2004 | Gustavo Poyet | Premier League | 20 |
| 2004-2005 | Erik Edman | Premier League | 28 |
| 2005-2006 | Erik Edman | Premier League | 3 |
| 2005-2006 | Hossam Ghaly | Premier League | — |
| 2006-2007 | Hossam Ghaly | Premier League | 21 |
| 2007-2008 | Hossam Ghaly | Premier League | — |
| 2008-2009 | Luka Modrić | Premier League | 34 |
| 2009-2010 | Luka Modrić | Premier League | 25 |
| 2010-2011 | Luka Modrić | Premier League | 32 |
| 2011-2012 | Luka Modrić | Premier League | 36 |
| 2012-2013 | Luka Modrić | Premier League | — |
| 2013-2014 | Lewis Holtby | Premier League | 13 |
| 2014-2015 | Lewis Holtby | Premier League | 1 |
| 2015-2016 | Clinton N'Jie | Premier League | 8 |
| 2016-2017 | Clinton N'Jie | Premier League | — |
| 2016-2017 | Georges-Kevin Nkoudou | Premier League | 8 |
| 2017-2018 | Georges-Kevin Nkoudou | Premier League | 1 |
| 2018-2019 | Georges-Kevin Nkoudou | Premier League | 1 |
| 2019-2020 | Georges-Kevin Nkoudou | Premier League | 1 |
| 2020-2021 | Joe Rodon | Premier League | 12 |
| 2021-2022 | Joe Rodon | Premier League | 3 |
| 2022-2023 | Ivan Perišić | Premier League | 34 |
| 2023-2024 | Ivan Perišić | Premier League | 5 |
| 2024-2025 | Archie Gray | Premier League | 28 |
| 2025-2026 | Archie Gray | Premier League | 24 |
| 2026-2027 | Archie Gray | Premier League | — |
| 2026-2027 | Matilda Nildén | Women's Super League | — |
Number 15
| Season | Player | Competition | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | David Howells | Premier League | 18 |
